Posición de Camiones
| Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 18/11/21 | ||||
| Producto | 18/11/21 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
| TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
| Soja | 1.063 | 867 | 1.241 | 23% | -14% |
| Maíz | 734 | 827 | 486 | -11% | 51% |
| Trigo | 874 | 641 | 752 | 36% | 16% |
| Sorgo | 29 | 24 | 0 | 19% | 0% |
| Girasol | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| Otros | 40 | 14 | 24 | 182% | 69% |
| Total | 2.740 | 2.373 | 2.503 | 15% | 9% |
| ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
| Soja | 3.517 | 11.994 | 30.995 | 398.283 | 372.309 |
| Maíz | 3.051 | 11.342 | 26.352 | 366.433 | 400.007 |
| Trigo | 3.198 | 8.983 | 3.142 | 64.470 | 80.209 |
| Sorgo | 140 | 605 | 3.286 | 31.329 | 5.209 |
| Girasol | 0 | 0 | 0 | 2.990 | 2.652 |
| Cebada | 166 | 441 | 1.025 | 9.088 | 7.293 |
| Total | 10.072 | 33.365 | 64.800 | 872.593 | 867.679 |
| (1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
| (2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
| Fuente: BCR, en base a datos proporcionados por firmas pertenecientes a CECOA (Centro Entregadores de Cereales, Oleaginosas y Afines). | |||||
Contáctenos