Red de Estaciones Meteorológicas
Seleccione la estación meterológica para visualizar sus datos.
Guatimozín
URT Nº 17 Subzona V
11 de Noviembre de 2020
Precipitación Acumulada
Diaria
10,0
Mensual
22,0
Anual
871,2
Temp. Cº
13,7 ºC
mínima
16,0 ºC
promedio
19,5 ºC
máxima
Fecha de Lectura | Datos Acumulados de las Últimas | Temperatura (°C) | Precipitaciones (mm) | Precipitación Acumulada (mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Máxima | Promedio | Mensual | Anual | |||
10/11/2020 | 24 horas | 14,2 | 19,2 | 16,3 | 20,0 | 20,0 | 744,0 |
09/11/2020 | 72 horas | 13,1 | 33,1 | 22,1 | 0,0 | 0,0 | 724,0 |
06/11/2020 | 24 horas | 12,1 | 31,5 | 20,2 | 0,0 | 0,0 | 724,0 |
05/11/2020 | 24 horas | 10,9 | 30,5 | 17,8 | 0,0 | 0,0 | 724,0 |
04/11/2020 | 24 horas | 14,0 | 31,6 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 724,0 |
03/11/2020 | 24 horas | 10,9 | 30,5 | 17,8 | 0,0 | 0,0 | 724,0 |
02/11/2020 | 72 horas | 7,3 | 30,7 | 17,6 | 0,0 | 0,0 | 724,0 |
30/10/2020 | 24 horas | 7,9 | 19,8 | 12,7 | 0,0 | 103,8 | 724,0 |
29/10/2020 | 24 horas | 7,8 | 18,2 | 11,4 | 1,8 | 103,8 | 724,0 |
28/10/2020 | 24 horas | 12,1 | 26,6 | 17,7 | 0,0 | 102,0 | 722,2 |
27/10/2020 | 24 horas | 8,2 | 25,9 | 15,6 | 0,0 | 102,0 | 722,2 |
26/10/2020 | 72 horas | 8,9 | 26,8 | 18,0 | 42,0 | 102,0 | 722,2 |
23/10/2020 | 24 horas | 13,6 | 18,1 | 15,0 | 26,0 | 60,0 | 680,2 |
22/10/2020 | 24 horas | 10,2 | 15,9 | 13,1 | 1,2 | 34,0 | 654,2 |
21/10/2020 | 24 horas | 10,2 | 13,7 | 11,9 | 1,6 | 32,8 | 653,0 |
20/10/2020 | 24 horas | 11,6 | 30,8 | 18,7 | 28,0 | 31,2 | 651,4 |
19/10/2020 | 72 horas | 15,4 | 39,8 | 25,9 | 1,4 | 3,2 | 623,4 |
16/10/2020 | 24 horas | 12,7 | 27,3 | 18,6 | 0,0 | 1,8 | 622,0 |
15/10/2020 | 24 horas | 10,6 | 32,5 | 18,0 | 0,0 | 1,8 | 622,0 |
14/10/2020 | 24 horas | 10,6 | 31,8 | 19,0 | 0,0 | 1,8 | 622,0 |
10/11/2020 | 24 horas | 13,9 | 20,2 | 15,9 | 38,0 | 38,4 | 875,4 |
09/11/2020 | 72 horas | 13,8 | 31,9 | 22,6 | 0,4 | 0,4 | 837,4 |
06/11/2020 | 24 horas | 13,4 | 31,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 837,0 |
05/11/2020 | 24 horas | 12,0 | 29,8 | 17,9 | 0,0 | 0,0 | 837,0 |
04/11/2020 | 24 horas | 14,8 | 31,0 | 21,2 | 0,0 | 0,0 | 837,0 |
03/11/2020 | 24 horas | 12,0 | 29,8 | 17,9 | 0,0 | 0,0 | 837,0 |
02/11/2020 | 72 horas | 7,4 | 29,6 | 17,5 | 0,0 | 0,0 | 837,0 |
30/10/2020 | 24 horas | 7,0 | 19,8 | 12,1 | 0,0 | 69,6 | 837,0 |
29/10/2020 | 24 horas | 7,5 | 18,6 | 12,2 | 7,6 | 69,6 | 837,0 |
28/10/2020 | 24 horas | 13,1 | 27,9 | 18,4 | 0,6 | 62,0 | 829,4 |
27/10/2020 | 24 horas | 9,6 | 26,3 | 15,2 | 0,0 | 61,4 | 828,8 |
26/10/2020 | 72 horas | 9,6 | 26,6 | 18,2 | 28,0 | 61,4 | 828,8 |
23/10/2020 | 24 horas | 14,1 | 16,2 | 15,1 | 4,0 | 33,4 | 800,8 |
22/10/2020 | 24 horas | 9,4 | 14,1 | 12,9 | 3,8 | 29,4 | 796,8 |
21/10/2020 | 24 horas | 10,1 | 15,3 | 12,4 | 1,6 | 25,6 | 793,0 |
20/10/2020 | 24 horas | 10,7 | 30,0 | 16,7 | 24,0 | 24,0 | 791,4 |
19/10/2020 | 72 horas | 16,6 | 40,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 767,4 |
16/10/2020 | 24 horas | 12,8 | 28,1 | 19,0 | 0,0 | 0,0 | 767,4 |
15/10/2020 | 24 horas | 11,3 | 32,1 | 18,3 | 0,0 | 0,0 | 767,4 |
14/10/2020 | 24 horas | 12,4 | 31,3 | 19,7 | 0,0 | 0,0 | 767,4 |
10/11/2020 | 24 horas | 15,1 | 19,5 | 15,9 | 22,0 | 22,8 | 848,0 |
09/11/2020 | 72 horas | 15,6 | 32,5 | 22,4 | 0,8 | 0,8 | 826,0 |
06/11/2020 | 24 horas | 13,5 | 31,3 | 20,3 | 0,0 | 0,0 | 825,2 |
05/11/2020 | 24 horas | 12,6 | 30,1 | 18,1 | 0,0 | 0,0 | 825,2 |
04/11/2020 | 24 horas | 14,8 | 31,3 | 21,3 | 0,0 | 0,0 | 825,2 |
03/11/2020 | 24 horas | 12,6 | 30,1 | 18,1 | 0,0 | 0,0 | 825,2 |
02/11/2020 | 72 horas | 8,8 | 30,3 | 17,7 | 0,0 | 0,0 | 825,2 |
30/10/2020 | 24 horas | 8,9 | 22,7 | 12,8 | 0,0 | 121,6 | 825,2 |
29/10/2020 | 24 horas | 8,7 | 19,7 | 12,6 | 11,2 | 121,6 | 825,2 |
28/10/2020 | 24 horas | 14,2 | 27,8 | 19,5 | 1,2 | 110,4 | 814,0 |
27/10/2020 | 24 horas | 9,5 | 26,2 | 16,1 | 0,0 | 109,2 | 812,8 |
26/10/2020 | 72 horas | 9,5 | 28,3 | 18,7 | 72,0 | 109,2 | 812,8 |
23/10/2020 | 24 horas | 14,6 | 16,7 | 15,4 | 12,0 | 37,2 | 740,8 |
22/10/2020 | 24 horas | 10,0 | 14,8 | 13,5 | 3,6 | 25,2 | 728,8 |
21/10/2020 | 24 horas | 10,1 | 15,7 | 13,0 | 5,6 | 21,6 | 725,2 |
20/10/2020 | 24 horas | 11,6 | 29,9 | 17,8 | 16,0 | 16,0 | 719,6 |
19/10/2020 | 72 horas | 16,0 | 40,8 | 27,6 | 0,0 | 0,0 | 703,6 |
16/10/2020 | 24 horas | 14,2 | 28,8 | 19,9 | 0,0 | 0,0 | 703,6 |
15/10/2020 | 24 horas | 12,2 | 34,6 | 19,7 | 0,0 | 0,0 | 703,6 |
14/10/2020 | 24 horas | 12,2 | 32,9 | 20,9 | 0,0 | 0,0 | 703,6 |
10/11/2020 | 24 horas | 13,7 | 19,5 | 16,0 | 10,0 | 12,0 | 861,2 |
09/11/2020 | 72 horas | 15,0 | 32,7 | 22,4 | 2,0 | 2,0 | 851,2 |
06/11/2020 | 24 horas | 12,9 | 31,6 | 20,5 | 0,0 | 0,0 | 849,2 |
05/11/2020 | 24 horas | 10,9 | 30,3 | 18,2 | 0,0 | 0,0 | 849,2 |
04/11/2020 | 24 horas | 13,9 | 31,6 | 21,4 | 0,0 | 0,0 | 849,2 |
03/11/2020 | 24 horas | 10,9 | 30,3 | 18,2 | 0,0 | 0,0 | 849,2 |
02/11/2020 | 72 horas | 8,2 | 30,8 | 17,9 | 0,0 | 0,0 | 849,2 |
30/10/2020 | 24 horas | 8,4 | 20,4 | 13,4 | 0,0 | 102,2 | 849,2 |
29/10/2020 | 24 horas | 8,4 | 18,0 | 11,9 | 2,4 | 102,2 | 849,2 |
28/10/2020 | 24 horas | 13,2 | 28,3 | 19,0 | 0,0 | 99,8 | 846,8 |
27/10/2020 | 24 horas | 8,1 | 25,6 | 14,6 | 0,0 | 99,8 | 846,8 |
26/10/2020 | 72 horas | 8,1 | 28,6 | 18,0 | 51,2 | 99,8 | 846,8 |
23/10/2020 | 24 horas | 14,6 | 17,0 | 15,6 | 5,0 | 48,6 | 795,6 |
22/10/2020 | 24 horas | 11,0 | 14,9 | 13,7 | 0,8 | 43,6 | 790,6 |
21/10/2020 | 24 horas | 11,0 | 14,6 | 12,7 | 8,0 | 42,8 | 789,8 |
20/10/2020 | 24 horas | 11,9 | 28,4 | 18,1 | 30,0 | 34,8 | 781,8 |
19/10/2020 | 72 horas | 15,9 | 40,0 | 26,7 | 4,6 | 4,8 | 751,8 |
16/10/2020 | 24 horas | 13,4 | 29,7 | 18,7 | 0,0 | 0,2 | 747,2 |
15/10/2020 | 24 horas | 11,3 | 32,8 | 18,9 | 0,0 | 0,2 | 747,2 |
14/10/2020 | 24 horas | 11,3 | 32,4 | 20,0 | 0,0 | 0,2 | 747,2 |
10/11/2020 | 24 horas | 13,9 | 19,0 | 15,9 | 42,0 | 42,6 | 719,2 |
09/11/2020 | 72 horas | 13,5 | 32,5 | 22,3 | 0,6 | 0,6 | 677,2 |
06/11/2020 | 24 horas | 12,5 | 31,0 | 19,9 | 0,0 | 0,0 | 676,6 |
05/11/2020 | 24 horas | (E) 11,3 | (E) 30,0 | (E) 17,8 | (E) 0,0 | 0,0 | 676,6 |
04/11/2020 | 24 horas | 14,1 | 31,1 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 676,6 |
03/11/2020 | 24 horas | (E) 11,3 | (E) 30,0 | (E) 17,8 | (E) 0,0 | 0,0 | 676,6 |
02/11/2020 | 72 horas | 7,2 | 30,0 | 17,4 | 0,0 | 0,0 | 676,6 |
30/10/2020 | 24 horas | 7,4 | 19,9 | 12,4 | 0,0 | 122,8 | 676,6 |
29/10/2020 | 24 horas | 7,9 | 18,4 | 11,6 | 4,8 | 122,8 | 676,6 |
28/10/2020 | 24 horas | 12,4 | 26,8 | 17,8 | 0,0 | 118,0 | 671,8 |
27/10/2020 | 24 horas | (E) 9,2 | (E) 25,9 | (E) 15,6 | (E) 0,0 | 118,0 | 671,8 |
26/10/2020 | 72 horas | 9,7 | 26,7 | 18,2 | 60,0 | 118,0 | 671,8 |
23/10/2020 | 24 horas | 13,9 | 17,3 | 15,0 | 24,0 | 58,0 | 611,8 |
22/10/2020 | 24 horas | 9,9 | 15,4 | 13,1 | 6,0 | 34,0 | 587,8 |
21/10/2020 | 24 horas | 10,9 | 14,1 | 12,0 | 2,0 | 28,0 | 581,8 |
20/10/2020 | 24 horas | 11,3 | 31,1 | 18,3 | 22,0 | 26,0 | 579,8 |
19/10/2020 | 72 horas | 16,0 | 39,9 | 25,8 | 3,0 | 4,0 | 557,8 |
16/10/2020 | 24 horas | 12,7 | 27,5 | 18,8 | 0,0 | 1,0 | 554,8 |
15/10/2020 | 24 horas | (E) 10,6 | (E) 32,4 | (E) 18,2 | (E) 0,0 | 1,0 | 554,8 |
14/10/2020 | 24 horas | 11,6 | 31,3 | 19,9 | 0,0 | 1,0 | 554,8 |
10/11/2020 | 24 horas | 15,2 | 20,8 | 18,1 | 54,0 | 57,4 | 616,8 |
09/11/2020 | 72 horas | 14,9 | 30,7 | 22,3 | 3,4 | 3,4 | 562,8 |
06/11/2020 | 24 horas | 11,2 | 29,4 | 19,1 | 0,0 | 0,0 | 559,4 |
05/11/2020 | 24 horas | 10,2 | 28,9 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 559,4 |
04/11/2020 | 24 horas | 13,7 | 30,0 | 20,7 | 0,0 | 0,0 | 559,4 |
03/11/2020 | 24 horas | 10,2 | 28,9 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 559,4 |
02/11/2020 | 72 horas | 5,3 | 28,3 | 16,5 | 0,0 | 0,0 | 559,4 |
30/10/2020 | 24 horas | 6,5 | 20,1 | 11,9 | 0,0 | 119,8 | 559,4 |
29/10/2020 | 24 horas | 8,1 | 19,0 | 11,2 | 0,0 | 119,8 | 559,4 |
28/10/2020 | 24 horas | 9,8 | 26,5 | 16,1 | 0,0 | 119,8 | 559,4 |
27/10/2020 | 24 horas | 10,2 | 25,4 | 15,3 | 0,0 | 119,8 | 559,4 |
26/10/2020 | 72 horas | 11,7 | 28,3 | 19,2 | 70,0 | 119,8 | 559,4 |
23/10/2020 | 24 horas | 14,9 | 21,3 | 16,9 | 4,0 | 49,8 | 489,4 |
22/10/2020 | 24 horas | 10,3 | 16,1 | 13,8 | 2,0 | 45,8 | 485,4 |
21/10/2020 | 24 horas | 10,3 | 14,0 | 11,9 | 2,0 | 43,8 | 483,4 |
20/10/2020 | 24 horas | 12,5 | 36,6 | 20,7 | 40,0 | 41,8 | 481,4 |
19/10/2020 | 72 horas | 15,9 | 39,3 | 26,6 | 0,8 | 1,8 | 441,4 |
16/10/2020 | 24 horas | 12,5 | 29,9 | 19,6 | 0,0 | 1,0 | 440,6 |
15/10/2020 | 24 horas | 9,9 | 32,2 | 18,5 | 0,0 | 1,0 | 440,6 |
14/10/2020 | 24 horas | 9,9 | 30,7 | 19,0 | 0,0 | 1,0 | 440,6 |
10/11/2020 | 24 horas | 15,2 | 20,3 | 17,9 | 72,0 | 72,6 | 534,2 |
09/11/2020 | 72 horas | 15,2 | 34,4 | 22,6 | 0,6 | 0,6 | 462,2 |
06/11/2020 | 24 horas | 11,9 | 30,3 | 19,4 | 0,0 | 0,0 | 461,6 |
05/11/2020 | 24 horas | 11,0 | 30,4 | 19,6 | 0,0 | 0,0 | 461,6 |
04/11/2020 | 24 horas | 13,9 | 31,2 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | 461,6 |
03/11/2020 | 24 horas | 11,0 | 30,4 | 19,6 | 0,0 | 0,0 | 461,6 |
02/11/2020 | 72 horas | 7,1 | 30,1 | 17,1 | 0,0 | 0,0 | 461,6 |
30/10/2020 | 24 horas | 7,7 | 22,0 | 13,6 | 0,0 | 123,0 | 461,6 |
29/10/2020 | 24 horas | 9,1 | 20,9 | 12,5 | 0,0 | 123,0 | 461,6 |
28/10/2020 | 24 horas | 12,9 | 28,1 | 18,6 | 0,0 | 123,0 | 461,6 |
27/10/2020 | 24 horas | 11,6 | 26,9 | 16,7 | 0,0 | 123,0 | 461,6 |
26/10/2020 | 72 horas | 12,2 | 28,2 | 20,2 | 58,0 | 123,0 | 461,6 |
23/10/2020 | 24 horas | 15,6 | 24,1 | 18,0 | 13,0 | 65,0 | 403,6 |
22/10/2020 | 24 horas | 11,4 | 17,1 | 14,8 | 1,8 | 52,0 | 390,6 |
21/10/2020 | 24 horas | 11,4 | 15,0 | 12,9 | 5,0 | 50,2 | 388,8 |
20/10/2020 | 24 horas | 13,8 | 37,3 | 21,8 | 44,0 | 45,2 | 383,8 |
19/10/2020 | 72 horas | 16,3 | 39,6 | 27,6 | 0,8 | 1,2 | 339,8 |
16/10/2020 | 24 horas | 13,1 | 29,6 | 19,7 | 0,0 | 0,4 | 339,0 |
15/10/2020 | 24 horas | 10,9 | 31,9 | 20,3 | 0,0 | 0,4 | 339,0 |
14/10/2020 | 24 horas | 12,4 | 30,9 | 20,8 | 0,0 | 0,4 | 339,0 |
10/11/2020 | 24 horas | 13,8 | 19,7 | 16,6 | 64,0 | 64,4 | 620,2 |
09/11/2020 | 72 horas | 14,1 | 32,4 | 22,4 | 0,4 | 0,4 | 556,2 |
06/11/2020 | 24 horas | 12,1 | 30,2 | 19,6 | 0,0 | 0,0 | 555,8 |
05/11/2020 | 24 horas | (E) 11,1 | (E) 29,5 | (E) 18,0 | (E) 0,0 | 0,0 | 555,8 |
04/11/2020 | 24 horas | 19,7 | 30,5 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 555,8 |
03/11/2020 | 24 horas | (E) 11,1 | (E) 29,5 | (E) 18,0 | (E) 0,0 | 0,0 | 555,8 |
02/11/2020 | 72 horas | 6,7 | 29,3 | 17,1 | 0,0 | 0,0 | 555,8 |
30/10/2020 | 24 horas | 7,2 | 20,3 | 12,6 | 0,0 | 104,6 | 555,8 |
29/10/2020 | 24 horas | 8,3 | 19,0 | 11,5 | 0,8 | 104,6 | 555,8 |
28/10/2020 | 24 horas | 11,8 | 26,6 | 17,5 | 0,0 | 103,8 | 555,0 |
27/10/2020 | 24 horas | (E) 10,0 | (E) 25,8 | (E) 15,8 | (E) 0,0 | 103,8 | 555,0 |
26/10/2020 | 72 horas | 10,9 | 27,2 | 18,9 | 62,0 | 103,8 | 555,0 |
23/10/2020 | 24 horas | 14,5 | 19,5 | 16,0 | 2,0 | 41,8 | 493,0 |
22/10/2020 | 24 horas | 10,3 | 16,0 | 13,6 | 4,0 | 39,8 | 491,0 |
21/10/2020 | 24 horas | 11,1 | 14,2 | 12,1 | 8,0 | 35,8 | 487,0 |
20/10/2020 | 24 horas | 12,1 | 33,9 | 19,7 | 24,0 | 27,8 | 479,0 |
19/10/2020 | 72 horas | 16,1 | 39,6 | 26,0 | 3,0 | 3,8 | 455,0 |
16/10/2020 | 24 horas | 12,6 | 28,3 | 19,2 | 0,0 | 0,8 | 452,0 |
15/10/2020 | 24 horas | (E) 10,4 | (E) 32,3 | (E) 18,7 | (E) 0,0 | 0,8 | 452,0 |
14/10/2020 | 24 horas | 11,5 | 30,7 | 20,1 | 0,0 | 0,8 | 452,0 |
10/11/2020 | 24 horas | 13,5 | 20,9 | 16,2 | 40,0 | 42,8 | 669,5 |
09/11/2020 | 72 horas | 15,9 | 33,6 | 22,3 | 2,8 | 2,8 | 629,5 |
06/11/2020 | 24 horas | 12,8 | 30,8 | 20,7 | 0,0 | 0,0 | 626,7 |
05/11/2020 | 24 horas | (E) 10,3 | (E) 32,5 | (E) 17,4 | (E) 0,0 | 0,0 | 626,7 |
04/11/2020 | 24 horas | 13,5 | 31,3 | 21,1 | 0,0 | 0,0 | 626,7 |
03/11/2020 | 24 horas | (E) 10,3 | (E) 32,5 | (E) 17,4 | (E) 0,0 | 0,0 | 626,7 |
02/11/2020 | 72 horas | 7,9 | 30,1 | 17,6 | 0,0 | 0,0 | 626,7 |
30/10/2020 | 24 horas | 8,9 | 22,9 | 14,2 | 0,0 | 78,7 | 626,7 |
29/10/2020 | 24 horas | 7,2 | 19,1 | 11,7 | 0,0 | 78,7 | 626,7 |
28/10/2020 | 24 horas | 12,3 | 28,8 | 18,8 | 0,0 | 78,7 | 626,7 |
27/10/2020 | 24 horas | (E) 8,9 | (E) 27,9 | (E) 14,9 | (E) 0,0 | 78,7 | 626,7 |
26/10/2020 | 72 horas | 9,4 | 31,9 | 19,2 | 60,0 | 78,7 | 626,7 |
23/10/2020 | 24 horas | 14,9 | 20,5 | 17,2 | 3,2 | 18,7 | 566,7 |
22/10/2020 | 24 horas | 10,4 | 16,3 | 13,9 | 0,0 | 15,5 | 563,5 |
21/10/2020 | 24 horas | 10,5 | 14,9 | 12,7 | 1,5 | 15,5 | 563,5 |
20/10/2020 | 24 horas | 14,6 | 33,4 | 20,6 | 14,0 | 14,0 | 562,0 |
19/10/2020 | 72 horas | 15,9 | 40,6 | 27,5 | 0,0 | 0,0 | 548,0 |
16/10/2020 | 24 horas | 12,2 | 28,3 | 19,1 | 0,0 | 0,0 | 548,0 |
15/10/2020 | 24 horas | (E) 13,4 | (E) 32,1 | (E) 20,2 | (E) 0,0 | 0,0 | 548,0 |
14/10/2020 | 24 horas | 12,4 | 31,9 | 20,6 | 0,0 | 0,0 | 548,0 |
10/11/2020 | 24 horas | 14,0 | 20,7 | 16,2 | 18,0 | 20,2 | 625,6 |
09/11/2020 | 72 horas | 15,8 | 33,0 | 22,0 | 2,2 | 2,2 | 607,6 |
06/11/2020 | 24 horas | 12,7 | 30,2 | 20,6 | 0,0 | 0,0 | 605,4 |
05/11/2020 | 24 horas | 9,5 | 29,8 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 605,4 |
04/11/2020 | 24 horas | 14,1 | 30,8 | 20,8 | 0,0 | 0,0 | 605,4 |
03/11/2020 | 24 horas | 9,5 | 29,8 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 605,4 |
02/11/2020 | 72 horas | 6,9 | 29,2 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 605,4 |
30/10/2020 | 24 horas | 8,0 | 21,0 | 13,1 | 0,0 | 81,0 | 605,4 |
29/10/2020 | 24 horas | 6,4 | 18,9 | 11,6 | 2,2 | 81,0 | 605,4 |
28/10/2020 | 24 horas | 12,5 | 28,0 | 18,1 | 0,0 | 78,8 | 603,2 |
27/10/2020 | 24 horas | 8,6 | 26,9 | 14,7 | 0,0 | 78,8 | 603,2 |
26/10/2020 | 72 horas | 8,6 | 30,9 | 19,1 | 60,0 | 78,8 | 603,2 |
23/10/2020 | 24 horas | 15,1 | 20,7 | 17,1 | 1,4 | 18,8 | 543,2 |
22/10/2020 | 24 horas | 10,3 | 17,9 | 14,2 | 0,6 | 17,4 | 541,8 |
21/10/2020 | 24 horas | 10,3 | 14,8 | 12,6 | 2,0 | 16,8 | 541,2 |
20/10/2020 | 24 horas | 14,6 | 32,3 | 20,5 | 14,0 | 14,8 | 539,2 |
19/10/2020 | 72 horas | 17,2 | 40,5 | 27,1 | 0,6 | 0,8 | 525,2 |
16/10/2020 | 24 horas | 12,3 | 28,4 | 18,2 | 0,0 | 0,2 | 524,6 |
15/10/2020 | 24 horas | 12,2 | 33,9 | 19,6 | 0,0 | 0,2 | 524,6 |
14/10/2020 | 24 horas | 12,2 | 31,3 | 19,9 | 0,0 | 0,2 | 524,6 |
10/11/2020 | 24 horas | 15,4 | 23,5 | 18,8 | 58,0 | 58,0 | 634,8 |
09/11/2020 | 72 horas | 16,0 | 33,3 | 23,3 | 0,0 | 0,0 | 576,8 |
06/11/2020 | 24 horas | 13,1 | 31,2 | 20,2 | 0,0 | 0,0 | 576,8 |
05/11/2020 | 24 horas | 10,9 | 30,7 | 18,2 | 0,0 | 0,0 | 576,8 |
04/11/2020 | 24 horas | 13,9 | 31,8 | 21,2 | 0,0 | 0,0 | 576,8 |
03/11/2020 | 24 horas | 10,9 | 30,7 | 18,2 | 0,0 | 0,0 | 576,8 |
02/11/2020 | 72 horas | 7,8 | 30,0 | 17,8 | 0,0 | 0,0 | 576,8 |
30/10/2020 | 24 horas | 8,1 | 24,6 | 14,3 | 0,0 | 112,4 | 576,8 |
29/10/2020 | 24 horas | 7,7 | 25,5 | 12,2 | 0,0 | 112,4 | 576,8 |
28/10/2020 | 24 horas | 10,7 | 29,3 | 18,1 | 0,0 | 112,4 | 576,8 |
27/10/2020 | 24 horas | 10,7 | 27,2 | 16,1 | 0,0 | 112,4 | 576,8 |
26/10/2020 | 72 horas | 11,6 | 32,4 | 20,6 | 44,0 | 112,4 | 576,8 |
23/10/2020 | 24 horas | 15,7 | 25,7 | 19,3 | 0,0 | 68,4 | 532,8 |
22/10/2020 | 24 horas | 10,2 | 18,4 | 14,7 | 0,0 | 68,4 | 532,8 |
21/10/2020 | 24 horas | 10,2 | 16,1 | 12,7 | 8,0 | 68,4 | 532,8 |
20/10/2020 | 24 horas | 15,0 | 40,7 | 22,5 | 60,0 | 60,4 | 524,8 |
19/10/2020 | 72 horas | 17,0 | 40,4 | 27,4 | 0,4 | 0,4 | 464,8 |
16/10/2020 | 24 horas | 14,1 | 29,7 | 20,1 | 0,0 | 0,0 | 464,4 |
15/10/2020 | 24 horas | 13,1 | 30,4 | 19,9 | 0,0 | 0,0 | 464,4 |
14/10/2020 | 24 horas | 11,6 | 31,7 | 20,4 | 0,0 | 0,0 | 464,4 |
10/11/2020 | 24 horas | 15,1 | 25,4 | 18,9 | 52,0 | 52,4 | 558,6 |
09/11/2020 | 72 horas | 15,0 | 34,7 | 23,1 | 0,4 | 0,4 | 506,6 |
06/11/2020 | 24 horas | 11,9 | 30,9 | 19,9 | 0,0 | 0,0 | 506,2 |
05/11/2020 | 24 horas | 9,8 | 30,8 | 17,5 | 0,0 | 0,0 | 506,2 |
04/11/2020 | 24 horas | 14,9 | 31,3 | 21,3 | 0,0 | 0,0 | 506,2 |
03/11/2020 | 24 horas | 9,8 | 30,8 | 17,5 | 0,0 | 0,0 | 506,2 |
02/11/2020 | 72 horas | 5,7 | 29,9 | 17,4 | 0,0 | 0,0 | 506,2 |
30/10/2020 | 24 horas | 6,9 | 24,1 | 13,7 | 0,0 | 91,6 | 506,2 |
29/10/2020 | 24 horas | 6,9 | 26,2 | 12,3 | 0,0 | 91,6 | 506,2 |
28/10/2020 | 24 horas | 10,1 | 29,0 | 17,6 | 0,0 | 91,6 | 506,2 |
27/10/2020 | 24 horas | 10,5 | 28,4 | 15,9 | 0,0 | 91,6 | 506,2 |
26/10/2020 | 72 horas | 11,8 | 32,5 | 21,4 | 47,2 | 91,6 | 506,2 |
23/10/2020 | 24 horas | 16,3 | 29,9 | 21,1 | 0,0 | 44,4 | 459,0 |
22/10/2020 | 24 horas | 11,0 | 19,2 | 15,8 | 0,0 | 44,4 | 459,0 |
21/10/2020 | 24 horas | 11,0 | 16,7 | 13,5 | 4,0 | 44,4 | 459,0 |
20/10/2020 | 24 horas | 15,7 | 40,8 | 23,4 | 40,0 | 40,4 | 455,0 |
19/10/2020 | 72 horas | 17,0 | 41,4 | 27,5 | 0,0 | 0,4 | 415,0 |
16/10/2020 | 24 horas | 12,6 | 30,7 | 19,4 | 0,0 | 0,4 | 415,0 |
15/10/2020 | 24 horas | 11,3 | 30,4 | 18,8 | 0,0 | 0,4 | 415,0 |
14/10/2020 | 24 horas | 11,3 | 32,2 | 19,7 | 0,0 | 0,4 | 415,0 |
10/11/2020 | 24 horas | 14,2 | 27,2 | 18,1 | 52,0 | 52,8 | 443,6 |
09/11/2020 | 72 horas | 15,9 | 32,4 | 22,2 | 0,8 | 0,8 | 391,6 |
06/11/2020 | 24 horas | 11,6 | 29,5 | 19,3 | 0,0 | 0,0 | 390,8 |
05/11/2020 | 24 horas | 9,5 | 29,5 | 17,6 | 0,0 | 0,0 | 390,8 |
04/11/2020 | 24 horas | 11,3 | 30,1 | 19,4 | 0,0 | 0,0 | 390,8 |
03/11/2020 | 24 horas | 9,5 | 29,5 | 17,6 | 0,0 | 0,0 | 390,8 |
02/11/2020 | 72 horas | 8,3 | 28,1 | 17,1 | 0,0 | 0,0 | 390,8 |
30/10/2020 | 24 horas | 10,3 | 24,0 | 15,3 | 0,0 | 79,6 | 390,8 |
29/10/2020 | 24 horas | 7,0 | 25,9 | 11,3 | 0,0 | 79,6 | 390,8 |
28/10/2020 | 24 horas | 10,6 | 27,3 | 17,9 | 0,0 | 79,6 | 390,8 |
27/10/2020 | 24 horas | 9,5 | 26,8 | 15,2 | 0,0 | 79,6 | 390,8 |
26/10/2020 | 72 horas | 10,1 | 32,3 | 20,3 | 44,0 | 79,6 | 390,8 |
23/10/2020 | 24 horas | 15,4 | 27,3 | 19,8 | 0,0 | 35,6 | 346,8 |
22/10/2020 | 24 horas | 10,0 | 19,9 | 15,1 | 0,0 | 35,6 | 346,8 |
21/10/2020 | 24 horas | 10,0 | 17,2 | 12,8 | 5,6 | 35,6 | 346,8 |
20/10/2020 | 24 horas | 15,1 | 39,1 | 22,5 | 30,0 | 30,0 | 341,2 |
19/10/2020 | 72 horas | 16,9 | 39,2 | 26,7 | 0,0 | 0,0 | 311,2 |
16/10/2020 | 24 horas | 12,4 | 28,5 | 19,1 | 0,0 | 0,0 | 311,2 |
15/10/2020 | 24 horas | 11,9 | 30,5 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 311,2 |
14/10/2020 | 24 horas | 11,9 | 31,1 | 19,9 | 0,0 | 0,0 | 311,2 |
10/11/2020 | 24 horas | 14,1 | 21,7 | 17,1 | 50,0 | 51,4 | 609,2 |
09/11/2020 | 72 horas | 16,8 | 33,3 | 23,0 | 1,4 | 1,4 | 559,2 |
06/11/2020 | 24 horas | 13,8 | 31,1 | 20,8 | 0,0 | 0,0 | 557,8 |
05/11/2020 | 24 horas | 11,9 | 30,7 | 18,9 | 0,0 | 0,0 | 557,8 |
04/11/2020 | 24 horas | 13,5 | 31,3 | 21,4 | 0,0 | 0,0 | 557,8 |
03/11/2020 | 24 horas | 11,9 | 30,7 | 18,9 | 0,0 | 0,0 | 557,8 |
