| 0 | Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos | ||||||||
| Precios de cierre de GRANOS | 29-01-10 | ||||||||
| Producto | Trigo | ||||||||
| Puertos | Sagpya | UpRiver | Pto.Sur | Uruguay | Paraguay | ||||
| Fecha Embarque | Spot | Ene.09 | Feb.10 | Mar.10 | Ene.10 | Dic.09 | Ene-10 | Dic-09 | |
| FOB en u$s comprador | 230,00 | 0,00 | |||||||
| FOB en u$s vendedor | 0,00 | 230,00 | 234,00 | 0,00 | 219,00 | 0,00 | |||
| a) Impuestos s/FOB | 52,9 | 52,9 | 52,9 | 52,9 | 52,9 | 0,0 | 0,0 | ||
| b) Gastos en puertos | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,9 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | |
| c) Gastos comerciales s/FAS | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 5,9 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | |
| Total gastos en u$s | 64,4 | 64,4 | 64,4 | 64,4 | 63,7 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | |
| FAS Teórico en u$s | 165,63 | 165,63 | 169,63 | 207,53 | |||||
| Producto | Maíz | Sorgo | |||||||
| Puertos | Sagpya | UpRiver | Sagpya | UpRiver | |||||
| Fecha Embarque | Spot | Mar/Dic | Mar-10 | Abr-10 | May-10 | Spot | Ene.09 | Ab/My10 | |
| FOB en u$s comprador | 164,00 | 158,00 | 153,34 | 156,59 | 138,00 | ||||
| FOB en u$s vendedor | 156,10 | 160,53 | 161,71 | 0,00 | 132,97 | ||||
| a) Impuestos s/FOB | 32,8 | 31,6 | 32,8 | 32,8 | 32,8 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | |
| b) Gastos en puertos | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | |
| c) Gastos comerciales s/FAS | 4,2 | 3,8 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | |
| Total gastos en u$s | 41,3 | 39,8 | 41,3 | 41,3 | 41,3 | 35,1 | 35,1 | 35,1 | |
| FAS Teórico en u$s | 122,68 | 118,21 | 113,40 | 117,24 | 120,39 | 102,92 | 97,88 | ||
| Producto | Soja | Girasol | |||||||
| Puertos | Sagpya | UpRiver | Sagpya | ||||||
| Fecha Embarque | Spot | Abr/Jul10 | Abr-10 | May-10 | Jun-10 | Jul-10 | Spot | ||
| FOB en u$s comprador | 341,00 | 341,00 | 335,38 | 370,00 | |||||
| FOB en u$s vendedor | 0,00 | 337,59 | 338,32 | 339,06 | |||||
| a) Impuestos s/FOB | 119,3 | 119,3 | 119,3 | 119,3 | 119,3 | 119,3 | 118,4 | ||
| b) Gastos en puertos | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | ||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 8,2 | 7,1 | 8,2 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 42,9 | ||
| Total gastos en u$s | 132,1 | 131,1 | 132,1 | 131,1 | 131,1 | 131,1 | 165,9 | ||
| FAS Teórico en u$s | 208,86 | 209,94 | 205,43 | 207,27 | 208,00 | 204,07 | |||
| Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora | |||||||||
| Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES | 29-01-10 | ||||||||
| Producto | Complejo Soja | Complejo Girasol | |||||||
| Puertos | UpRiver | UpRiver | |||||||
| Fecha Embarque | Emb. Cercano | Cosecha nueva | Emb. Cercano | Cosecha nueva | |||||
| FOB ACEITE en u$s | 805,99 | 788,50 | 862,50 | 865,00 | |||||
| FOB PELLETS en u$s | 357,20 | 284,15 | 181,50 | ||||||
| FAS Teórico en u$s y $ | 252,0 | (966) | 215,7 | 232,2 | (890) | ||||
| Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA. | |||||||||
| AVISO: En el cálculo del FAS Teorico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza | |||||||||
| de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización | |||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | |||||||||
| dangelo.lorena@bcr.com.ar |