Buques a la carga
| Carga en buques programada | ||||||||||
| Suministrado por Bolsa de Comercio de Rosario | del: | 10/11/21 | al: | 15/12/2021 | ||||||
| Producto | ROS / SL | NECOCHEA | BAHIA BLANCA | Otros puertos | Total | |||||
| (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | ||||||
| Trigo | 204.714 | + | 0 | - | 103.900 | + | 0 | = | 308.614 | + |
| Maíz | 1.056.100 | + | 31.302 | - | 185.710 | + | 57.800 | + | 1.330.912 | + |
| Cebada | 0 | = | 20.000 | = | 0 | = | 0 | = | 20.000 | = |
| Sorgo | 68.000 | = | 0 | = | 0 | = | 5.000 | = | 73.000 | = |
| Soja | 0 | = | 21.000 | = | 0 | = | 0 | = | 21.000 | = |
| Harinas | 1.268.140 | - | 82.774 | + | 67.000 | + | 7.500 | - | 1.425.414 | - |
| Aceites | 268.725 | - | 10.000 | + | 0 | = | 0 | = | 278.725 | - |
| Total | 2.865.679 | + | 165.076 | - | 356.610 | + | 70.300 | + | 3.457.665 | + |
| www.bcr.com.ar | Fuente: NABSA | |||||||||
Contáctenos