Buques a la carga
| Carga en buques programada | ||||||||||
| Suministrado por Bolsa de Comercio de Rosario | del: | 06/10/21 | al: | 01/11/2021 | ||||||
| Producto | ROS / SL | NECOCHEA | BAHIA BLANCA | Otros puertos | Total | |||||
| (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | ||||||
| Trigo | 167.200 | + | 36.450 | + | 113.000 | - | 9.000 | = | 325.650 | + |
| Maíz | 1.291.800 | - | 57.173 | - | 823.297 | + | 45.700 | - | 2.217.970 | - |
| Cebada | 0 | = | 0 | = | 0 | = | 0 | = | 0 | = |
| Sorgo | 260.000 | + | 16.800 | = | 0 | = | 26.200 | + | 303.000 | + |
| Soja | 30.000 | - | 70.805 | + | 86.000 | - | 0 | = | 186.805 | - |
| Harinas | 1.391.050 | + | 42.177 | + | 10.000 | + | 23.130 | + | 1.466.357 | + |
| Aceites | 222.400 | - | 0 | = | 0 | = | 15.000 | = | 237.400 | - |
| Total | 3.362.450 | - | 223.405 | + | 1.032.297 | - | 119.030 | - | 4.737.182 | - |
| www.bcr.com.ar | Fuente: NABSA | |||||||||
Contáctenos