Buques a la carga
| Carga en buques programada | ||||||||||
| Suministrado por Bolsa de Comercio de Rosario | del: | 22/09/21 | al: | 13/10/2021 | ||||||
| Producto | ROS / SL | NECOCHEA | BAHIA BLANCA | Otros puertos | Total | |||||
| (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | ||||||
| Trigo | 142.000 | + | 38.350 | - | 93.500 | + | 9.000 | + | 282.850 | + |
| Maíz | 1.722.055 | - | 137.250 | + | 934.447 | - | 112.883 | + | 2.906.635 | - |
| Cebada | 0 | = | 28.000 | = | 0 | = | 0 | = | 28.000 | = |
| Sorgo | 280.000 | + | 16.833 | - | 0 | = | 11.000 | - | 307.833 | + |
| Soja | 123.000 | - | 57.000 | - | 243.420 | - | 0 | = | 423.420 | - |
| Harinas | 1.326.950 | - | 0 | = | 0 | = | 7.400 | - | 1.334.350 | - |
| Aceites | 291.870 | - | 15.000 | = | 0 | = | 24.000 | = | 330.870 | - |
| Total | 3.885.875 | - | 292.433 | - | 1.271.367 | - | 164.283 | - | 5.613.958 | - |
| www.bcr.com.ar | Fuente: NABSA | |||||||||
Contáctenos