Buques a la carga
| Carga en buques programada | ||||||||||
| Suministrado por Bolsa de Comercio de Rosario | del: | 29/09/21 | al: | 18/10/2021 | ||||||
| Producto | ROS / SL | NECOCHEA | BAHIA BLANCA | Otros puertos | Total | |||||
| (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | ||||||
| Trigo | 137.000 | - | 26.250 | - | 128.500 | + | 9.000 | = | 300.750 | + |
| Maíz | 1.517.180 | - | 116.828 | - | 810.116 | - | 63.862 | - | 2.507.986 | - |
| Cebada | 0 | = | 0 | - | 0 | = | 0 | = | 0 | - |
| Sorgo | 232.000 | - | 16.800 | - | 0 | = | 25.000 | + | 273.800 | - |
| Soja | 110.000 | - | 30.000 | - | 141.100 | - | 0 | = | 281.100 | - |
| Harinas | 1.273.597 | - | 33.000 | + | 0 | = | 19.500 | + | 1.326.097 | - |
| Aceites | 303.100 | + | 0 | - | 0 | = | 15.000 | - | 318.100 | - |
| Total | 3.572.877 | - | 222.878 | - | 1.079.716 | - | 132.362 | - | 5.007.833 | - |
| www.bcr.com.ar | Fuente: NABSA | |||||||||
Contáctenos