Buques a la carga
| Carga en buques programada | ||||||||||
| Suministrado por Bolsa de Comercio de Rosario | del: | 08/09/21 | al: | 05/10/2021 | ||||||
| Producto | ROS / SL | NECOCHEA | BAHIA BLANCA | Otros puertos | Total | |||||
| (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | ||||||
| Trigo | 59.800 | - | 40.600 | - | 41.000 | - | 0 | = | 141.400 | - |
| Maíz | 1.248.700 | + | 122.548 | - | 770.854 | - | 74.188 | - | 2.216.290 | - |
| Cebada | 0 | = | 28.000 | + | 0 | = | 0 | = | 28.000 | + |
| Sorgo | 198.000 | + | 17.566 | + | 0 | = | 94.599 | - | 310.165 | + |
| Soja | 104.500 | - | 173.203 | - | 357.908 | - | 0 | - | 635.611 | - |
| Harinas | 1.725.400 | + | 0 | = | 0 | - | 56.546 | + | 1.781.946 | + |
| Aceites | 247.152 | - | 15.000 | + | 0 | = | 48.000 | + | 310.152 | + |
| Total | 3.583.552 | + | 396.917 | - | 1.169.762 | - | 273.333 | - | 5.423.564 | - |
| www.bcr.com.ar | Fuente: NABSA | |||||||||
Contáctenos