Buques a la carga
| Carga en buques programada | ||||||||||
| Suministrado por Bolsa de Comercio de Rosario | del: | 01/09/21 | al: | 23/09/2021 | ||||||
| Producto | ROS / SL | NECOCHEA | BAHIA BLANCA | Otros puertos | Total | |||||
| (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | ||||||
| Trigo | 99.800 | + | 53.800 | + | 47.600 | - | 0 | = | 201.200 | - |
| Maíz | 1.187.100 | - | 201.760 | + | 913.400 | - | 77.211 | - | 2.379.471 | - |
| Cebada | 0 | = | 0 | = | 0 | = | 0 | = | 0 | = |
| Sorgo | 181.700 | + | 0 | = | 0 | = | 106.397 | + | 288.097 | + |
| Soja | 274.000 | - | 175.417 | - | 439.800 | - | 25.777 | + | 914.994 | - |
| Harinas | 1.503.700 | - | 0 | - | 24.300 | = | 37.500 | + | 1.565.500 | - |
| Aceites | 258.030 | - | 5.000 | - | 0 | = | 27.000 | - | 290.030 | - |
| Total | 3.504.330 | - | 435.977 | - | 1.425.100 | - | 273.885 | + | 5.639.292 | - |
| www.bcr.com.ar | Fuente: NABSA | |||||||||
Contáctenos