Buques a la carga
| Carga en buques programada | ||||||||||
| Suministrado por Bolsa de Comercio de Rosario | del: | 18/08/21 | al: | 28/09/2021 | ||||||
| Producto | ROS / SL | NECOCHEA | BAHIA BLANCA | Otros puertos | Total | |||||
| (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | ||||||
| Trigo | 169.300 | + | 25.014 | - | 130.000 | + | 8.000 | + | 332.314 | + |
| Maíz | 1.672.190 | - | 190.782 | - | 1.041.811 | - | 150.450 | + | 3.055.233 | - |
| Cebada | 0 | = | 0 | = | 0 | - | 0 | = | 0 | - |
| Sorgo | 131.000 | - | 0 | = | 0 | = | 59.393 | - | 190.393 | - |
| Soja | 441.500 | + | 213.200 | + | 572.706 | + | 45.000 | - | 1.272.406 | + |
| Harinas | 1.398.349 | - | 25.000 | + | 40.000 | + | 0 | - | 1.463.349 | - |
| Aceites | 310.630 | - | 23.000 | - | 18.000 | + | 30.000 | + | 381.630 | + |
| Total | 4.122.969 | - | 476.996 | + | 1.802.517 | + | 292.843 | - | 6.695.325 | + |
| www.bcr.com.ar | Fuente: NABSA | |||||||||
Contáctenos