Buques a la carga
Carga en buques programada | ||||||||||
Suministrado por Bolsa de Comercio de Rosario | del: | 04/08/2021 | al: | 16/09/2021 | ||||||
Producto | ROS / SL | NECOCHEA | BAHIA BLANCA | Otros puertos | Total | |||||
(ton) | (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | ||||||
Trigo | 49.000 | - | 54.600 | + | 97.475 | + | 0 | = | 201.075 | + |
Maíz | 1.627.000 | - | 235.815 | - | 1.162.409 | + | 100.525 | - | 3.125.749 | - |
Cebada | 0 | = | 0 | = | 9.960 | = | 0 | = | 9.960 | = |
Sorgo | 198.000 | + | 0 | = | 0 | = | 94.623 | + | 292.623 | + |
Soja | 296.000 | - | 166.785 | - | 363.000 | + | 133.118 | - | 958.903 | - |
Harinas | 1.851.279 | - | 26.000 | + | 15.000 | - | 13.030 | - | 1.905.309 | - |
Aceites | 316.575 | - | 48.000 | + | 5.000 | = | 0 | = | 369.575 | + |
Total | 4.337.854 | - | 531.200 | - | 1.652.844 | + | 341.296 | - | 6.863.194 | - |
www.bcr.com.ar | Fuente: NABSA |
Contáctenos