Buques a la carga
Carga en buques programada | ||||||||||
Suministrado por Bolsa de Comercio de Rosario | del: | 28/07/2021 | al: | 25/08/2021 | ||||||
Producto | ROS / SL | NECOCHEA | BAHIA BLANCA | Otros puertos | Total | |||||
(ton) | (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | ||||||
Trigo | 79.000 | - | 40.068 | + | 57.500 | + | 0 | = | 176.568 | - |
Maíz | 1.838.750 | + | 349.278 | + | 1.130.750 | + | 108.418 | + | 3.427.196 | + |
Cebada | 0 | = | 0 | - | 9.960 | - | 0 | = | 9.960 | - |
Sorgo | 196.000 | - | 0 | = | 0 | = | 73.900 | + | 269.900 | + |
Soja | 379.000 | + | 175.703 | + | 339.000 | + | 155.000 | + | 1.048.703 | + |
Harinas | 1.973.000 | - | 18.000 | + | 33.000 | + | 13.830 | + | 2.037.830 | - |
Aceites | 327.000 | + | 33.000 | = | 5.000 | - | 0 | = | 365.000 | + |
Total | 4.792.750 | + | 616.049 | + | 1.575.210 | + | 351.148 | + | 7.335.157 | + |
www.bcr.com.ar | Fuente: NABSA |
Contáctenos