Buques a la carga
Carga en buques programada | ||||||||||
Suministrado por Bolsa de Comercio de Rosario | del: | 25/08/21 | al: | 25/09/2021 | ||||||
Producto | ROS / SL | NECOCHEA | BAHIA BLANCA | Otros puertos | Total | |||||
(ton) | (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | ||||||
Trigo | 97.000 | - | 11.680 | - | 152.800 | + | 0 | - | 261.480 | - |
Maíz | 1.286.060 | - | 185.637 | - | 932.571 | - | 127.906 | - | 2.532.174 | - |
Cebada | 0 | = | 0 | = | 0 | = | 0 | = | 0 | = |
Sorgo | 133.000 | + | 0 | = | 0 | = | 43.585 | - | 176.585 | - |
Soja | 278.000 | - | 199.411 | - | 530.400 | - | 0 | - | 1.007.811 | - |
Harinas | 1.537.250 | + | 25.000 | = | 24.300 | - | 12.800 | + | 1.599.350 | + |
Aceites | 418.880 | + | 23.000 | = | 0 | - | 39.000 | + | 480.880 | + |
Total | 3.750.190 | - | 444.728 | - | 1.640.071 | - | 223.291 | - | 6.058.280 | - |
www.bcr.com.ar | Fuente: NABSA |
Contáctenos