Buques a la carga
| Carga en buques programada | ||||||||||
| Suministrado por Bolsa de Comercio de Rosario | del: | 27/10/21 | al: | 21/11/2021 | ||||||
| Producto | ROS / SL | NECOCHEA | BAHIA BLANCA | Otros puertos | Total | |||||
| (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | ||||||
| Trigo | 158.600 | + | 0 | = | 89.000 | - | 0 | = | 247.600 | + |
| Maíz | 842.000 | - | 110.998 | + | 290.528 | - | 34.220 | + | 1.277.746 | - |
| Cebada | 0 | = | 0 | = | 0 | = | 0 | = | 0 | = |
| Sorgo | 0 | - | 0 | - | 0 | = | 0 | - | 0 | - |
| Soja | 0 | = | 0 | - | 0 | - | 7.000 | = | 7.000 | - |
| Harinas | 1.107.300 | + | 0 | = | 0 | = | 23.200 | + | 1.130.500 | + |
| Aceites | 239.050 | + | 0 | = | 0 | = | 0 | - | 239.050 | + |
| Total | 2.346.950 | - | 110.998 | - | 379.528 | - | 64.420 | - | 2.901.896 | - |
| www.bcr.com.ar | Fuente: NABSA | |||||||||
Contáctenos