| 0 | Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos | ||||||||
| Precios de cierre de GRANOS | 03-02-10 | ||||||||
| Producto | Trigo | ||||||||
| Puertos | Sagpya | UpRiver | Pto.Sur | Uruguay | Paraguay | ||||
| Fecha Embarque | Spot | Ene.09 | Feb.10 | Mar.10 | Ene.10 | Feb-10 | Dic-09 | ||
| FOB en u$s comprador | 228,00 | 0,00 | 204,00 | ||||||
| FOB en u$s vendedor | 0,00 | 225,00 | 229,00 | 0,00 | 212,00 | 0,00 | |||
| a) Impuestos s/FOB | 52,4 | 52,4 | 52,4 | 52,4 | 0,0 | 0,0 | |||
| b) Gastos en puertos | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,9 | 4,4 | 4,4 | |||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 5,5 | 7,0 | 7,0 | |||
| Total gastos en u$s | 63,8 | 63,8 | 63,8 | 62,8 | 11,4 | 11,4 | |||
| FAS Teórico en u$s | 164,18 | 0,00 | 161,18 | 165,18 | 0,00 | 196,62 | |||
| Producto | Maíz | Sorgo | |||||||
| Puertos | Sagpya | UpRiver | Sagpya | UpRiver | |||||
| Fecha Embarque | Spot | Mar/Dic | Mar-10 | Abr-10 | May-10 | Spot | Ene.09 | Abr-10 | |
| FOB en u$s comprador | 163,00 | 160,00 | 153,93 | 157,28 | 138,00 | ||||
| FOB en u$s vendedor | 156,69 | 159,25 | 161,21 | 0,00 | 131,69 | ||||
| a) Impuestos s/FOB | 32,6 | 32,0 | 32,6 | 32,6 | 32,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | |
| b) Gastos en puertos | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | |
| c) Gastos comerciales s/FAS | 4,2 | 3,8 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | |
| Total gastos en u$s | 41,1 | 40,2 | 41,1 | 41,1 | 41,1 | 35,1 | 35,1 | 35,1 | |
| FAS Teórico en u$s | 121,85 | 119,81 | 114,16 | 117,11 | 120,07 | 102,92 | 96,61 | ||
| Producto | Soja | Girasol | |||||||
| Puertos | Sagpya | UpRiver | Sagpya | ||||||
| Fecha Embarque | Spot | Abr/Jul10 | Abr-10 | May-10 | Jun-10 | Jul-10 | Spot | ||
| FOB en u$s comprador | 335,00 | 335,00 | 335,66 | 335,66 | 370,00 | ||||
| FOB en u$s vendedor | 0,00 | 338,60 | 338,60 | 338,60 | |||||
| a) Impuestos s/FOB | 117,2 | 117,2 | 117,2 | 117,2 | 117,2 | 117,2 | 118,4 | ||
| b) Gastos en puertos | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | ||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 7,8 | 7,0 | 7,8 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 42,9 | ||
| Total gastos en u$s | 129,7 | 128,9 | 129,7 | 128,9 | 128,9 | 128,9 | 165,9 | ||
| FAS Teórico en u$s | 205,30 | 206,10 | 208,23 | 208,23 | 209,70 | 204,12 | |||
| Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora | |||||||||
| Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES | 03-02-10 | ||||||||
| Producto | Complejo Soja | Complejo Girasol | |||||||
| Puertos | UpRiver | UpRiver | |||||||
| Fecha Embarque | Emb. Cercano | Cosecha nueva | Emb. Cercano | Cosecha nueva | |||||
| FOB ACEITE en u$s | 819,00 | 802,54 | 840,00 | 849,00 | |||||
| FOB PELLETS en u$s | 351,52 | 272,84 | 181,50 | ||||||
| FAS Teórico en u$s y $ | 251,5 | (964) | 210,9 | 224,5 | (861) | ||||
| Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA. | |||||||||
| AVISO: En el cálculo del FAS Teorico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza | |||||||||
| de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización | |||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | |||||||||
| dangelo.lorena@bcr.com.ar |