| 0 | Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos | ||||||||
| Precios de cierre de GRANOS | 04-02-10 | ||||||||
| Producto | Trigo | ||||||||
| Puertos | Sagpya | UpRiver | Pto.Sur | Uruguay | Paraguay | ||||
| Fecha Embarque | Spot | Ene.09 | Feb.10 | Mar.10 | Ene.10 | Feb-10 | Dic-09 | ||
| FOB en u$s comprador | 228,00 | 0,00 | 204,00 | ||||||
| FOB en u$s vendedor | 0,00 | 225,00 | 229,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | |||
| a) Impuestos s/FOB | 52,4 | 52,4 | 52,4 | 52,4 | 0,0 | 0,0 | |||
| b) Gastos en puertos | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,9 | 4,4 | 4,4 | |||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 5,5 | 7,0 | 7,0 | |||
| Total gastos en u$s | 63,8 | 63,8 | 63,8 | 62,8 | 11,4 | 11,4 | |||
| FAS Teórico en u$s | 164,20 | 0,00 | 161,20 | 165,20 | 0,00 | 195,64 | |||
| Producto | Maíz | Sorgo | |||||||
| Puertos | Sagpya | UpRiver | Sagpya | UpRiver | |||||
| Fecha Embarque | Spot | Mar/Dic | Mar-10 | Abr-10 | May-10 | Spot | Ene.09 | Abr-10 | |
| FOB en u$s comprador | 162,00 | 158,00 | 154,32 | 157,57 | 137,00 | ||||
| FOB en u$s vendedor | 157,08 | 159,54 | 161,51 | 0,00 | 131,98 | ||||
| a) Impuestos s/FOB | 32,4 | 31,6 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 27,4 | 27,4 | 27,4 | |
| b) Gastos en puertos | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | |
| c) Gastos comerciales s/FAS | 4,1 | 3,8 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | |
| Total gastos en u$s | 40,9 | 39,8 | 40,9 | 40,9 | 40,9 | 34,9 | 34,9 | 34,9 | |
| FAS Teórico en u$s | 121,15 | 118,24 | 114,85 | 117,70 | 120,66 | 102,12 | 97,11 | ||
| Producto | Soja | Girasol | |||||||
| Puertos | Sagpya | UpRiver | Sagpya | ||||||
| Fecha Embarque | Spot | Abr/Jul10 | Abr-10 | May-10 | Jun-10 | Jul-10 | Spot | ||
| FOB en u$s comprador | 339,00 | 339,00 | 338,23 | 338,23 | 336,95 | 370,00 | |||
| FOB en u$s vendedor | 0,00 | 340,07 | 340,07 | 338,78 | |||||
| a) Impuestos s/FOB | 118,7 | 118,7 | 118,7 | 118,7 | 118,7 | 118,7 | 118,4 | ||
| b) Gastos en puertos | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | ||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 7,9 | 7,0 | 7,9 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 42,8 | ||
| Total gastos en u$s | 131,2 | 130,2 | 131,2 | 130,2 | 130,2 | 130,2 | 165,8 | ||
| FAS Teórico en u$s | 207,82 | 208,77 | 208,92 | 208,92 | 207,63 | 204,15 | |||
| Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora | |||||||||
| Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES | 04-02-10 | ||||||||
| Producto | Complejo Soja | Complejo Girasol | |||||||
| Puertos | UpRiver | UpRiver | |||||||
| Fecha Embarque | Emb. Cercano | Cosecha nueva | Emb. Cercano | Cosecha nueva | |||||
| FOB ACEITE en u$s | 824,73 | 809,74 | 827,50 | 847,50 | |||||
| FOB PELLETS en u$s | 354,06 | 272,05 | 181,50 | ||||||
| FAS Teórico en u$s y $ | 254,3 | (977) | 212,1 | 221,5 | (850) | ||||
| Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA. | |||||||||
| AVISO: En el cálculo del FAS Teorico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza | |||||||||
| de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización | |||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | |||||||||
| dangelo.lorena@bcr.com.ar |