| 0 | Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos | |||||||||
| Precios de cierre de GRANOS | 14-06-10 | |||||||||
| Producto | Trigo | |||||||||
| Puertos | MAGyP | UpRiver | Pto.Sur | Uruguay | Paraguay | |||||
| Fecha Embarque | Spot | Dic/May | Jul-10 | Dic-10 | Ago-10 | Jul-10 | Dic-10 | Mar-10 | ||
| FOB en u$s comprador | 227,00 | 197,00 | ||||||||
| FOB en u$s vendedor | 233,00 | 195,00 | 238,00 | 229,00 | 185,00 | 0,00 | ||||
| a) Impuestos s/FOB | 52,2 | 45,3 | 52,2 | 45,3 | 52,2 | 0,0 | 0,0 | |||
| b) Gastos en puertos | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | ||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | ||
| Total gastos en u$s | 65,4 | 58,5 | 65,4 | 58,5 | 65,4 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | ||
| FAS Teórico en u$s | 161,59 | 138,49 | 167,59 | 136,49 | 172,59 | 215,80 | 171,80 | |||
| Producto | Maíz | Sorgo | ||||||||
| Puertos | MAGyP | UpRiver | MAGyP | UpRiver | ||||||
| Fecha Embarque | Spot | Mar/Dic | Jul-10 | Ago-10 | Sep-10 | Oct-10 | Spot | Jun-10 | ||
| FOB en u$s comprador | 167,00 | 0,00 | 164,56 | 111,00 | ||||||
| FOB en u$s vendedor | 168,01 | 167,71 | 168,50 | 172,04 | 123,52 | 168,01 | ||||
| a) Impuestos s/FOB | 33,4 | 33,4 | 33,4 | 33,4 | 33,4 | 33,4 | 22,2 | 22,2 | ||
| b) Gastos en puertos | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | ||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 3,3 | 3,3 | ||
| Total gastos en u$s | 43,6 | 43,6 | 43,6 | 43,6 | 43,6 | 43,6 | 31,4 | 31,4 | ||
| FAS Teórico en u$s | 123,44 | 124,44 | 122,57 | 124,93 | 128,48 | 79,62 | 92,14 | |||
| Producto | Soja | Girasol | ||||||||
| Puertos | MAGyP | UpRiver | MAGyP | |||||||
| Fecha Embarque | Spot | Abr-10 | May-10 | Jun-10 | Jul-10 | Ago-10 | Spot | |||
| FOB en u$s comprador | 367,00 | 0,00 | 368,72 | 364,22 | 420,00 | |||||
| FOB en u$s vendedor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371,66 | 366,79 | |||||
| a) Impuestos s/FOB | 128,4 | 128,4 | 128,4 | 128,4 | 128,4 | 128,4 | 128,4 | 134,4 | ||
| b) Gastos en puertos | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | ||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 7,5 | 7,1 | 7,0 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 36,6 | ||
| Total gastos en u$s | 142,1 | 141,7 | 141,6 | 141,7 | 141,7 | 141,7 | 141,7 | 177,1 | ||
| FAS Teórico en u$s | 224,87 | 228,45 | 223,76 | 242,89 | ||||||
| Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora | ||||||||||
| Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES | 14-06-10 | |||||||||
| Producto | Complejo Soja | Complejo Girasol | ||||||||
| Puertos | UpRiver | UpRiver | ||||||||
| Fecha Embarque | Emb. Cercano | Cosecha nueva | Emb. Cercano | Cosecha nueva | ||||||
| FOB ACEITE en u$s | 762,56 | 837,50 | 0,00 | |||||||
| FOB PELLETS en u$s | 312,50 | 135,00 | ||||||||
| FAS Teórico en u$s y $ | 219,8 | (863) | 210,6 | (827) | ||||||
| Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA. | ||||||||||
| AVISO: En el cálculo del FAS Teorico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza | ||||||||||
| de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización | ||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | ||||||||||
| dangelo.lorena@bcr.com.ar |