| Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos | ||||||||
| Precios de cierre de GRANOS | 12-07-10 | |||||||
| Producto | Trigo | |||||||
| Puertos | MAGyP | UpRiver | Pto.Sur | Uruguay | Paraguay | |||
| Fecha Embarque | Spot | Dic/May | Jul-10 | Dec-10 | Aug-10 | Aug-10 | Dec-10 | Mar-10 |
| FOB en u$s comprador | 224,00 | 201,00 | 215,00 | |||||
| FOB en u$s vendedor | 230,00 | 197,00 | 235,00 | 225,00 | 198,00 | |||
| a) Impuestos s/FOB | 51,5 | 46,2 | 51,5 | 46,2 | 51,5 | |||
| b) Gastos en puertos | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| c) Gastos comerciales s/FAS | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
| Total gastos en u$s | 64,8 | 59,6 | 64,8 | 59,6 | 64,8 | 13,3 | 13,3 | 13,3 |
| FAS Teórico en u$s | 159,15 | 141,44 | 165,15 | 137,44 | 170,15 | 206,67 | 184,67 | #DIV/0! |
| Producto | Maíz | Sorgo | ||||||
| Puertos | MAGyP | UpRiver | MAGyP | UpRiver | ||||
| Fecha Embarque | Spot | Mar/Dic | Jul-10 | Aug-10 | Sep-10 | Oct-10 | Spot | Jul-10 |
| FOB en u$s comprador | 176,00 | 173,12 | 173,91 | 130,00 | 130,41 | |||
| FOB en u$s vendedor | 175,88 | 175,09 | 175,09 | 177,85 | 133,56 | |||
| a) Impuestos s/FOB | 35,2 | 35,2 | 35,2 | 35,2 | 35,2 | 35,2 | 26,0 | 26,0 |
| b) Gastos en puertos | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| c) Gastos comerciales s/FAS | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 3,4 | 3,4 |
| Total gastos en u$s | 45,3 | 45,3 | 45,3 | 45,3 | 45,3 | 45,3 | 35,2 | 35,2 |
| FAS Teórico en u$s | 130,70 | 130,58 | 128,81 | 129,20 | 132,55 | 94,75 | 96,74 | |
| Producto | Soja | Girasol | ||||||
| Puertos | MAGyP | UpRiver | MAGyP | |||||
| Fecha Embarque | Spot | Abr-10 | May-10 | Jun-10 | Jul-10 | Aug-10 | Spot | |
| FOB en u$s comprador | 400,00 | 397,84 | 380,00 | |||||
| FOB en u$s vendedor | 402,61 | |||||||
| a) Impuestos s/FOB | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 121,6 |
| b) Gastos en puertos | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| c) Gastos comerciales s/FAS | 8,1 | 7,1 | 7,0 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 36,5 |
| Total gastos en u$s | 154,2 | 153,3 | 153,1 | 153,3 | 153,3 | 153,3 | 153,3 | 164,2 |
| FAS Teórico en u$s | 245,79 | #DIV/0! | 246,97 | 215,79 | ||||
| Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora | ||||||||
| Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES | 12-07-10 | |||||||
| Producto | Complejo Soja | Complejo Girasol | ||||||
| Puertos | UpRiver | UpRiver | ||||||
| Fecha Embarque | Emb. Cercano | Cosecha nueva | Emb. Cercano | Cosecha nueva | ||||
| FOB ACEITE en u$s | 811,51 | 825,10 | 835,00 | |||||
| FOB PELLETS en u$s | 333,22 | 135,00 | ||||||
| FAS Teórico en u$s y $ | 235,8 | (-928) | 212,1 | (-835) | ||||
| Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA. | ||||||||
| AVISO: En el cálculo del FAS Teorico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza | ||||||||
| de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización | ||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | ||||||||
| dangelo.lorena@bcr.com.ar |