| 0 | Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos | |||||||||
| Precios de cierre de GRANOS | 04-08-11 | |||||||||
| Producto | Trigo | |||||||||
| Puertos | MAGyP | UpRiver | Bajaprot | Pto.Sur | Brasil | Uruguay | MAGyP | |||
| Fecha Embarque | Spot | Ago-11 | Dic-11 | Ago-11 | Ago-11 | Ene-12 | Ago-11 | Ene-12 | Nov/May | |
| FOB en u$s comprador | 300,00 | 295,00 | ||||||||
| FOB en u$s vendedor | 300,00 | 295,00 | 290,00 | 305,00 | 280,00 | 295,00 | 290,00 | |||
| a) Impuestos s/FOB | 69,0 | 69,0 | 67,9 | 66,2 | 69,0 | 67,9 | ||||
| b) Gastos en puertos | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 6,3 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | |
| c) Gastos comerciales s/FAS | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | |
| Total gastos en u$s | 84,4 | 84,4 | 83,3 | 81,6 | 84,9 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 83,3 | |
| FAS Teórico en u$s | 215,59 | 215,59 | 211,74 | 208,35 | 220,09 | 264,59 | 279,59 | 274,59 | 211,74 | |
| Producto | Maíz | Sorgo | ||||||||
| Puertos | MAGyP | UpRiver | MAGyP | UpRiver | ||||||
| Fecha Embarque | Spot | Ago-11 | Sep-11 | Oct-11 | Abr-12 | May-12 | Spot | Ago-10 | ||
| FOB en u$s comprador | 303,00 | 299,89 | 299,89 | 295,95 | 296,74 | 215,00 | ||||
| FOB en u$s vendedor | 303,43 | 303,43 | 311,60 | 296,74 | 297,92 | 216,03 | ||||
| a) Impuestos s/FOB | 60,6 | 60,60 | 60,60 | 60,60 | 60,60 | 60,60 | 43,0 | 43,0 | ||
| b) Gastos en puertos | 5,8 | 5,80 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | ||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 7,5 | 7,49 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 4,8 | 4,8 | ||
| Total gastos en u$s | 73,9 | 73,88 | 73,9 | 73,9 | 73,9 | 73,9 | 53,6 | 53,6 | ||
| FAS Teórico en u$s | 229,12 | 227,78 | 227,78 | 237,72 | 222,46 | 223,45 | 161,35 | 162,39 | ||
| Producto | Soja | Girasol | ||||||||
| Puertos | MAGyP | UpRiver | MAGyP | |||||||
| Fecha Embarque | Spot | Abr/Set | Ago-11 | Sep-11 | Oct-11 | May-12 | Jun-12 | Spot | ||
| FOB en u$s comprador | 520,00 | 0,00 | 517,09 | 508,63 | 512,31 | 600,00 | ||||
| FOB en u$s vendedor | 0,00 | 518,56 | 520,76 | 514,15 | 514,88 | |||||
| a) Impuestos s/FOB | 182,0 | 182,0 | 182,0 | 182,0 | 182,0 | 182,0 | 182,0 | 192,0 | ||
| b) Gastos en puertos | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | ||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 47,1 | ||
| Total gastos en u$s | 198,3 | 198,3 | 198,3 | 198,3 | 198,3 | 198,3 | 198,3 | 245,1 | ||
| FAS Teórico en u$s | 321,72 | 320,28 | 320,65 | 313,11 | 315,32 | 354,89 | ||||
| Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora | ||||||||||
| Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES | 04-08-11 | |||||||||
| Producto | Complejo Soja | Complejo Girasol | ||||||||
| Puertos | UpRiver | UpRiver | ||||||||
| Fecha Embarque | Emb. Cercano | Cosecha nueva | Emb. Cercano | Cosecha nueva | ||||||
| FOB ACEITE en u$s | 1260,58 | 1251,98 | 1282,50 | 0,00 | ||||||
| FOB PELLETS en u$s | 378,42 | 384,48 | 180,00 | |||||||
| FAS Teórico en u$s y $ | 308,5 | (1280) | 311,0 | 344,7 | (1430) | |||||
| Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA. | ||||||||||
| AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza | ||||||||||
| de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización | ||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | ||||||||||
| reale.daniela@bcr.com.ar |