| 0 | Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos | |||||||||
| Precios de cierre de GRANOS | 05-08-11 | |||||||||
| Producto | Trigo | |||||||||
| Puertos | MAGyP | UpRiver | Bajaprot | Pto.Sur | Brasil | Uruguay | MAGyP | |||
| Fecha Embarque | Spot | Ago-11 | Dic-11 | Ago-11 | Ago-11 | Ene-12 | Ago-11 | Ene-12 | Nov/May | |
| FOB en u$s comprador | 300,00 | 295,00 | ||||||||
| FOB en u$s vendedor | 300,00 | 295,00 | 290,00 | 305,00 | 285,00 | 295,00 | 290,00 | |||
| a) Impuestos s/FOB | 69,0 | 69,0 | 67,9 | 66,2 | 69,0 | 67,9 | ||||
| b) Gastos en puertos | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 6,3 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | |
| c) Gastos comerciales s/FAS | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | |
| Total gastos en u$s | 84,4 | 84,4 | 83,3 | 81,7 | 84,9 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 83,3 | |
| FAS Teórico en u$s | 215,59 | 215,59 | 211,74 | 208,35 | 220,09 | 269,59 | 279,59 | 274,59 | 211,74 | |
| Producto | Maíz | Sorgo | ||||||||
| Puertos | MAGyP | UpRiver | MAGyP | UpRiver | ||||||
| Fecha Embarque | Spot | Ago-11 | Sep-11 | Oct-11 | Abr-12 | May-12 | Spot | Ago-10 | ||
| FOB en u$s comprador | 305,00 | 299,59 | 299,59 | 296,84 | 297,63 | 215,00 | ||||
| FOB en u$s vendedor | 302,35 | 302,35 | 311,41 | 297,63 | 215,74 | |||||
| a) Impuestos s/FOB | 61,0 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 43,0 | 43,0 | ||
| b) Gastos en puertos | 5,8 | 5,80 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | ||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 7,5 | 7,54 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 5,1 | 5,1 | ||
| Total gastos en u$s | 74,3 | 74,33 | 74,3 | 74,3 | 74,3 | 74,3 | 53,9 | 53,9 | ||
| FAS Teórico en u$s | 230,67 | 226,64 | 226,64 | 237,07 | 222,90 | 223,29 | 161,05 | 161,79 | ||
| Producto | Soja | Girasol | ||||||||
| Puertos | MAGyP | UpRiver | MAGyP | |||||||
| Fecha Embarque | Spot | Abr/Set | Ago-11 | Sep-11 | Oct-11 | May-12 | Jun-12 | Spot | ||
| FOB en u$s comprador | 515,00 | 0,00 | 513,69 | 508,18 | 508,54 | 600,00 | ||||
| FOB en u$s vendedor | 0,00 | 515,16 | 517,36 | 510,01 | 511,48 | |||||
| a) Impuestos s/FOB | 180,2 | 180,2 | 180,2 | 180,2 | 180,2 | 180,2 | 180,2 | 192,0 | ||
| b) Gastos en puertos | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | ||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 46,3 | ||
| Total gastos en u$s | 196,5 | 196,5 | 196,5 | 196,5 | 196,5 | 196,5 | 196,5 | 244,4 | ||
| FAS Teórico en u$s | 318,48 | 318,64 | 319,00 | 312,57 | 313,49 | 355,64 | ||||
| Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora | ||||||||||
| Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES | 05-08-11 | |||||||||
| Producto | Complejo Soja | Complejo Girasol | ||||||||
| Puertos | UpRiver | UpRiver | ||||||||
| Fecha Embarque | Emb. Cercano | Cosecha nueva | Emb. Cercano | Cosecha nueva | ||||||
| FOB ACEITE en u$s | 1260,58 | 1251,98 | 1282,50 | 0,00 | ||||||
| FOB PELLETS en u$s | 378,42 | 384,48 | 180,00 | |||||||
| FAS Teórico en u$s y $ | 308,5 | (1280) | 311,0 | 344,7 | (1430) | |||||
| Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA. | ||||||||||
| AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza | ||||||||||
| de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización | ||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | ||||||||||
| reale.daniela@bcr.com.ar |