| 0 | Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos | ||||||||||||||||
| Precios de cierre de GRANOS | 08-08-11 | ||||||||||||||||
| Producto | Trigo | ||||||||||||||||
| Puertos | MAGyP | UpRiver | Bajaprot | Pto.Sur | Brasil | Uruguay | MAGyP | ||||||||||
| Fecha Embarque | Spot | Ago-11 | Dic-11 | Ago-11 | Ago-11 | Ene-12 | Ago-11 | Ene-12 | Nov/May | ||||||||
| FOB en u$s comprador | 298,00 | 285,00 | 292,00 | 292,50 | 295,00 | 290,00 | 305,00 | 285,00 | 295,00 | 290,00 | |||||||
| FOB en u$s vendedor | 300,00 | 295,00 | 290,00 | 305,00 | 285,00 | 295,00 | 290,00 | ||||||||||
| a) Impuestos s/FOB | 68,5 | 68,5 | 67,2 | 65,8 | 68,5 | 67,2 | |||||||||||
| b) Gastos en puertos | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 6,3 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | ||||||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | ||||||||
| Total gastos en u$s | 83,9 | 83,9 | 82,5 | 81,1 | 84,4 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 82,5 | ||||||||
| FAS Teórico en u$s | 214,12 | 208,62 | 212,50 | 208,88 | 220,62 | 269,66 | 279,66 | 274,66 | 209,50 | ||||||||
| Producto | Maíz | Sorgo | |||||||||||||||
| Puertos | MAGyP | UpRiver | MAGyP | UpRiver | |||||||||||||
| Fecha Embarque | Spot | Ago-11 | Sep-11 | Oct-11 | Abr-12 | May-12 | Spot | Ago-11 | |||||||||
| FOB en u$s comprador | 298,00 | 291,43 | 291,43 | 290,15 | 210,00 | 294,38 | 294,38 | #DIV/0! | 291,72 | #DIV/0! | 210,00 | #DIV/0! | |||||
| FOB en u$s vendedor | 297,33 | 297,33 | 293,30 | ||||||||||||||
| a) Impuestos s/FOB | 59,6 | 59,60 | 59,60 | 59,60 | 59,60 | 59,60 | 42,0 | 42,0 | |||||||||
| b) Gastos en puertos | 5,8 | 5,80 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | |||||||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 7,4 | 7,37 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 4,8 | 4,8 | |||||||||
| Total gastos en u$s | 72,8 | 72,77 | 72,8 | 72,8 | 72,8 | 72,8 | 52,6 | 52,6 | |||||||||
| FAS Teórico en u$s | 225,23 | 221,61 | 221,61 | #DIV/0! | 218,96 | #DIV/0! | 157,36 | #DIV/0! | |||||||||
| Producto | Soja | Girasol | |||||||||||||||
| Puertos | MAGyP | UpRiver | MAGyP | ||||||||||||||
| Fecha Embarque | Spot | Abr/Set | Ago-11 | Sep-11 | Oct-11 | May-12 | Jun-12 | Spot | |||||||||
| FOB en u$s comprador | 508,00 | 0,00 | 498,81 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 506,15 | #DIV/0! | 498,81 | #DIV/0! | 600,00 | ||||||
| FOB en u$s vendedor | 0,00 | 506,15 | |||||||||||||||
| a) Impuestos s/FOB | 177,8 | 177,8 | 177,8 | 177,8 | 177,8 | 177,8 | 177,8 | 192,0 | |||||||||
| b) Gastos en puertos | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||||||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 45,9 | |||||||||
| Total gastos en u$s | 193,8 | 193,8 | 193,8 | 193,8 | 193,8 | 193,8 | 193,8 | 244,0 | |||||||||
| FAS Teórico en u$s | 314,16 | 312,31 | #DIV/0! | 304,96 | #DIV/0! | 356,00 | |||||||||||
| Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora | |||||||||||||||||
| Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES | 08-08-11 | ||||||||||||||||
| Producto | Complejo Soja | Complejo Girasol | |||||||||||||||
| Puertos | UpRiver | UpRiver | |||||||||||||||
| Fecha Embarque | Emb. Cercano | Cosecha nueva | Emb. Cercano | Cosecha nueva | |||||||||||||
| FOB ACEITE en u$s | 1225,09 | 1195,21 | 1242,50 | 0,00 | |||||||||||||
| FOB PELLETS en u$s | 368,39 | 366,07 | 175,00 | ||||||||||||||
| FAS Teórico en u$s y $ | 302,0 | ($1253) | 294,6 | 329,5 | ($1367) | ||||||||||||
| Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA. | |||||||||||||||||
| AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza | |||||||||||||||||
| de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización | |||||||||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | |||||||||||||||||
| reale.daniela@bcr.com.ar |