| 0 | Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos | |||||||||
| Precios de cierre de GRANOS | 10-08-11 | |||||||||
| Producto | Trigo | |||||||||
| Puertos | MAGyP | UpRiver | Bajaprot | Pto.Sur | Brasil | Uruguay | MAGyP | |||
| Fecha Embarque | Spot | Ago-11 | Dic-11 | Ago-11 | Ago-11 | Ene-12 | Ago-11 | Ene-12 | Nov/May | |
| FOB en u$s comprador | 290,00 | 285,00 | 290,00 | |||||||
| FOB en u$s vendedor | 290,00 | 295,00 | 290,00 | 290,00 | 285,00 | 290,00 | ||||
| a) Impuestos s/FOB | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 63,9 | 66,7 | 66,7 | ||||
| b) Gastos en puertos | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 6,3 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | ||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | ||
| Total gastos en u$s | 81,8 | 81,8 | 81,8 | 79,0 | 82,3 | 15,1 | 15,1 | 81,8 | ||
| FAS Teórico en u$s | 208,21 | 205,71 | 213,21 | 210,97 | 207,71 | 269,91 | 274,91 | 208,21 | ||
| Producto | Maíz | Sorgo | ||||||||
| Puertos | MAGyP | UpRiver | MAGyP | UpRiver | ||||||
| Fecha Embarque | Spot | Ago-11 | Sep-11 | Oct-11 | Abr-12 | May-12 | Spot | Ago-11 | ||
| FOB en u$s comprador | 298,00 | 294,48 | 294,48 | 299,79 | 291,13 | 291,92 | 210,00 | 196,06 | ||
| FOB en u$s vendedor | 297,63 | 297,63 | 300,58 | 291,92 | 293,89 | 207,87 | ||||
| a) Impuestos s/FOB | 59,6 | 59,60 | 59,60 | 59,60 | 59,60 | 59,60 | 42,0 | 42,0 | ||
| b) Gastos en puertos | 5,8 | 5,80 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | ||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 7,4 | 7,37 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 5,2 | 5,2 | ||
| Total gastos en u$s | 72,8 | 72,77 | 72,8 | 72,8 | 72,8 | 72,8 | 53,0 | 53,0 | ||
| FAS Teórico en u$s | 225,23 | 223,29 | 223,29 | 227,42 | 218,76 | 220,14 | 156,98 | 148,94 | ||
| Producto | Soja | Girasol | ||||||||
| Puertos | MAGyP | UpRiver | MAGyP | |||||||
| Fecha Embarque | Spot | Abr/Set | Ago-11 | Sep-11 | Oct-11 | May-12 | Jun-12 | Spot | ||
| FOB en u$s comprador | 501,00 | 0,00 | 496,51 | 600,00 | ||||||
| FOB en u$s vendedor | 502,48 | 504,68 | 499,08 | |||||||
| a) Impuestos s/FOB | 175,3 | 175,3 | 175,3 | 175,3 | 192,0 | |||||
| b) Gastos en puertos | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 45,6 | |||||
| Total gastos en u$s | 191,4 | 191,4 | 191,4 | 191,4 | 243,6 | |||||
| FAS Teórico en u$s | 309,61 | #DIV/0! | 311,09 | 313,29 | 306,40 | #DIV/0! | 356,37 | |||
| Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora | ||||||||||
| Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES | 10-08-11 | |||||||||
| Producto | Complejo Soja | Complejo Girasol | ||||||||
| Puertos | UpRiver | UpRiver | ||||||||
| Fecha Embarque | Emb. Cercano | Cosecha nueva | Emb. Cercano | Cosecha nueva | ||||||
| FOB ACEITE en u$s | 1203,81 | 1166,44 | 1215,00 | 0,00 | ||||||
| FOB PELLETS en u$s | 365,41 | 367,50 | 175,00 | |||||||
| FAS Teórico en u$s y $ | 297,4 | ($1233) | 291,7 | 320,8 | ($1330) | |||||
| Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA. | ||||||||||
| AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza | ||||||||||
| de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización | ||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | ||||||||||
| reale.daniela@bcr.com.ar |