| 0 | Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos | |||||||||
| Precios de cierre de GRANOS | 16-08-11 | |||||||||
| Producto | Trigo | |||||||||
| Puertos | MAGyP | UpRiver | Bajaprot | Pto.Sur | Brasil | Uruguay | MAGyP | |||
| Fecha Embarque | Spot | Sep-11 | Dic-11 | Sep-11 | Sep-11 | Ene-12 | Ago-11 | Ene-12 | Nov/May | |
| FOB en u$s comprador | 290,00 | 287,00 | 290,00 | |||||||
| FOB en u$s vendedor | 295,00 | 290,00 | 270,00 | 280,00 | ||||||
| a) Impuestos s/FOB | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 63,9 | 66,7 | 66,7 | ||||
| b) Gastos en puertos | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 6,3 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | |
| c) Gastos comerciales s/FAS | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | |
| Total gastos en u$s | 81,8 | 81,8 | 81,8 | 79,0 | 82,3 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 81,8 | |
| FAS Teórico en u$s | 208,22 | 209,22 | 208,22 | 190,98 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 264,92 | 208,22 | |
| Producto | Maíz | Sorgo | ||||||||
| Puertos | MAGyP | UpRiver | MAGyP | UpRiver | ||||||
| Fecha Embarque | Spot | Ago-11 | Sep-11 | Oct-11 | Abr-12 | May-12 | Spot | Sep-11 | ||
| FOB en u$s comprador | 308,00 | 306,68 | 306,68 | 305,11 | 305,89 | 230,00 | 218,10 | |||
| FOB en u$s vendedor | 309,83 | 309,83 | 313,96 | 307,07 | 307,86 | |||||
| a) Impuestos s/FOB | 61,6 | 61,60 | 61,60 | 61,60 | 61,60 | 61,60 | 46,0 | 46,0 | ||
| b) Gastos en puertos | 5,8 | 5,79 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | ||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 7,6 | 7,60 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 5,4 | 5,4 | ||
| Total gastos en u$s | 75,0 | 74,99 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 57,2 | 57,2 | ||
| FAS Teórico en u$s | 233,01 | 233,26 | 233,26 | 238,97 | 231,10 | 231,88 | 172,84 | 160,95 | ||
| Producto | Soja | Girasol | ||||||||
| Puertos | MAGyP | UpRiver | MAGyP | |||||||
| Fecha Embarque | Spot | Abr/Set | Ago-11 | Sep-11 | Oct-11 | May-12 | Jun-12 | Spot | ||
| FOB en u$s comprador | 519,00 | 0,00 | 516,26 | 518,65 | 512,86 | 600,00 | ||||
| FOB en u$s vendedor | 519,75 | 515,43 | ||||||||
| a) Impuestos s/FOB | 181,6 | 181,6 | 181,6 | 181,6 | 181,6 | 181,6 | 181,6 | 192,0 | ||
| b) Gastos en puertos | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | ||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 45,5 | ||
| Total gastos en u$s | 198,1 | 198,1 | 198,1 | 198,1 | 198,1 | 198,1 | 198,1 | 243,5 | ||
| FAS Teórico en u$s | 320,88 | #DIV/0! | 318,14 | 321,08 | 316,03 | #DIV/0! | 356,48 | |||
| Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora | ||||||||||
| Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES | 16-08-11 | |||||||||
| Producto | Complejo Soja | Complejo Girasol | ||||||||
| Puertos | UpRiver | UpRiver | ||||||||
| Fecha Embarque | Emb. Cercano | Cosecha nueva | Emb. Cercano | Cosecha nueva | ||||||
| FOB ACEITE en u$s | 1210,53 | 1243,49 | 1227,50 | 0,00 | ||||||
| FOB PELLETS en u$s | 368,83 | 377,64 | 171,50 | |||||||
| FAS Teórico en u$s y $ | 296,7 | ($1230) | 308,8 | 324,4 | ($1345) | |||||
| Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA. | ||||||||||
| AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza | ||||||||||
| de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización | ||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | ||||||||||
| reale.daniela@bcr.com.ar |