| 0 | Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos | |||||||||||||||
| Precios de cierre de GRANOS | 29-08-11 | |||||||||||||||
| Producto | Trigo | |||||||||||||||
| Puertos | MAGyP | UpRiver | Bajaprot | Pto.Sur | Brasil | Uruguay | ||||||||||
| Fecha Embarque | Spot | Oct-11 | Dic-11 | Oct-11 | Sep-11 | Ene-12 | Sep-11 | Ene-12 | ||||||||
| FOB en u$s comprador | 295,00 | 295,00 | 295,00 | 297,50 | 300,00 | 290,00 | #DIV/0! | 302,50 | 290,00 | 295,00 | ||||||
| FOB en u$s vendedor | 300,00 | 300,00 | 290,00 | 310,00 | 290,00 | 295,00 | ||||||||||
| a) Impuestos s/FOB | 67,9 | 67,9 | 67,9 | 65,1 | 67,9 | |||||||||||
| b) Gastos en puertos | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 6,3 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | ||||||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | ||||||||
| Total gastos en u$s | 83,1 | 83,1 | 83,1 | 80,3 | 83,6 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | ||||||||
| FAS Teórico en u$s | 211,91 | 214,41 | 216,91 | 209,67 | #DIV/0! | 287,26 | 274,76 | 279,76 | ||||||||
| Producto | Maíz | Sorgo | ||||||||||||||
| Puertos | MAGyP | UpRiver | MAGyP | UpRiver | ||||||||||||
| Fecha Embarque | Spot | Ago-11 | Sep-11 | Oct-11 | Abr-12 | May-12 | Spot | Sep-11 | ||||||||
| FOB en u$s comprador | 326,00 | 321,64 | 322,82 | 318,39 | 319,18 | 249,00 | 244,58 | #DIV/0! | 323,22 | 323,81 | 319,38 | 319,77 | 249,00 | 249,50 | ||
| FOB en u$s vendedor | 324,79 | 324,79 | 320,36 | 320,36 | 254,42 | |||||||||||
| a) Impuestos s/FOB | 65,2 | 65,20 | 65,20 | 65,20 | 65,20 | 65,20 | 49,8 | 49,8 | ||||||||
| b) Gastos en puertos | 5,8 | 5,78 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | ||||||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 8,0 | 8,04 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 5,9 | 5,9 | ||||||||
| Total gastos en u$s | 79,0 | 79,02 | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 61,5 | 61,5 | ||||||||
| FAS Teórico en u$s | 246,98 | #DIV/0! | 244,19 | 244,78 | 240,35 | 240,75 | 187,48 | 187,97 | ||||||||
| Producto | Soja | Girasol | ||||||||||||||
| Puertos | MAGyP | UpRiver | MAGyP | |||||||||||||
| Fecha Embarque | Spot | Abr/Set | Ago-11 | Sep-11 | Oct-11 | May-12 | Jun-12 | Spot | ||||||||
| FOB en u$s comprador | 552,00 | 0,00 | 537,20 | 570,00 | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 553,74 | 539,04 | #DIV/0! | 570,00 | |||||
| FOB en u$s vendedor | 553,74 | 540,88 | ||||||||||||||
| a) Impuestos s/FOB | 193,2 | 193,2 | 193,2 | 193,2 | 193,2 | 193,2 | 193,2 | 182,4 | ||||||||
| b) Gastos en puertos | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | ||||||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 45,6 | ||||||||
| Total gastos en u$s | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 234,1 | ||||||||
| FAS Teórico en u$s | 342,05 | #DIV/0! | #DIV/0! | 343,79 | 329,09 | #DIV/0! | 335,95 | |||||||||
| Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora | ||||||||||||||||
| Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES | 01-01-70 | 29-08-11 | ||||||||||||||
| Producto | Complejo Soja | Complejo Girasol | ||||||||||||||
| Puertos | UpRiver | UpRiver | ||||||||||||||
| Fecha Embarque | Emb. Cercano | Cosecha nueva | Emb. Cercano | Cosecha nueva | ||||||||||||
| FOB ACEITE en u$s | 1262,12 | 1257,71 | 1270,00 | 0,00 | ||||||||||||
| FOB PELLETS en u$s | 390,21 | 401,40 | 172,00 | |||||||||||||
| FAS Teórico en u$s y $ | 312,4 | ($1307) | 319,3 | 344,9 | ($1430) | |||||||||||
| Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA. | ||||||||||||||||
| AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza | ||||||||||||||||
| de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización | ||||||||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | ||||||||||||||||
| reale.daniela@bcr.com.ar |