| 0 | Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos | |||||||||||||||
| Precios de cierre de GRANOS | 31-08-11 | |||||||||||||||
| Producto | Trigo | |||||||||||||||
| Puertos | MAGyP | UpRiver | Bajaprot | Pto.Sur | Brasil | Uruguay | ||||||||||
| Fecha Embarque | Spot | Oct-11 | Dic-11 | Oct-11 | Ene-12 | Ene-12 | Sep-11 | Ene-12 | ||||||||
| FOB en u$s comprador | 305,00 | 295,00 | 300,00 | 273,00 | 287,00 | 290,00 | 302,50 | 302,50 | 284,00 | 296,00 | 295,00 | 295,00 | 295,00 | |||
| FOB en u$s vendedor | 310,00 | 305,00 | 295,00 | 305,00 | 300,00 | 295,00 | 295,00 | |||||||||
| a) Impuestos s/FOB | 70,2 | 70,2 | 67,9 | 67,4 | 67,9 | |||||||||||
| b) Gastos en puertos | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 6,3 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | ||||||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | ||||||||
| Total gastos en u$s | 85,7 | 85,7 | 83,4 | 82,9 | 83,9 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | ||||||||
| FAS Teórico en u$s | 219,29 | 216,79 | 219,09 | 201,05 | 212,09 | 279,44 | 279,44 | 279,44 | ||||||||
| Producto | Maíz | Sorgo | ||||||||||||||
| Puertos | MAGyP | UpRiver | MAGyP | UpRiver | ||||||||||||
| Fecha Embarque | Spot | Ago-11 | Sep-11 | Oct-11 | Abr-12 | May-12 | Spot | Oct-11 | ||||||||
| FOB en u$s comprador | 323,00 | 317,90 | 317,90 | 316,42 | 248,00 | 247,04 | #DIV/0! | 319,28 | 319,28 | 318,79 | 317,80 | 248,00 | 252,94 | |||
| FOB en u$s vendedor | 320,66 | 320,66 | 318,79 | 319,18 | 258,85 | |||||||||||
| a) Impuestos s/FOB | 64,6 | 64,60 | 64,60 | 64,60 | 64,60 | 64,60 | 49,6 | 49,6 | ||||||||
| b) Gastos en puertos | 5,8 | 5,78 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | ||||||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 8,0 | 7,97 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 6,0 | 6,0 | ||||||||
| Total gastos en u$s | 78,3 | 78,35 | 78,3 | 78,3 | 78,3 | 78,3 | 61,4 | 61,4 | ||||||||
| FAS Teórico en u$s | 244,65 | #DIV/0! | 240,93 | 240,93 | 240,44 | 239,45 | 186,62 | 191,57 | ||||||||
| Producto | Soja | Girasol | ||||||||||||||
| Puertos | MAGyP | UpRiver | MAGyP | |||||||||||||
| Fecha Embarque | Spot | Abr/Set | Ago-11 | Sep-11 | Oct-11 | May-12 | Jun-12 | Spot | ||||||||
| FOB en u$s comprador | 556,00 | 0,00 | 541,52 | 540,00 | 0,00 | #DIV/0! | 553,92 | 553,92 | 542,81 | #DIV/0! | 540,00 | |||||
| FOB en u$s vendedor | 553,92 | 553,92 | 544,09 | |||||||||||||
| a) Impuestos s/FOB | 194,6 | 194,6 | 194,6 | 194,6 | 194,6 | 194,6 | 194,6 | 172,8 | ||||||||
| b) Gastos en puertos | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | ||||||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 45,8 | ||||||||
| Total gastos en u$s | 211,4 | 211,4 | 211,4 | 211,4 | 211,4 | 211,4 | 211,4 | 224,7 | ||||||||
| FAS Teórico en u$s | 344,61 | #DIV/0! | 342,53 | 342,53 | 331,42 | #DIV/0! | 315,33 | |||||||||
| Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora | ||||||||||||||||
| Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES | 01-01-70 | 31-08-11 | ||||||||||||||
| Producto | Complejo Soja | Complejo Girasol | ||||||||||||||
| Puertos | UpRiver | UpRiver | ||||||||||||||
| Fecha Embarque | Emb. Cercano | Cosecha nueva | Emb. Cercano | Cosecha nueva | ||||||||||||
| FOB ACEITE en u$s | 1309,30 | 1266,46 | 1275,00 | 0,00 | ||||||||||||
| FOB PELLETS en u$s | 396,05 | 404,38 | 169,00 | |||||||||||||
| FAS Teórico en u$s y $ | 324,5 | ($1362) | 322,2 | 345,0 | ($1431) | |||||||||||
| Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA. | ||||||||||||||||
| AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza | ||||||||||||||||
| de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización | ||||||||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | ||||||||||||||||
| reale.daniela@bcr.com.ar |