| 0 | Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos | |||||||||||||||
| Precios de cierre de GRANOS | 01-09-11 | |||||||||||||||
| Producto | Trigo | |||||||||||||||
| Puertos | MAGyP | UpRiver | Bajaprot | Pto.Sur | Brasil | Uruguay | ||||||||||
| Fecha Embarque | Spot | Oct-11 | Dic-11 | Oct-11 | Ene-12 | Ene-12 | Sep-11 | Ene-12 | ||||||||
| FOB en u$s comprador | 305,00 | 295,00 | 296,00 | 280,00 | 287,00 | 293,00 | 302,50 | 303,00 | 287,50 | 296,00 | 298,00 | 295,00 | 300,00 | |||
| FOB en u$s vendedor | 310,00 | 310,00 | 295,00 | 305,00 | 303,00 | 295,00 | 300,00 | |||||||||
| a) Impuestos s/FOB | 70,2 | 70,2 | 67,9 | 67,4 | 67,9 | |||||||||||
| b) Gastos en puertos | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 6,3 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | ||||||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | ||||||||
| Total gastos en u$s | 85,7 | 85,7 | 83,4 | 82,9 | 83,9 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | ||||||||
| FAS Teórico en u$s | 219,31 | 216,81 | 219,61 | 204,57 | 212,11 | 282,46 | 279,46 | 284,46 | ||||||||
| Producto | Maíz | Sorgo | ||||||||||||||
| Puertos | MAGyP | UpRiver | MAGyP | UpRiver | ||||||||||||
| Fecha Embarque | Spot | Ago-11 | Sep-11 | Oct-11 | Abr-12 | May-12 | Spot | Oct-11 | ||||||||
| FOB en u$s comprador | 313,00 | 304,52 | 304,52 | 305,70 | 238,00 | 235,62 | #DIV/0! | 306,48 | 306,48 | 308,06 | 307,27 | 238,00 | 239,56 | |||
| FOB en u$s vendedor | 308,45 | 308,45 | 308,06 | 308,85 | 243,49 | |||||||||||
| a) Impuestos s/FOB | 62,6 | 62,60 | 62,60 | 62,60 | 62,60 | 62,60 | 47,6 | 47,6 | ||||||||
| b) Gastos en puertos | 5,8 | 5,77 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | ||||||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 7,7 | 7,73 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 5,9 | 5,9 | ||||||||
| Total gastos en u$s | 76,1 | 76,10 | 76,1 | 76,1 | 76,1 | 76,1 | 59,3 | 59,3 | ||||||||
| FAS Teórico en u$s | 236,90 | #DIV/0! | 230,39 | 230,39 | 231,96 | 231,17 | 178,74 | 180,30 | ||||||||
| Producto | Soja | Girasol | ||||||||||||||
| Puertos | MAGyP | UpRiver | MAGyP | |||||||||||||
| Fecha Embarque | Spot | Abr/Set | Ago-11 | Sep-11 | Oct-11 | May-12 | Jun-12 | Spot | ||||||||
| FOB en u$s comprador | 547,00 | 0,00 | 535,83 | 540,00 | 0,00 | #DIV/0! | 545,47 | 545,47 | 537,48 | #DIV/0! | 540,00 | |||||
| FOB en u$s vendedor | 545,47 | 545,47 | 539,13 | |||||||||||||
| a) Impuestos s/FOB | 191,4 | 191,4 | 191,4 | 191,4 | 191,4 | 191,4 | 191,4 | 172,8 | ||||||||
| b) Gastos en puertos | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | ||||||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 45,6 | ||||||||
| Total gastos en u$s | 208,2 | 208,2 | 208,2 | 208,2 | 208,2 | 208,2 | 208,2 | 224,4 | ||||||||
| FAS Teórico en u$s | 338,79 | #DIV/0! | 337,27 | 337,27 | 329,27 | #DIV/0! | 315,61 | |||||||||
| Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora | ||||||||||||||||
| Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES | 01-01-70 | 01-09-11 | ||||||||||||||
| Producto | Complejo Soja | Complejo Girasol | ||||||||||||||
| Puertos | UpRiver | UpRiver | ||||||||||||||
| Fecha Embarque | Emb. Cercano | Cosecha nueva | Emb. Cercano | Cosecha nueva | ||||||||||||
| FOB ACEITE en u$s | 1290,78 | 1247,94 | 1270,00 | 0,00 | ||||||||||||
| FOB PELLETS en u$s | 391,42 | 402,78 | 169,00 | |||||||||||||
| FAS Teórico en u$s y $ | 320,0 | ($1351) | 319,8 | 342,7 | ($1422) | |||||||||||
| Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA. | ||||||||||||||||
| AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza | ||||||||||||||||
| de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización | ||||||||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | ||||||||||||||||
| reale.daniela@bcr.com.ar |