| 0 | Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos | |||||||||||||||
| Precios de cierre de GRANOS | 15-09-11 | |||||||||||||||
| Producto | Trigo | |||||||||||||||
| Puertos | MAGyP | UpRiver | Bajaprot | Pto.Sur | Brasil | Uruguay | ||||||||||
| Fecha Embarque | Spot | Oct-11 | Dic-11 | Oct-11 | Ene-12 | Ene-12 | Oct-11 | Ene-12 | ||||||||
| FOB en u$s comprador | 300,00 | 283,00 | 300,00 | 289,00 | 290,00 | 290,00 | 285,00 | 285,00 | 285,00 | |||||||
| FOB en u$s vendedor | 300,00 | 295,00 | 290,00 | 290,00 | 285,00 | 285,00 | 285,00 | |||||||||
| a) Impuestos s/FOB | 69,0 | 69,0 | 67,9 | 66,2 | 67,9 | |||||||||||
| b) Gastos en puertos | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 6,3 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | ||||||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | ||||||||
| Total gastos en u$s | 84,4 | 84,4 | 83,2 | 81,6 | 83,7 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | ||||||||
| FAS Teórico en u$s | 215,60 | 215,60 | 205,75 | 208,36 | 206,25 | 269,60 | 269,60 | 269,60 | ||||||||
| Producto | Maíz | Sorgo | ||||||||||||||
| Puertos | MAGyP | UpRiver | MAGyP | UpRiver | ||||||||||||
| Fecha Embarque | Spot | Oct-11 | Nov-11 | Abr-12 | May-12 | Jun-12 | Spot | Oct-11 | ||||||||
| FOB en u$s comprador | 292,00 | 287,78 | 289,65 | 223,00 | 212,98 | 289,36 | 290,54 | 292,41 | 291,03 | #DIV/0! | 223,00 | 218,89 | ||||
| FOB en u$s vendedor | 290,93 | 290,54 | 292,41 | 292,41 | 224,79 | |||||||||||
| a) Impuestos s/FOB | 58,4 | 58,40 | 58,40 | 58,40 | 58,40 | 58,40 | 44,6 | 44,6 | ||||||||
| b) Gastos en puertos | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | ||||||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 5,7 | 5,7 | ||||||||
| Total gastos en u$s | 71,4 | 71,4 | 71,4 | 71,4 | 71,4 | 71,4 | 56,1 | 56,1 | ||||||||
| FAS Teórico en u$s | 220,60 | 217,96 | 219,14 | 221,01 | 219,63 | #DIV/0! | 166,93 | 162,82 | ||||||||
| Producto | Soja | Girasol | ||||||||||||||
| Puertos | MAGyP | UpRiver | MAGyP | |||||||||||||
| Fecha Embarque | Spot | Abr/Set | Sep-11 | Oct-11 | Nov-11 | May-12 | Jun-12 | Spot | ||||||||
| FOB en u$s comprador | 516,00 | 0,00 | 512,86 | 530,00 | 0,00 | #DIV/0! | 517,64 | 514,33 | 514,42 | #DIV/0! | 530,00 | |||||
| FOB en u$s vendedor | 517,64 | 515,80 | 514,42 | |||||||||||||
| a) Impuestos s/FOB | 180,6 | 180,6 | 180,6 | 180,6 | 180,6 | 180,6 | 180,6 | 169,6 | ||||||||
| b) Gastos en puertos | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | ||||||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 45,1 | ||||||||
| Total gastos en u$s | 196,8 | 196,8 | 196,8 | 196,8 | 196,8 | 196,8 | 196,8 | 220,7 | ||||||||
| FAS Teórico en u$s | 319,19 | #DIV/0! | 320,83 | 317,52 | 317,61 | #DIV/0! | 309,30 | |||||||||
| Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora | ||||||||||||||||
| Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES | 01-01-70 | 15-09-11 | ||||||||||||||
| Producto | Complejo Soja | Complejo Girasol | ||||||||||||||
| Puertos | UpRiver | UpRiver | ||||||||||||||
| Fecha Embarque | Emb. Cercano | Cosecha nueva | Emb. Cercano | Cosecha nueva | ||||||||||||
| FOB ACEITE en u$s | 1222,88 | 1209,36 | 1240,00 | 0,00 | ||||||||||||
| FOB PELLETS en u$s | 362,76 | 373,57 | 170,00 | |||||||||||||
| FAS Teórico en u$s y $ | 298,9 | ($1256) | 303,6 | 330,6 | ($1371) | |||||||||||
| Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA. | ||||||||||||||||
| AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza | ||||||||||||||||
| de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización | ||||||||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | ||||||||||||||||
| reale.daniela@bcr.com.ar |