| 0 | Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos | |||||||||||||||
| Precios de cierre de GRANOS | 23-09-11 | |||||||||||||||
| Producto | Trigo | |||||||||||||||
| Puertos | MAGyP | UpRiver | Bajaprot | Pto.Sur | Brasil | Uruguay | ||||||||||
| Fecha Embarque | Spot | Oct-11 | Dic-11 | Oct-11 | Ene-12 | Ene-12 | Oct-11 | Ene-12 | ||||||||
| FOB en u$s comprador | 290,00 | 285,00 | 290,00 | 275,00 | 260,00 | 265,00 | #DIV/0! | 275,00 | ||||||||
| FOB en u$s vendedor | 285,00 | 290,00 | 275,00 | 260,00 | 265,00 | 275,00 | ||||||||||
| a) Impuestos s/FOB | 66,7 | 66,7 | 67,9 | 66,2 | 67,9 | |||||||||||
| b) Gastos en puertos | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 6,3 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | ||||||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | ||||||||
| Total gastos en u$s | 81,8 | 81,8 | 82,9 | 81,3 | 83,4 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | ||||||||
| FAS Teórico en u$s | 208,23 | 203,23 | 207,08 | 193,69 | 176,58 | 249,93 | #DIV/0! | 259,93 | ||||||||
| Producto | Maíz | Sorgo | ||||||||||||||
| Puertos | MAGyP | UpRiver | MAGyP | UpRiver | ||||||||||||
| Fecha Embarque | Spot | Oct-11 | Nov-11 | Abr-12 | May-12 | Spot | Oct-11 | May-12 | ||||||||
| FOB en u$s comprador | 271,00 | 267,90 | 267,90 | 208,00 | 180,50 | 269,48 | 269,48 | 266,72 | 266,72 | 208,00 | 189,36 | 204,13 | ||||
| FOB en u$s vendedor | 271,05 | 271,05 | 266,72 | 266,72 | 198,22 | 204,13 | ||||||||||
| a) Impuestos s/FOB | 54,2 | 54,20 | 54,20 | 54,20 | 54,20 | 41,6 | 41,6 | 41,6 | ||||||||
| b) Gastos en puertos | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | ||||||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||
| Total gastos en u$s | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 52,9 | 52,9 | 52,9 | ||||||||
| FAS Teórico en u$s | 204,30 | 202,78 | 202,78 | 200,03 | 200,03 | 155,09 | 136,45 | 151,21 | ||||||||
| Producto | Soja | Girasol | ||||||||||||||
| Puertos | MAGyP | UpRiver | MAGyP | |||||||||||||
| Fecha Embarque | Spot | Abr/Set | Sep-11 | Oct-11 | Nov-11 | May-12 | Jun-12 | Spot | ||||||||
| FOB en u$s comprador | 480,00 | 0,00 | 476,94 | 476,94 | 472,17 | 530,00 | 0,00 | #DIV/0! | 479,70 | 479,70 | 475,84 | #DIV/0! | 530,00 | |||
| FOB en u$s vendedor | 482,45 | 482,45 | 479,51 | |||||||||||||
| a) Impuestos s/FOB | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 169,6 | ||||||||
| b) Gastos en puertos | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | ||||||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 43,3 | ||||||||
| Total gastos en u$s | 183,5 | 183,5 | 183,5 | 183,5 | 183,5 | 183,5 | 183,5 | 218,9 | ||||||||
| FAS Teórico en u$s | 296,51 | #DIV/0! | 296,21 | 296,21 | 292,35 | #DIV/0! | 311,12 | |||||||||
| Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora | ||||||||||||||||
| Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES | 01-01-70 | 23-09-11 | ||||||||||||||
| Producto | Complejo Soja | Complejo Girasol | ||||||||||||||
| Puertos | UpRiver | UpRiver | ||||||||||||||
| Fecha Embarque | Emb. Cercano | Cosecha nueva | Emb. Cercano | Cosecha nueva | ||||||||||||
| FOB ACEITE en u$s | 1129,85 | 1119,71 | 1165,00 | 0,00 | ||||||||||||
| FOB PELLETS en u$s | 347,94 | 346,67 | 168,00 | |||||||||||||
| FAS Teórico en u$s y $ | 279,5 | ($1175) | 276,3 | 303,1 | ($1257) | |||||||||||
| Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA. | ||||||||||||||||
| AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza | ||||||||||||||||
| de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización | ||||||||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | ||||||||||||||||
| gRossi@bcr.com.ar |