| 0 | Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos | |||||||||||||||
| Precios de cierre de GRANOS | 08-11-11 | |||||||||||||||
| Producto | Trigo | |||||||||||||||
| Puertos | MAGyP | UpRiver | Pto.Sur | Brasil | Uruguay | |||||||||||
| Fecha Embarque | Spot | Dic-11 | Ene-12 | Feb-12 | Ene-12 | Ene-12 | Dic-11 | Ene-12 | ||||||||
| FOB en u$s comprador | 245,00 | 225,00 | 240,00 | 245,00 | 223,00 | 224,00 | 230,00 | 245,00 | 250,00 | 240,00 | 242,00 | 225,00 | 227,00 | |||
| FOB en u$s vendedor | 235,00 | 250,00 | 255,00 | 240,00 | 242,00 | 227,00 | 230,00 | |||||||||
| a) Impuestos s/FOB | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | |||||||||||
| b) Gastos en puertos | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 6,3 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | ||||||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | ||||||||
| Total gastos en u$s | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,5 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | ||||||||
| FAS Teórico en u$s | 175,04 | 160,04 | 175,04 | 180,04 | 169,54 | 228,39 | 211,39 | 213,39 | ||||||||
| Producto | Maíz | Sorgo | ||||||||||||||
| Puertos | MAGyP | UpRiver | MAGyP | UpRiver | ||||||||||||
| Fecha Embarque | Spot | Nov-11 | Dic-11 | Abr-12 | May-12 | Spot | Dic-11 | May-12 | ||||||||
| FOB en u$s comprador | 285,00 | 282,86 | 282,86 | 251,00 | 228,53 | 196,15 | 284,24 | 284,24 | 270,95 | 271,74 | 251,00 | 234,44 | 206,98 | |||
| FOB en u$s vendedor | 285,62 | 285,62 | 270,95 | 271,74 | 240,34 | 217,81 | ||||||||||
| a) Impuestos s/FOB | 57,0 | 57,00 | 57,00 | 54,40 | 54,40 | 50,2 | 50,20 | 50,2 | ||||||||
| b) Gastos en puertos | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | ||||||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||
| Total gastos en u$s | 69,8 | 69,8 | 69,8 | 67,2 | 67,2 | 61,4 | 61,4 | 61,4 | ||||||||
| FAS Teórico en u$s | 215,19 | 214,43 | 214,43 | 203,75 | 204,54 | 189,58 | 173,02 | 145,56 | ||||||||
| Producto | Soja | Girasol | ||||||||||||||
| Puertos | MAGyP | UpRiver | MAGyP | |||||||||||||
| Fecha Embarque | Spot | Abr/Set | Nov-11 | Dic-11 | May-12 | Jun-12 | Jul-12 | Spot | ||||||||
| FOB en u$s comprador | 469,00 | 0,00 | 457,19 | 461,60 | 462,70 | 505,00 | 0,00 | 475,93 | 475,93 | 459,95 | 461,60 | 462,70 | 505,00 | |||
| FOB en u$s vendedor | 475,93 | 475,93 | 462,70 | |||||||||||||
| a) Impuestos s/FOB | 164,1 | 164,1 | 164,1 | 164,1 | 164,1 | 164,1 | 164,1 | 161,6 | ||||||||
| b) Gastos en puertos | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | ||||||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 40,2 | ||||||||
| Total gastos en u$s | 179,8 | 179,8 | 179,8 | 179,8 | 179,8 | 179,8 | 179,8 | 207,9 | ||||||||
| FAS Teórico en u$s | 289,24 | 296,17 | 296,17 | 280,18 | 281,84 | 282,94 | 297,15 | |||||||||
| Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora | ||||||||||||||||
| Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES | 01-01-70 | 08-11-11 | ||||||||||||||
| Producto | Complejo Soja | Complejo Girasol | ||||||||||||||
| Puertos | UpRiver | UpRiver | ||||||||||||||
| Fecha Embarque | Emb. Cercano | Cosecha nueva | Emb. Cercano | Cosecha nueva | ||||||||||||
| FOB ACEITE en u$s | 1149,69 | 1145,13 | 1110,00 | 0,00 | ||||||||||||
| FOB PELLETS en u$s | 337,69 | 331,72 | 170,00 | |||||||||||||
| FAS Teórico en u$s y $ | 278,4 | ($1183) | 273,3 | 291,5 | ($1209) | |||||||||||
| Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA. | ||||||||||||||||
| AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza | ||||||||||||||||
| de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización | ||||||||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | ||||||||||||||||
| gRossi@bcr.com.ar |