| 0 | Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos | |||||||||||||||
| Precios de cierre de GRANOS | 09-11-11 | |||||||||||||||
| Producto | Trigo | |||||||||||||||
| Puertos | MAGyP | UpRiver | Pto.Sur | Brasil | Uruguay | |||||||||||
| Fecha Embarque | Spot | Dic-11 | Ene-12 | Feb-12 | Ene-12 | Ene-12 | Dic-11 | Ene-12 | ||||||||
| FOB en u$s comprador | 245,00 | 226,00 | 240,00 | 245,00 | 228,00 | 226,00 | 225,00 | 230,50 | 245,00 | 250,00 | 231,50 | 242,00 | 228,00 | 227,50 | ||
| FOB en u$s vendedor | 235,00 | 250,00 | 255,00 | 235,00 | 242,00 | 230,00 | 230,00 | |||||||||
| a) Impuestos s/FOB | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | |||||||||||
| b) Gastos en puertos | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 6,3 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | ||||||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | ||||||||
| Total gastos en u$s | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,5 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | ||||||||
| FAS Teórico en u$s | 175,05 | 160,55 | 175,05 | 180,05 | 161,05 | 228,40 | 214,40 | 213,90 | ||||||||
| Producto | Maíz | Sorgo | ||||||||||||||
| Puertos | MAGyP | UpRiver | MAGyP | UpRiver | ||||||||||||
| Fecha Embarque | Spot | Dic-11 | Abr-12 | May-12 | Jun-12 | Spot | Dic-11 | May-12 | ||||||||
| FOB en u$s comprador | 283,00 | 281,09 | 263,38 | 249,00 | 193,59 | 282,47 | 266,43 | 267,21 | 266,33 | 249,00 | 238,57 | 203,44 | ||||
| FOB en u$s vendedor | 283,85 | 266,43 | 267,21 | 269,28 | 238,57 | 213,28 | ||||||||||
| a) Impuestos s/FOB | 56,6 | 56,60 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 49,8 | 49,80 | 49,8 | ||||||||
| b) Gastos en puertos | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | ||||||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | ||||||||
| Total gastos en u$s | 69,4 | 69,4 | 66,8 | 66,8 | 66,8 | 60,9 | 60,9 | 60,9 | ||||||||
| FAS Teórico en u$s | 213,64 | 213,11 | 199,67 | 200,46 | 199,57 | 188,13 | 177,70 | 142,56 | ||||||||
| Producto | Soja | Girasol | ||||||||||||||
| Puertos | MAGyP | UpRiver | MAGyP | |||||||||||||
| Fecha Embarque | Spot | Abr/Set | Nov-11 | Dic-11 | May-12 | Jun-12 | Jul-12 | Spot | ||||||||
| FOB en u$s comprador | 462,00 | 0,00 | 449,94 | 454,35 | 455,45 | 505,00 | 0,00 | 468,77 | 468,77 | 452,69 | 454,35 | 455,45 | 505,00 | |||
| FOB en u$s vendedor | 468,77 | 468,77 | 455,45 | |||||||||||||
| a) Impuestos s/FOB | 161,7 | 161,7 | 161,7 | 161,7 | 161,7 | 161,7 | 161,7 | 161,6 | ||||||||
| b) Gastos en puertos | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | ||||||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 40,2 | ||||||||
| Total gastos en u$s | 177,2 | 177,2 | 177,2 | 177,2 | 177,2 | 177,2 | 177,2 | 207,8 | ||||||||
| FAS Teórico en u$s | 284,84 | 291,61 | 291,61 | 275,53 | 277,19 | 278,29 | 297,17 | |||||||||
| Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora | ||||||||||||||||
| Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES | 01-01-70 | 09-11-11 | ||||||||||||||
| Producto | Complejo Soja | Complejo Girasol | ||||||||||||||
| Puertos | UpRiver | UpRiver | ||||||||||||||
| Fecha Embarque | Emb. Cercano | Cosecha nueva | Emb. Cercano | Cosecha nueva | ||||||||||||
| FOB ACEITE en u$s | 1131,83 | 1131,24 | 1102,50 | 0,00 | ||||||||||||
| FOB PELLETS en u$s | 334,10 | 328,11 | 170,00 | |||||||||||||
| FAS Teórico en u$s y $ | 275,0 | ($1169) | 270,6 | 288,4 | ($1196) | |||||||||||
| Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA. | ||||||||||||||||
| AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza | ||||||||||||||||
| de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización | ||||||||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | ||||||||||||||||
| gRossi@bcr.com.ar |