| 0 | Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos | |||||||||||||||
| Precios de cierre de GRANOS | 14-11-11 | |||||||||||||||
| Producto | Trigo | |||||||||||||||
| Puertos | MAGyP | UpRiver | Pto.Sur | Brasil | Uruguay | |||||||||||
| Fecha Embarque | Spot | Dic-11 | Ene-12 | Feb-12 | Ene-12 | Ene-12 | Dic-11 | Ene-12 | ||||||||
| FOB en u$s comprador | 245,00 | 240,00 | 240,00 | 226,00 | 225,00 | 240,00 | 245,00 | 246,50 | 235,00 | 240,00 | 228,00 | 227,50 | ||||
| FOB en u$s vendedor | 240,00 | 250,00 | 253,00 | 235,00 | 240,00 | 230,00 | 230,00 | |||||||||
| a) Impuestos s/FOB | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | |||||||||||
| b) Gastos en puertos | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 6,2 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | ||||||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | ||||||||
| Total gastos en u$s | 69,9 | 69,9 | 69,9 | 69,9 | 70,4 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | ||||||||
| FAS Teórico en u$s | 175,06 | 170,06 | 175,06 | 176,56 | 164,56 | 226,41 | 214,41 | 213,91 | ||||||||
| Producto | Maíz | Sorgo | ||||||||||||||
| Puertos | MAGyP | UpRiver | MAGyP | UpRiver | ||||||||||||
| Fecha Embarque | Spot | Dic-11 | Abr-12 | May-12 | Jun-12 | Spot | Dic-11 | May-12 | ||||||||
| FOB en u$s comprador | 274,00 | 272,23 | 247,73 | 247,73 | 252,45 | 240,00 | 184,74 | 273,61 | 251,07 | 251,66 | 253,83 | 240,00 | 233,65 | 195,56 | ||
| FOB en u$s vendedor | 274,99 | 254,42 | 255,60 | 255,21 | 233,65 | 206,39 | ||||||||||
| a) Impuestos s/FOB | 54,8 | 54,80 | 51,40 | 51,40 | 51,40 | 48,0 | 48,00 | 48,0 | ||||||||
| b) Gastos en puertos | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | ||||||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | ||||||||
| Total gastos en u$s | 67,4 | 67,4 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | ||||||||
| FAS Teórico en u$s | 206,60 | 206,21 | 187,07 | 187,66 | 189,83 | 181,03 | 174,68 | 136,59 | ||||||||
| Producto | Soja | Girasol | ||||||||||||||
| Puertos | MAGyP | UpRiver | MAGyP | |||||||||||||
| Fecha Embarque | Spot | Abr/Set | Nov-11 | Dic-11 | May-12 | Jun-12 | Jul-12 | Spot | ||||||||
| FOB en u$s comprador | 463,00 | 0,00 | 451,13 | 451,86 | 452,97 | 505,00 | 0,00 | #DIV/0! | 464,17 | 452,60 | 451,86 | 452,97 | 505,00 | |||
| FOB en u$s vendedor | 464,17 | 454,07 | ||||||||||||||
| a) Impuestos s/FOB | 162,0 | 162,0 | 162,0 | 162,0 | 162,0 | 162,0 | 162,0 | 161,6 | ||||||||
| b) Gastos en puertos | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | ||||||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 40,1 | ||||||||
| Total gastos en u$s | 177,4 | 177,4 | 177,4 | 177,4 | 177,4 | 177,4 | 177,4 | 207,7 | ||||||||
| FAS Teórico en u$s | 285,57 | #DIV/0! | 286,74 | 275,17 | 274,43 | 275,53 | 297,32 | |||||||||
| Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora | ||||||||||||||||
| Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES | 01-01-70 | 14-11-11 | ||||||||||||||
| Producto | Complejo Soja | Complejo Girasol | ||||||||||||||
| Puertos | UpRiver | UpRiver | ||||||||||||||
| Fecha Embarque | Emb. Cercano | Cosecha nueva | Emb. Cercano | Cosecha nueva | ||||||||||||
| FOB ACEITE en u$s | 1139,11 | 1136,09 | 1120,00 | 0,00 | ||||||||||||
| FOB PELLETS en u$s | 328,70 | 324,59 | 166,00 | |||||||||||||
| FAS Teórico en u$s y $ | 273,2 | ($1161) | 269,7 | 293,8 | ($1219) | |||||||||||
| Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA. | ||||||||||||||||
| AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza | ||||||||||||||||
| de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización | ||||||||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | ||||||||||||||||
| gRossi@bcr.com.ar |