| 0 | Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos | ||||||||||||
| Precios de cierre de GRANOS | 15-11-11 | ||||||||||||
| Producto | Trigo | ||||||||||||
| Puertos | MAGyP | UpRiver | Pto.Sur | Brasil | Uruguay | Paraguayo | |||||||
| Fecha Embarque | Spot | Dic-11 | Ene-12 | Feb-12 | Ene-12 | Ene-12 | Dic-11 | Ene-12 | Ene-12 | ||||
| FOB en u$s comprador | 240,00 | 225,00 | 242,00 | 220,00 | 220,00 | 240,00 | |||||||
| FOB en u$s vendedor | 232,00 | 247,00 | 248,00 | 238,00 | 240,00 | 227,00 | 253,00 | ||||||
| a) Impuestos s/FOB | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | ||||||||
| b) Gastos en puertos | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 6,3 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | ||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | ||||
| Total gastos en u$s | 68,6 | 68,6 | 68,6 | 68,6 | 69,1 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | ||||
| FAS Teórico en u$s | 171,35 | 159,85 | 178,35 | 176,35 | 168,85 | 226,55 | 206,55 | 210,05 | 233,06 | ||||
| Producto | Maíz | Sorgo | |||||||||||
| Puertos | MAGyP | UpRiver | MAGyP | UpRiver | |||||||||
| Fecha Embarque | Spot | Dic-11 | Abr-12 | May-12 | Jun-12 | Spot | Dic-11 | May-12 | |||||
| FOB en u$s comprador | 278,00 | 252,16 | 252,16 | 255,11 | 243,00 | 189,17 | 254,71 | ||||||
| FOB en u$s vendedor | 277,74 | 257,27 | 257,27 | 259,83 | 234,44 | 210,82 | |||||||
| a) Impuestos s/FOB | 55,6 | 55,60 | 51,40 | 51,40 | 51,40 | 48,6 | 48,60 | 48,6 | |||||
| b) Gastos en puertos | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | |||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | |||||
| Total gastos en u$s | 68,2 | 68,2 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 59,2 | 59,2 | 59,2 | |||||
| FAS Teórico en u$s | 209,76 | 209,51 | 190,68 | 190,68 | 193,43 | 183,77 | 175,21 | 140,76 | |||||
| Producto | Soja | Girasol | |||||||||||
| Puertos | MAGyP | UpRiver | MAGyP | Soja paraguaya | |||||||||
| Fecha Embarque | Spot | Abr/Set | Nov-11 | Dic-11 | May-12 | Jun-12 | Jul-12 | Spot | Ab/My12 | ||||
| FOB en u$s comprador | 467,00 | 0,00 | 458,66 | 459,40 | 460,50 | 505,00 | 460,13 | #NAME? | |||||
| FOB en u$s vendedor | 0,00 | 0,00 | 461,60 | #NAME? | |||||||||
| a) Impuestos s/FOB | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 161,6 | |||||
| b) Gastos en puertos | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | ||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 40,2 | 13,2 | ||||
| Total gastos en u$s | 179,1 | 179,1 | 179,1 | 179,1 | 179,1 | 179,1 | 179,1 | 207,8 | 19,2 | ||||
| FAS Teórico en u$s | 287,87 | #DIV/0! | 281,00 | 280,27 | 281,37 | 297,17 | #NAME? | ||||||
| Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora | |||||||||||||
| Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES | 01-01-70 | 15-11-11 | |||||||||||
| Producto | Complejo Soja | Complejo Girasol | |||||||||||
| Puertos | UpRiver | UpRiver | |||||||||||
| Fecha Embarque | Emb. Cercano | Cosecha nueva | Emb. Cercano | Cosecha nueva | |||||||||
| FOB ACEITE en u$s | 1169,53 | 1169,09 | 1112,50 | 0,00 | |||||||||
| FOB PELLETS en u$s | 331,13 | 327,38 | 166,00 | ||||||||||
| FAS Teórico en u$s y $ | 278,6 | ($1184) | 275,9 | 290,8 | ($1206) | ||||||||
| Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA. | |||||||||||||
| AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza | |||||||||||||
| de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización | |||||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | |||||||||||||
| gRossi@bcr.com.ar |