| 0 | Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos | |||||||||||||||
| Precios de cierre de GRANOS | 16-11-11 | |||||||||||||||
| Producto | Trigo | |||||||||||||||
| Puertos | MAGyP | UpRiver | Pto.Sur | Brasil | Uruguay | Paraguayo | ||||||||||
| Fecha Embarque | Spot | Dic-11 | Ene-12 | Feb-12 | Ene-12 | Ene-12 | Dic-11 | Ene-12 | Ene-12 | |||||||
| FOB en u$s comprador | 238,00 | 225,00 | 242,00 | 220,00 | 220,00 | 240,00 | ||||||||||
| FOB en u$s vendedor | 232,00 | 247,00 | 248,00 | 238,00 | 240,00 | 227,00 | 253,00 | |||||||||
| a) Impuestos s/FOB | 54,7 | 54,7 | 54,7 | 54,7 | 54,7 | |||||||||||
| b) Gastos en puertos | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 6,3 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | |||||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | |||||||
| Total gastos en u$s | 68,1 | 68,1 | 68,1 | 68,1 | 68,6 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | |||||||
| FAS Teórico en u$s | 169,88 | 160,38 | 178,88 | 176,88 | 169,38 | 226,62 | 206,62 | 210,12 | 233,12 | |||||||
| Producto | Maíz | Sorgo | ||||||||||||||
| Puertos | MAGyP | UpRiver | MAGyP | UpRiver | ||||||||||||
| Fecha Embarque | Spot | Dic-11 | Abr-12 | May-12 | Jun-12 | Spot | Dic-11 | May-12 | ||||||||
| FOB en u$s comprador | 276,00 | 268,79 | 251,17 | 251,17 | 254,12 | 240,00 | 188,18 | 271,74 | 253,73 | 253,73 | 256,49 | 240,00 | 233,36 | 198,02 | ||
| FOB en u$s vendedor | 274,69 | 256,29 | 256,29 | 258,85 | 233,36 | 207,87 | ||||||||||
| a) Impuestos s/FOB | 55,2 | 55,20 | 51,40 | 51,40 | 51,40 | 48,0 | 48,00 | 48,0 | ||||||||
| b) Gastos en puertos | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | ||||||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | ||||||||
| Total gastos en u$s | 67,8 | 67,8 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 58,6 | 58,6 | 58,6 | ||||||||
| FAS Teórico en u$s | 208,20 | 203,94 | 189,73 | 189,73 | 192,49 | 181,36 | 174,72 | 139,39 | ||||||||
| Producto | Soja | Girasol | 450,58 | 438,36 | ||||||||||||
| Puertos | MAGyP | UpRiver | MAGyP | Soja paraguaya | ||||||||||||
| Fecha Embarque | Spot | Abr/Set | Nov-11 | Dic-11 | May-12 | Jun-12 | Jul-12 | Spot | Dic-11 | Ab/My12 | ||||||
| FOB en u$s comprador | 462,00 | 0,00 | 454,16 | 455,26 | 456,00 | 505,00 | 455,54 | 449,29 | 437,99 | |||||||
| FOB en u$s vendedor | 0,00 | 456,92 | 451,86 | 438,73 | ||||||||||||
| a) Impuestos s/FOB | 161,7 | 161,7 | 161,7 | 161,7 | 161,7 | 161,7 | 161,7 | 161,6 | ||||||||
| b) Gastos en puertos | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | ||||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 40,3 | 13,0 | 13,0 | ||||||
| Total gastos en u$s | 177,2 | 177,2 | 177,2 | 177,2 | 177,2 | 177,2 | 177,2 | 207,9 | 19,0 | 19,0 | ||||||
| FAS Teórico en u$s | 284,75 | #DIV/0! | 278,29 | 278,02 | 278,75 | 297,12 | 431,54 | 419,32 | ||||||||
| Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora | ||||||||||||||||
| Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES | 01-01-70 | 16-11-11 | ||||||||||||||
| Producto | Complejo Soja | Complejo Girasol | ||||||||||||||
| Puertos | UpRiver | UpRiver | ||||||||||||||
| Fecha Embarque | Emb. Cercano | Cosecha nueva | Emb. Cercano | Cosecha nueva | ||||||||||||
| FOB ACEITE en u$s | 1172,40 | 1180,63 | 1112,50 | 0,00 | ||||||||||||
| FOB PELLETS en u$s | 325,62 | 322,20 | 166,00 | |||||||||||||
| FAS Teórico en u$s y $ | 276,5 | ($1175) | 275,6 | 290,8 | ($1206) | |||||||||||
| Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA. | ||||||||||||||||
| AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza | ||||||||||||||||
| de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización | ||||||||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | ||||||||||||||||
| gRossi@bcr.com.ar |