| 0 | Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos | |||||||||||||||
| Precios de cierre de GRANOS | 17-11-11 | |||||||||||||||
| Producto | Trigo | |||||||||||||||
| Puertos | MAGyP | UpRiver | Pto.Sur | Brasil | Uruguay | Paraguayo | ||||||||||
| Fecha Embarque | Spot | Dic-11 | Ene-12 | Feb-12 | Ene-12 | Ene-12 | Dic-11 | Ene-12 | Ene-12 | |||||||
| FOB en u$s comprador | 235,00 | 225,00 | 242,00 | 215,00 | 215,00 | 240,00 | ||||||||||
| FOB en u$s vendedor | 227,00 | 245,00 | 245,00 | 230,00 | 238,00 | 225,00 | 253,00 | |||||||||
| a) Impuestos s/FOB | 54,1 | 54,1 | 54,1 | 54,1 | 54,1 | |||||||||||
| b) Gastos en puertos | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 6,3 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | |||||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,6 | |||||||
| Total gastos en u$s | 67,3 | 67,3 | 67,3 | 67,3 | 67,8 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,4 | |||||||
| FAS Teórico en u$s | 167,66 | 158,66 | 177,66 | 176,16 | 162,16 | 224,71 | 201,71 | 206,71 | 233,12 | |||||||
| Producto | Maíz | Sorgo | ||||||||||||||
| Puertos | MAGyP | UpRiver | MAGyP | UpRiver | ||||||||||||
| Fecha Embarque | Spot | Dic-11 | Abr-12 | May-12 | Jun-12 | Spot | Dic-11 | May-12 | ||||||||
| FOB en u$s comprador | 263,00 | 240,15 | 240,15 | 243,49 | 220,00 | 177,16 | 263,57 | 242,12 | 242,12 | 245,07 | 220,00 | 222,24 | 187,00 | |||
| FOB en u$s vendedor | 263,57 | 244,08 | 244,08 | 246,64 | 222,24 | 196,84 | ||||||||||
| a) Impuestos s/FOB | 52,6 | 52,60 | 49,20 | 49,20 | 49,20 | 44,0 | 44,00 | 44,0 | ||||||||
| b) Gastos en puertos | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | ||||||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||||||||
| Total gastos en u$s | 64,9 | 64,9 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 54,7 | 54,7 | 54,7 | ||||||||
| FAS Teórico en u$s | 198,12 | 198,69 | 180,64 | 180,64 | 183,59 | 165,29 | 167,53 | 132,29 | ||||||||
| Producto | Soja | Girasol | 450,58 | 438,36 | ||||||||||||
| Puertos | MAGyP | UpRiver | MAGyP | Soja paraguaya | ||||||||||||
| Fecha Embarque | Spot | Abr/Set | Nov-11 | Dic-11 | May-12 | Jun-12 | Jul-12 | Spot | Dic-11 | Ab/My12 | ||||||
| FOB en u$s comprador | 453,00 | 0,00 | 446,26 | 447,00 | 448,83 | 505,00 | 447,91 | 449,29 | 437,99 | |||||||
| FOB en u$s vendedor | 462,34 | 462,34 | 449,57 | 451,86 | 438,73 | |||||||||||
| a) Impuestos s/FOB | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 161,6 | ||||||||
| b) Gastos en puertos | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | ||||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 40,6 | 13,0 | 13,0 | ||||||
| Total gastos en u$s | 173,9 | 173,9 | 173,9 | 173,9 | 173,9 | 173,9 | 173,9 | 208,2 | 19,0 | 19,0 | ||||||
| FAS Teórico en u$s | 279,13 | 288,46 | 288,46 | 274,04 | 273,12 | 274,96 | 296,77 | 431,54 | 419,32 | |||||||
| Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora | ||||||||||||||||
| Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES | 01-01-70 | 17-11-11 | ||||||||||||||
| Producto | Complejo Soja | Complejo Girasol | ||||||||||||||
| Puertos | UpRiver | UpRiver | ||||||||||||||
| Fecha Embarque | Emb. Cercano | Cosecha nueva | Emb. Cercano | Cosecha nueva | ||||||||||||
| FOB ACEITE en u$s | 1150,79 | 1150,13 | 1130,00 | 0,00 | ||||||||||||
| FOB PELLETS en u$s | 322,42 | 320,66 | 166,00 | |||||||||||||
| FAS Teórico en u$s y $ | 272,1 | ($1157) | 270,7 | 297,9 | ($1236) | |||||||||||
| Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA. | ||||||||||||||||
| AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza | ||||||||||||||||
| de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización | ||||||||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | ||||||||||||||||
| gRossi@bcr.com.ar |