| 0 | Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos | ||||||||||||
| Precios de cierre de GRANOS | 18-11-11 | ||||||||||||
| Producto | Trigo | ||||||||||||
| Puertos | MAGyP | UpRiver | Pto.Sur | Brasil | Uruguay | Paraguayo | |||||||
| Fecha Embarque | Spot | Dic-11 | Ene-12 | Feb-12 | Ene-12 | Ene-12 | Dic-11 | Ene-12 | 40909 | ||||
| FOB en u$s comprador | 235,00 | 240,00 | |||||||||||
| FOB en u$s vendedor | 226,00 | 245,00 | 245,00 | 225,00 | 238,00 | 225,00 | 225,00 | 253 | |||||
| a) Impuestos s/FOB | 54,1 | 54,1 | 54,1 | 54,1 | 54,1 | ||||||||
| b) Gastos en puertos | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 6,3 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5.7564042303173 | ||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7.5293227238129 | ||||
| Total gastos en u$s | 67,3 | 67,3 | 67,3 | 67,3 | 67,8 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13.28572695413 | ||||
| FAS Teórico en u$s | 167,66 | 158,66 | 177,66 | 177,66 | 157,16 | 224,71 | 211,71 | 211,71 | 233.21427304587 | ||||
| Producto | Maíz | Sorgo | |||||||||||
| Puertos | MAGyP | UpRiver | MAGyP | UpRiver | |||||||||
| Fecha Embarque | Spot | Dic-11 | Abr-12 | May-12 | Jun-12 | Spot | Dic-11 | May-12 | |||||
| FOB en u$s comprador | 261,00 | 238,77 | 238,77 | 240,15 | 218,00 | ||||||||
| FOB en u$s vendedor | 259,93 | 241,92 | 242,71 | 244,48 | 224,50 | 200,58 | El del viernes cambiar por | ||||||
| a) Impuestos s/FOB | 52,2 | 52,20 | 48,80 | 48,80 | 48,80 | 43,6 | 43,60 | 43,6 | prim act 1 | ||||
| b) Gastos en puertos | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | De lunes a jueves retornar a | ||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | HST_CLOSE | ||||
| Total gastos en u$s | 64,4 | 64,4 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 54,1 | 54,1 | 54,1 | |||||
| FAS Teórico en u$s | 196,57 | 195,50 | 179,31 | 179,70 | 181,28 | 163,91 | 170,41 | 146,49 | |||||
| Producto | Soja | Girasol | |||||||||||
| Puertos | MAGyP | UpRiver | MAGyP | Soja paraguaya | |||||||||
| Fecha Embarque | Spot | Abr/Set | Nov-11 | Dic-11 | May-12 | Jun-12 | Jul-12 | Spot | 40878 | Ab/My12 | |||
| FOB en u$s comprador | 455,00 | 0,00 | 446,44 | 447,18 | 449,02 | 505,00 | 442,13 | 430,64 | |||||
| FOB en u$s vendedor | 462,34 | 462,34 | 450,12 | 447.6391695756 | 431,75 | ||||||||
| a) Impuestos s/FOB | 159,2 | 159,2 | 159,2 | 159,2 | 159,2 | 159,2 | 159,2 | 161,6 | |||||
| b) Gastos en puertos | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6.0064042303173 | 6,0 | |||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 40,6 | 12.618976632089 | 12,6 | |||
| Total gastos en u$s | 174,5 | 174,5 | 174,5 | 174,5 | 174,5 | 174,5 | 174,5 | 208,2 | 18.625380862406 | 18,6 | |||
| FAS Teórico en u$s | 280,50 | 287,84 | 287,84 | 273,78 | 272,68 | 274,52 | 296,77 | 426.25795553296 | 412,57 | ||||
| Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora | |||||||||||||
| Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES | 01-01-70 | 18-11-11 | |||||||||||
| Producto | Complejo Soja | Complejo Girasol | |||||||||||
| Puertos | UpRiver | UpRiver | |||||||||||
| Fecha Embarque | Emb. Cercano | Cosecha nueva | Emb. Cercano | Cosecha nueva | |||||||||
| FOB ACEITE en u$s | 1140,43 | 1137,86 | 1130,00 | 0,00 | |||||||||
| FOB PELLETS en u$s | 326,72 | 324,62 | 166,00 | ||||||||||
| FAS Teórico en u$s y $ | 271,5 | ($1154) | 269,5 | 297,9 | ($1236) | ||||||||
| Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA. | |||||||||||||
| AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza | |||||||||||||
| de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización | |||||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | |||||||||||||
| gRossi@bcr.com.ar |