| 0 | Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos | |||||||||||||||
| Precios de cierre de GRANOS | 29-11-11 | |||||||||||||||
| Producto | Trigo | |||||||||||||||
| Puertos | MAGyP | UpRiver | Pto.Sur | Brasil | Uruguay | Paraguayo | ||||||||||
| Fecha Embarque | Spot | Dic-11 | Ene-12 | Feb-12 | Ene-12 | Ene-12 | Dic-11 | Ene-12 | Ene-12 | |||||||
| FOB en u$s comprador | 225,00 | 205,00 | ||||||||||||||
| FOB en u$s vendedor | 218,00 | 218,00 | 218,00 | 215,00 | 218,00 | 210,00 | 210,00 | |||||||||
| a) Impuestos s/FOB | 51,8 | 51,8 | 51,8 | 51,8 | 51,8 | |||||||||||
| b) Gastos en puertos | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 6,2 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,8 | |||||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,4 | |||||||
| Total gastos en u$s | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 65,2 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 13,1 | |||||||
| FAS Teórico en u$s | 160,30 | 153,30 | 153,30 | 153,30 | 149,80 | 205,05 | 197,05 | 194,55 | ||||||||
| Producto | Maíz | Sorgo | ||||||||||||||
| Puertos | MAGyP | UpRiver | MAGyP | UpRiver | ||||||||||||
| Fecha Embarque | Spot | Ene-12 | Abr-12 | May-12 | Jun-12 | Spot | Dic-11 | May-12 | ||||||||
| FOB en u$s comprador | 255,00 | 246,25 | 233,26 | 233,26 | 236,51 | 210,00 | 248,22 | 234,24 | 234,83 | 237,49 | ||||||
| FOB en u$s vendedor | 250,19 | 235,23 | 236,41 | 238,47 | 211,80 | 174,21 | El del viernes cambiar por | |||||||||
| a) Impuestos s/FOB | 51,0 | 51,00 | 47,40 | 47,40 | 47,40 | 42,0 | 42,00 | 42,0 | prim act 1 | |||||||
| b) Gastos en puertos | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | De lunes a jueves retornar a | |||||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | HST_CLOSE | |||||||
| Total gastos en u$s | 63,1 | 63,1 | 59,5 | 59,5 | 59,5 | 52,3 | 52,3 | 52,3 | ||||||||
| FAS Teórico en u$s | 191,92 | 185,14 | 174,76 | 175,36 | 178,01 | 157,69 | 159,49 | 121,89 | ||||||||
| Producto | Soja | Girasol | ||||||||||||||
| Puertos | MAGyP | UpRiver | MAGyP | Soja paraguaya | ||||||||||||
| Fecha Embarque | Spot | Abr/Set | Nov-11 | Dic-11 | May-12 | Jun-12 | Jul-12 | Spot | Ene-12 | Abr.12 | ||||||
| FOB en u$s comprador | 445,00 | 0,00 | 432,85 | 435,61 | 435,79 | 505,00 | 414,84 | 433,58 | 436,52 | 436,89 | 415,58 | |||||
| FOB en u$s vendedor | 446,44 | 446,44 | 434,32 | 437,44 | 437,99 | 437,26 | 416,31 | |||||||||
| a) Impuestos s/FOB | 155,8 | 155,8 | 155,8 | 155,8 | 155,8 | 155,8 | 155,8 | 161,6 | ||||||||
| b) Gastos en puertos | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | ||||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 38,0 | 12,2 | 12,2 | ||||||
| Total gastos en u$s | 170,7 | 170,7 | 170,7 | 170,7 | 170,7 | 170,7 | 170,7 | 205,6 | 18,2 | 18,2 | ||||||
| FAS Teórico en u$s | 274,35 | 275,79 | 275,79 | 262,93 | 265,87 | 266,24 | 299,43 | 419,10 | 397,43 | |||||||
| Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora | ||||||||||||||||
| Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES | 01-01-70 | 29-11-11 | ||||||||||||||
| Producto | Complejo Soja | Complejo Girasol | ||||||||||||||
| Puertos | UpRiver | UpRiver | ||||||||||||||
| Fecha Embarque | Ene-70 | Ene-70 | Ene-70 | Ene-70 | ||||||||||||
| FOB ACEITE en u$s | 1115,08 | 1098,17 | 1095,00 | 0,00 | ||||||||||||
| FOB PELLETS en u$s | 318,40 | 312,32 | 165,00 | |||||||||||||
| FAS Teórico en u$s y $ | 266,2 | ($1131) | 258,8 | 287,0 | ($1190) | |||||||||||
| Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA. | ||||||||||||||||
| AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza | ||||||||||||||||
| de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización | ||||||||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | ||||||||||||||||
| gRossi@bcr.com.ar |