| 0 | Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos | ||||||||||||
| Precios de cierre de GRANOS | 05-12-11 | ||||||||||||
| Producto | Trigo | ||||||||||||
| Puertos | MAGyP | UpRiver | Pto.Sur | Brasil | Uruguay | Paraguayo | |||||||
| Fecha Embarque | Spot | Dic-11 | Ene-12 | Feb-12 | Ene-12 | Ene-12 | Ene-12 | Feb-12 | Ene-12 | ||||
| FOB en u$s comprador | 214,00 | 208,00 | 207,00 | ||||||||||
| FOB en u$s vendedor | 212,00 | 210,00 | 228,00 | 213,00 | 225,00 | 215,00 | 215,00 | 240,00 | |||||
| a) Impuestos s/FOB | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | ||||||||
| b) Gastos en puertos | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 6,2 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | ||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | ||||
| Total gastos en u$s | 61,8 | 61,8 | 61,8 | 61,8 | 62,3 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | ||||
| FAS Teórico en u$s | 152,19 | 150,19 | 148,19 | 166,19 | 148,19 | 212,41 | 198,41 | 202,41 | 227,41 | ||||
| Producto | Maíz | Sorgo | |||||||||||
| Puertos | MAGyP | UpRiver | MAGyP | UpRiver | |||||||||
| Fecha Embarque | Spot | Ene-12 | Abr-12 | May-12 | Jun-12 | Spot | Ene-12 | May-12 | |||||
| FOB en u$s comprador | 248,00 | 240,54 | 230,01 | 230,01 | 230,70 | 203,00 | 157,18 | ||||||
| FOB en u$s vendedor | 246,45 | 233,95 | 233,55 | 236,60 | 214,95 | 163,08 | El del viernes cambiar por | ||||||
| a) Impuestos s/FOB | 49,6 | 49,60 | 46,80 | 46,80 | 46,80 | 40,6 | 40,60 | 40,6 | HST_CLOSE | ||||
| b) Gastos en puertos | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | De lunes a jueves retornar a | ||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | HST_CLOSE | ||||
| Total gastos en u$s | 61,5 | 61,5 | 58,7 | 58,7 | 58,7 | 50,9 | 50,9 | 50,9 | |||||
| FAS Teórico en u$s | 186,50 | 181,99 | 173,27 | 173,08 | 174,95 | 152,10 | 164,06 | 109,24 | |||||
| Producto | Soja | Girasol | |||||||||||
| Puertos | MAGyP | UpRiver | MAGyP | Soja paraguaya | |||||||||
| Fecha Embarque | Spot | Abr/Set | Dic-11 | May-12 | Jun-12 | Jul-12 | Spot | Ene-12 | Abr.12 | ||||
| FOB en u$s comprador | 443,00 | 0,00 | 430,64 | 436,80 | 437,53 | 505,00 | 415,86 | ||||||
| FOB en u$s vendedor | 446,90 | 433,58 | 437,72 | 417,69 | |||||||||
| a) Impuestos s/FOB | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 161,6 | ||||||
| b) Gastos en puertos | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | ||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 40,7 | 12,1 | 12,1 | ||||
| Total gastos en u$s | 169,9 | 169,9 | 169,9 | 169,9 | 169,9 | 169,9 | 208,3 | 18,1 | 18,1 | ||||
| FAS Teórico en u$s | 273,07 | 276,97 | 262,18 | 266,87 | 267,60 | 296,71 | 419,58 | 398,63 | |||||
| Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora | |||||||||||||
| Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES | 01-01-70 | 05-12-11 | |||||||||||
| Producto | Complejo Soja | Complejo Girasol | |||||||||||
| Puertos | UpRiver | UpRiver | |||||||||||
| Fecha Embarque | Ene-70 | Ene-70 | Ene-70 | Ene-70 | |||||||||
| FOB ACEITE en u$s | 1134,04 | 1114,78 | 1075,00 | 0,00 | |||||||||
| FOB PELLETS en u$s | 314,26 | 309,63 | 165,00 | ||||||||||
| FAS Teórico en u$s y $ | 267,3 | ($1136) | 260,5 | 281,3 | ($1167) | ||||||||
| Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA. | |||||||||||||
| AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza | |||||||||||||
| de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización | |||||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | |||||||||||||
| gRossi@bcr.com.ar |