| 0 | Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos | ||||||||||||
| Precios de cierre de GRANOS | 06-12-11 | ||||||||||||
| Producto | Trigo | ||||||||||||
| Puertos | MAGyP | UpRiver | Pto.Sur | Brasil | Uruguay | Paraguayo | |||||||
| Fecha Embarque | Spot | Dic-11 | Ene-12 | Feb-12 | Ene-12 | Ene-12 | Ene-12 | Feb-12 | Ene-12 | ||||
| FOB en u$s comprador | 218,00 | 218,00 | 218,00 | 218,00 | 213,00 | 208,00 | 208,00 | ||||||
| FOB en u$s vendedor | 223,00 | 223,00 | 223,00 | 218,00 | 225,00 | 213,00 | 213,00 | 240,00 | |||||
| a) Impuestos s/FOB | 50,1 | 50,1 | 50,1 | 50,1 | 50,1 | ||||||||
| b) Gastos en puertos | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 6,2 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | ||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | ||||
| Total gastos en u$s | 62,9 | 62,9 | 62,9 | 62,9 | 63,4 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | ||||
| FAS Teórico en u$s | 155,13 | 157,63 | 157,63 | 157,63 | 152,13 | 212,27 | 197,77 | 197,77 | 227,27 | ||||
| Producto | Maíz | Sorgo | |||||||||||
| Puertos | MAGyP | UpRiver | MAGyP | UpRiver | |||||||||
| Fecha Embarque | Spot | Ene-12 | Abr-12 | May-12 | Jun-12 | Spot | Ene-12 | May-12 | |||||
| FOB en u$s comprador | 248,00 | 246,64 | 234,14 | 234,54 | 205,00 | ||||||||
| FOB en u$s vendedor | 250,58 | 236,11 | 234,14 | 217,12 | 171,15 | El del viernes cambiar por | |||||||
| a) Impuestos s/FOB | 49,6 | 49,60 | 47,20 | 47,20 | 47,20 | 41,0 | 41,00 | 41,0 | HST_CLOSE | ||||
| b) Gastos en puertos | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | De lunes a jueves retornar a | ||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | HST_CLOSE | ||||
| Total gastos en u$s | 61,5 | 61,5 | 59,1 | 59,1 | 59,1 | 51,3 | 51,3 | 51,3 | |||||
| FAS Teórico en u$s | 186,49 | 187,10 | 176,02 | 175,03 | 175,43 | 153,69 | 165,81 | 119,85 | |||||
| Producto | Soja | Girasol | |||||||||||
| Puertos | MAGyP | UpRiver | MAGyP | Soja paraguaya | |||||||||
| Fecha Embarque | Spot | Abr/Set | Dic-11 | May-12 | Jun-12 | Jul-12 | Spot | Ene-12 | Abr.12 | ||||
| FOB en u$s comprador | 444,00 | 0,00 | 431,66 | 437,90 | 438,64 | 505,00 | 416,96 | ||||||
| FOB en u$s vendedor | 448,10 | 434,59 | 437,08 | 418,79 | |||||||||
| a) Impuestos s/FOB | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 161,6 | ||||||
| b) Gastos en puertos | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | ||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 41,8 | 12,2 | 12,2 | ||||
| Total gastos en u$s | 170,3 | 170,3 | 170,3 | 170,3 | 170,3 | 170,3 | 209,4 | 18,2 | 18,2 | ||||
| FAS Teórico en u$s | 273,70 | 277,80 | 262,83 | 267,60 | 268,34 | 295,58 | 418,92 | 399,72 | |||||
| Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora | |||||||||||||
| Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES | 01-01-70 | 06-12-11 | |||||||||||
| Producto | Complejo Soja | Complejo Girasol | |||||||||||
| Puertos | UpRiver | UpRiver | |||||||||||
| Fecha Embarque | Ene-70 | Ene-70 | Ene-70 | Ene-70 | |||||||||
| FOB ACEITE en u$s | 1129,41 | 1113,53 | 1075,00 | 0,00 | |||||||||
| FOB PELLETS en u$s | 313,27 | 313,75 | 165,00 | ||||||||||
| FAS Teórico en u$s y $ | 265,3 | ($1128) | 262,6 | 281,3 | ($1167) | ||||||||
| Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA. | |||||||||||||
| AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza | |||||||||||||
| de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización | |||||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | |||||||||||||
| gRossi@bcr.com.ar |