| 0 | Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos | ||||||||||||
| Precios de cierre de GRANOS | 07-12-11 | ||||||||||||
| Producto | Trigo | ||||||||||||
| Puertos | MAGyP | UpRiver | Pto.Sur | Brasil | Uruguay | Paraguayo | |||||||
| Fecha Embarque | Spot | Dic-11 | Ene-12 | Mar-12 | Ene-12 | Ene-12 | Ene-12 | Feb-12 | Ene-12 | ||||
| FOB en u$s comprador | 223,00 | 215,00 | 223,00 | 205,00 | 208,00 | ||||||||
| FOB en u$s vendedor | 223,00 | 225,00 | 215,00 | 225,00 | 215,00 | 215,00 | 235,00 | ||||||
| a) Impuestos s/FOB | 51,3 | 51,3 | 51,3 | 51,3 | 51,3 | ||||||||
| b) Gastos en puertos | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 6,2 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | ||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | ||||
| Total gastos en u$s | 64,2 | 64,2 | 64,2 | 64,2 | 64,7 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | ||||
| FAS Teórico en u$s | 158,83 | 158,83 | 155,83 | 158,83 | 145,33 | 212,12 | 198,62 | 202,12 | 222,12 | ||||
| Producto | Maíz | Sorgo | |||||||||||
| Puertos | MAGyP | UpRiver | MAGyP | UpRiver | |||||||||
| Fecha Embarque | Spot | Ene-12 | Abr-12 | May-12 | Jun-12 | Spot | Ene-12 | May-12 | |||||
| FOB en u$s comprador | 248,00 | 229,52 | 231,49 | 231,88 | 205,00 | 158,66 | |||||||
| FOB en u$s vendedor | 245,76 | 233,46 | 233,46 | 236,60 | 216,23 | 166,53 | El del viernes cambiar por | ||||||
| a) Impuestos s/FOB | 49,6 | 49,60 | 47,20 | 47,20 | 47,20 | 41,0 | 41,00 | 41,0 | HST_CLOSE | ||||
| b) Gastos en puertos | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | De lunes a jueves retornar a | ||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | HST_CLOSE | ||||
| Total gastos en u$s | 61,5 | 61,5 | 59,1 | 59,1 | 59,1 | 51,3 | 51,3 | 51,3 | |||||
| FAS Teórico en u$s | 186,49 | 184,25 | 172,38 | 173,36 | 175,13 | 153,69 | 164,92 | 111,28 | |||||
| Producto | Soja | Girasol | |||||||||||
| Puertos | MAGyP | UpRiver | MAGyP | Soja paraguaya | |||||||||
| Fecha Embarque | Spot | Abr/Set | Dic-11 | May-12 | Jun-12 | Jul-12 | Spot | Ene-12 | Abr.12 | ||||
| FOB en u$s comprador | 445,00 | 0,00 | 425,13 | 429,91 | 430,28 | 505,00 | 408,60 | ||||||
| FOB en u$s vendedor | 439,83 | 428,81 | 429,54 | 410,44 | |||||||||
| a) Impuestos s/FOB | 155,8 | 155,8 | 155,8 | 155,8 | 155,8 | 155,8 | 161,6 | ||||||
| b) Gastos en puertos | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | ||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 42,5 | 12,3 | 12,3 | ||||
| Total gastos en u$s | 170,7 | 170,7 | 170,7 | 170,7 | 170,7 | 170,7 | 210,1 | 18,3 | 18,3 | ||||
| FAS Teórico en u$s | 274,28 | 269,11 | 256,25 | 259,19 | 259,56 | 294,88 | 411,29 | 391,26 | |||||
| Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora | |||||||||||||
| Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES | 01-01-70 | 07-12-11 | |||||||||||
| Producto | Complejo Soja | Complejo Girasol | |||||||||||
| Puertos | UpRiver | UpRiver | |||||||||||
| Fecha Embarque | Ene-70 | Ene-70 | Ene-70 | Ene-70 | |||||||||
| FOB ACEITE en u$s | 1111,11 | 1095,53 | 1075,00 | 0,00 | |||||||||
| FOB PELLETS en u$s | 303,68 | 310,33 | 165,00 | ||||||||||
| FAS Teórico en u$s y $ | 254,7 | ($1082) | 256,3 | 281,3 | ($1167) | ||||||||
| Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA. | |||||||||||||
| AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza | |||||||||||||
| de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización | |||||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | |||||||||||||
| gRossi@bcr.com.ar |