| 0 | Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos | ||||||||||||
| Precios de cierre de GRANOS | 12-12-11 | ||||||||||||
| Producto | Trigo | ||||||||||||
| Puertos | MAGyP | UpRiver | Pto.Sur | Brasil | Uruguay | Paraguayo | |||||||
| Fecha Embarque | Spot | Dic-11 | Ene-12 | Mar-12 | Ene-12 | Ene-12 | Ene-12 | Feb-12 | Ene-12 | ||||
| FOB en u$s comprador | 223,00 | 215,00 | 223,00 | 210,00 | 210,00 | ||||||||
| FOB en u$s vendedor | 220,00 | 222,00 | 215,00 | 225,00 | 215,00 | 215,00 | 235,00 | ||||||
| a) Impuestos s/FOB | 51,3 | 51,3 | 51,3 | 51,3 | 51,3 | ||||||||
| b) Gastos en puertos | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 6,2 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | ||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | ||||
| Total gastos en u$s | 64,2 | 64,2 | 64,2 | 64,2 | 64,7 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | ||||
| FAS Teórico en u$s | 158,82 | 155,82 | 154,32 | 158,82 | 147,82 | 212,11 | 199,61 | 202,11 | 222,12 | ||||
| Producto | Maíz | Sorgo | |||||||||||
| Puertos | MAGyP | UpRiver | MAGyP | UpRiver | |||||||||
| Fecha Embarque | Spot | Ene-12 | Abr-12 | May-12 | Jun-12 | Spot | Ene-12 | May-12 | |||||
| FOB en u$s comprador | 246,00 | 231,88 | 229,32 | 231,29 | 231,68 | 206,00 | 158,46 | ||||||
| FOB en u$s vendedor | 232,47 | 232,47 | 235,62 | 216,13 | 166,33 | El del viernes cambiar por | |||||||
| a) Impuestos s/FOB | 49,2 | 49,20 | 46,60 | 46,60 | 46,60 | 41,2 | 41,20 | 41,2 | HST_CLOSE | ||||
| b) Gastos en puertos | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | De lunes a jueves retornar a | ||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | HST_CLOSE | ||||
| Total gastos en u$s | 61,1 | 61,1 | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 51,5 | 51,5 | 51,5 | |||||
| FAS Teórico en u$s | 184,93 | 170,81 | 172,43 | 173,41 | 175,19 | 154,49 | 164,63 | 110,89 | |||||
| Producto | Soja | Girasol | |||||||||||
| Puertos | MAGyP | UpRiver | MAGyP | Soja paraguaya | |||||||||
| Fecha Embarque | Spot | Abr/Set | Dic-11 | May-12 | Jun-12 | Jul-12 | Spot | Ene-12 | Abr.12 | ||||
| FOB en u$s comprador | 436,00 | 0,00 | 427,25 | 433,58 | 432,48 | 505,00 | 408,60 | ||||||
| FOB en u$s vendedor | 441,67 | 432,02 | 437,63 | 429,54 | 410,44 | ||||||||
| a) Impuestos s/FOB | 152,6 | 152,6 | 152,6 | 152,6 | 152,6 | 152,6 | 161,6 | ||||||
| b) Gastos en puertos | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | ||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 41,8 | 12,3 | 12,3 | ||||
| Total gastos en u$s | 167,5 | 167,5 | 167,5 | 167,5 | 167,5 | 167,5 | 209,4 | 18,3 | 18,3 | ||||
| FAS Teórico en u$s | 268,50 | 274,17 | 262,14 | 268,11 | 264,98 | 295,58 | 411,29 | 391,26 | |||||
| Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora | |||||||||||||
| Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES | 01-01-70 | 12-12-11 | |||||||||||
| Producto | Complejo Soja | Complejo Girasol | |||||||||||
| Puertos | UpRiver | UpRiver | |||||||||||
| Fecha Embarque | Ene-70 | Ene-70 | Ene-70 | Ene-70 | |||||||||
| FOB ACEITE en u$s | 1107,14 | 1091,27 | 1070,00 | 0,00 | |||||||||
| FOB PELLETS en u$s | 310,96 | 305,74 | 165,00 | ||||||||||
| FAS Teórico en u$s y $ | 261,7 | ($1112) | 255,0 | 280,5 | ($1163) | ||||||||
| Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA. | |||||||||||||
| AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza | |||||||||||||
| de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización | |||||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | |||||||||||||
| gRossi@bcr.com.ar |