| 0 | Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos | |||||||||||||||
| Precios de cierre de GRANOS | 21-12-11 | |||||||||||||||
| Producto | Trigo | |||||||||||||||
| Puertos | MAGyP | UpRiver | Pto.Sur(BB) | Paraguayo | Uruguay | Uruguay | Brasil | Pto.Sur (Nec) | ||||||||
| Fecha Embarque | Spot | Dic-11 | Ene-12 | Feb-12 | Mar-12 | Ene-12 | Ene-12 | Ene-12 | Feb-12 | Ene-12 | Ene-12 | |||||
| FOB en u$s comprador | 226,00 | 222,00 | 224,00 | 230,00 | 220,00 | 215,00 | 217,00 | 210,00 | ||||||||
| FOB en u$s vendedor | 227,00 | 227,00 | 230,00 | 225,00 | 237,00 | 225,00 | 225,00 | 215,00 | ||||||||
| a) Impuestos s/FOB | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | |||||||||
| b) Gastos en puertos | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 6,2 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 6,2 | |||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | |||||
| Total gastos en u$s | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,5 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 65,5 | |||||
| FAS Teórico en u$s | 161,04 | 159,54 | 160,54 | 165,04 | 165,04 | 157,04 | 224,02 | 207,02 | 208,02 | #DIV/0! | 147,04 | |||||
| Producto | Maíz | |||||||||||||||
| Puertos | MAGyP | UpRiver | ||||||||||||||
| Fecha Embarque | Spot | Ene-12 | Feb-12 | 15/Mar | Abr-12 | May-12 | Jun-12 | Jul-12 | ||||||||
| FOB en u$s comprador | 234,00 | 232,86 | 232,86 | 238,28 | 238,28 | 238,28 | 240,84 | 240,84 | 234,14 | 234,14 | 239,26 | 239,26 | 239,26 | 242,81 | 242,81 | |
| FOB en u$s vendedor | 235,42 | 235,42 | 240,25 | 240,25 | 240,25 | 244,77 | 244,77 | El del viernes cambiar por | ||||||||
| a) Impuestos s/FOB | 46,8 | 46,80 | 46,80 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | PRIM ACT 1 | |||||||
| b) Gastos en puertos | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | De lunes a jueves retornar a | |||||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | HST_CLOSE | |||||||
| Total gastos en u$s | 58,4 | 58,4 | 58,4 | 59,6 | 59,6 | 59,6 | 59,6 | 59,6 | ||||||||
| FAS Teórico en u$s | 175,63 | 175,77 | 175,77 | 179,69 | 179,69 | 179,69 | 183,23 | 183,23 | ||||||||
| Producto | Sorgo | Soja | Girasol | |||||||||||||
| Puertos | MAGyP | UpRiver | MAGyP | UpRiver | MAGyP | Soja paraguaya | ||||||||||
| Fecha Embarque | Spot | Ene-12 | May-12 | Spot | Abr-12 | May-12 | Jun-12 | Spot | Ene-12 | Mar-12 | ||||||
| FOB en u$s comprador | 217,00 | 169,38 | 448,00 | 444,88 | 445,99 | 447,82 | 490,00 | 446,63 | 447,27 | 450,21 | 425,78 | 426,69 | ||||
| FOB en u$s vendedor | 228,93 | 179,23 | 448,37 | 448,56 | 452,60 | 427,61 | ||||||||||
| a) Impuestos s/FOB | 43,4 | 43,4 | 43,4 | 156,8 | 156,8 | 156,8 | 156,8 | 156,8 | ||||||||
| b) Gastos en puertos | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | ||||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 42,4 | 12,4 | 12,4 | ||||||
| Total gastos en u$s | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 171,9 | 171,9 | 171,9 | 171,9 | 205,2 | 18,4 | 18,4 | ||||||
| FAS Teórico en u$s | 163,02 | 174,95 | 120,32 | 276,11 | 274,74 | 275,38 | 278,32 | 284,81 | #DIV/0! | 408,28 | ||||||
| Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora | ||||||||||||||||
| Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES | 01-01-70 | 21-12-11 | ||||||||||||||
| Producto | Complejo Soja | Complejo Girasol | ||||||||||||||
| Puertos | UpRiver | UpRiver | ||||||||||||||
| Fecha Embarque | Ene-70 | Ene-70 | Ene-70 | Ene-70 | ||||||||||||
| FOB ACEITE en u$s | 1096,78 | 1085,90 | 1040,00 | 0,00 | ||||||||||||
| FOB PELLETS en u$s | 325,45 | 326,79 | 155,00 | |||||||||||||
| FAS Teórico en u$s y $ | 266,6 | ($1133) | 265,4 | 267,2 | ($1108) | |||||||||||
| Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA. | ||||||||||||||||
| AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza | ||||||||||||||||
| de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización | ||||||||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | ||||||||||||||||
| gRossi@bcr.com.ar |