| 0 | Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos | ||||||||||||
| Precios de cierre de GRANOS | 23-12-11 | ||||||||||||
| Producto | Trigo | ||||||||||||
| Puertos | MAGyP | UpRiver | Pto.Sur(BB) | Paraguayo | Uruguay | Uruguay | Brasil | Pto.Sur (Nec) | |||||
| Fecha Embarque | Spot | Dic-11 | Ene-12 | Feb-12 | Mar-12 | Ene-12 | Ene-12 | Ene-12 | Feb-12 | Ene-12 | Feb-12 | ||
| FOB en u$s comprador | 226,00 | 224,00 | 224,00 | 224,00 | 230,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | ||||
| FOB en u$s vendedor | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 237,00 | 225,00 | 225,00 | 226,00 | ||||||
| a) Impuestos s/FOB | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | ||||||
| b) Gastos en puertos | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 6,2 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 6,2 | ||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | ||
| Total gastos en u$s | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,5 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 65,5 | ||
| FAS Teórico en u$s | 161,04 | 162,04 | 162,04 | 162,04 | 165,04 | 154,54 | 224,02 | 209,52 | 209,52 | #DIV/0! | 157,54 | ||
| Producto | Maíz | ||||||||||||
| Puertos | MAGyP | UpRiver | |||||||||||
| Fecha Embarque | Spot | Ene-12 | Feb-12 | 15/Mar | Abr-12 | May-12 | Jun-12 | Jul-12 | |||||
| FOB en u$s comprador | 235,00 | 233,26 | 233,26 | 238,67 | 238,67 | 238,67 | 241,03 | 241,03 | |||||
| FOB en u$s vendedor | 234,44 | 234,44 | 241,82 | 241,82 | 241,82 | 244,18 | 244,18 | El del viernes cambiar por | |||||
| a) Impuestos s/FOB | 47,0 | 47,00 | 47,00 | 48,20 | 48,20 | 48,20 | 48,20 | 48,20 | PRIM ACT 1 | ||||
| b) Gastos en puertos | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | De lunes a jueves retornar a | ||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | HST_CLOSE | ||||
| Total gastos en u$s | 58,6 | 58,6 | 58,6 | 59,8 | 59,8 | 59,8 | 59,8 | 59,8 | |||||
| FAS Teórico en u$s | 176,41 | 175,25 | 175,25 | 180,45 | 180,45 | 180,45 | 182,81 | 182,81 | |||||
| Producto | Sorgo | Soja | Girasol | ||||||||||
| Puertos | MAGyP | UpRiver | MAGyP | UpRiver | MAGyP | Soja paraguaya | |||||||
| Fecha Embarque | Spot | Ene-12 | May-12 | Spot | Abr-12 | May-12 | Jun-12 | Spot | Ene-12 | Mar-12 | |||
| FOB en u$s comprador | 218,00 | 167,81 | 452,00 | 447,73 | 448,10 | 450,67 | 490,00 | 428,62 | |||||
| FOB en u$s vendedor | 229,32 | 179,62 | 451,04 | 452,51 | 430,46 | ||||||||
| a) Impuestos s/FOB | 43,6 | 43,6 | 43,6 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 156,8 | |||||
| b) Gastos en puertos | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 42,4 | 12,8 | 12,8 | |||
| Total gastos en u$s | 54,4 | 54,4 | 54,4 | 173,6 | 173,6 | 173,6 | 173,6 | 205,2 | 18,8 | 18,8 | |||
| FAS Teórico en u$s | 163,60 | 174,92 | 119,31 | 278,42 | 275,80 | 276,72 | 277,09 | 284,81 | #DIV/0! | 410,71 | |||
| Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora | |||||||||||||
| Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES | 01-01-70 | 23-12-11 | |||||||||||
| Producto | Complejo Soja | Complejo Girasol | |||||||||||
| Puertos | UpRiver | UpRiver | |||||||||||
| Fecha Embarque | Ene-70 | Ene-70 | Ene-70 | Ene-70 | |||||||||
| FOB ACEITE en u$s | 1110,01 | 1106,33 | 1040,00 | 0,00 | |||||||||
| FOB PELLETS en u$s | 323,14 | 324,90 | 155,00 | ||||||||||
| FAS Teórico en u$s y $ | 264,2 | ($1123) | 264,6 | 268,5 | ($1113) | ||||||||
| Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA. | |||||||||||||
| AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza | |||||||||||||
| de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización | |||||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | |||||||||||||
| gRossi@bcr.com.ar |