| 0 | Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos | viernes cambiar por PRIM ACT 1 | ||||||||||||||
| Precios de cierre de GRANOS | 05-01-12 | lunes a jueves retornar a HST_CLOSE | ||||||||||||||
| Producto | Trigo | |||||||||||||||
| Puertos | MAGyP | UpRiver | P.Sur(Qq) | Brasil | Paraguayo | Uruguay | Uruguay | P.Sur (BB) | ||||||||
| Fecha Embarque | Spot | Ene-12 | Feb-12 | Mar-12 | Ene-12 | Ene-12 | Ene-12 | Ene-12 | Feb-12 | Feb-12 | ||||||
| FOB en u$s comprador | 245,00 | 236,00 | 236,00 | 235,00 | 235,00 | 237,00 | ||||||||||
| FOB en u$s vendedor | 250,00 | 250,00 | 240,00 | 240,00 | ||||||||||||
| a) Impuestos s/FOB | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | ||||||||||
| b) Gastos en puertos | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 6,2 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 6,2 | ||||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | ||||||
| Total gastos en u$s | 69,7 | 69,7 | 69,7 | 69,7 | 70,2 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 70,2 | ||||||
| FAS Teórico en u$s | 175,25 | 173,25 | 180,25 | #DIV/0! | 165,75 | #DIV/0! | #DIV/0! | 224,10 | 224,10 | 166,75 | ||||||
| Producto | Maíz | |||||||||||||||
| Puertos | MAGyP | UpRiver | ||||||||||||||
| Fecha Embarque | Spot | Ene-12 | Feb-12 | Mar-11 | Abr-12 | May-12 | Jn/Jl-12 | Ago-12 | ||||||||
| FOB en u$s comprador | 256,00 | 253,34 | 253,34 | 254,52 | 254,52 | 254,52 | 256,78 | 254,32 | 254,32 | 257,47 | 257,47 | 257,47 | 259,73 | 250,58 | ||
| FOB en u$s vendedor | 255,30 | 255,30 | 260,42 | 260,42 | 260,42 | 262,69 | 250,58 | |||||||||
| a) Impuestos s/FOB | 51,2 | 51,20 | 51,20 | 51,60 | 51,60 | 51,60 | 51,60 | 51,60 | ||||||||
| b) Gastos en puertos | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | ||||||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||||
| Total gastos en u$s | 63,4 | 63,4 | 63,4 | 63,8 | 63,8 | 63,8 | 63,8 | 63,8 | ||||||||
| FAS Teórico en u$s | 192,58 | 190,91 | 190,91 | 193,65 | 193,65 | 193,65 | 195,92 | 186,77 | ||||||||
| Producto | Sorgo | Soja | Girasol | |||||||||||||
| Puertos | MAGyP | UpRiver | MAGyP | UpRiver | MAGyP | Soja paraguaya | ||||||||||
| Fecha Embarque | Spot | Ene-12 | May-12 | Jun-12 | Spot | Abr-12 | May-12 | Spot | Abr-12 | |||||||
| FOB en u$s comprador | 230,00 | 177,75 | 180,01 | 465,00 | 461,33 | 461,33 | 490,00 | 184,64 | 441,85 | 461,33 | 461,33 | |||||
| FOB en u$s vendedor | 229,72 | 191,53 | 193,79 | |||||||||||||
| a) Impuestos s/FOB | 46,0 | 46,00 | 46,0 | 46,0 | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 156,8 | ||||||||
| b) Gastos en puertos | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 44,3 | 12,6 | |||||||
| Total gastos en u$s | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 178,0 | 178,0 | 178,0 | 207,1 | 18,6 | |||||||
| FAS Teórico en u$s | 173,02 | 172,73 | 127,66 | 129,92 | 287,05 | 283,38 | 283,38 | 282,94 | 423,29 | |||||||
| Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora | ||||||||||||||||
| Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES | 01-01-70 | 05-01-12 | ||||||||||||||
| Producto | Complejo Soja | Complejo Girasol | ||||||||||||||
| Puertos | UpRiver | UpRiver | ||||||||||||||
| Fecha Embarque | Ene-70 | Ene-70 | Ene-70 | Ene-70 | ||||||||||||
| FOB ACEITE en u$s | 1132,27 | 1131,54 | 1067,50 | 0,00 | ||||||||||||
| FOB PELLETS en u$s | 341,16 | 333,63 | 155,00 | |||||||||||||
| FAS Teórico en u$s y $ | 280,3 | ($1191) | 274,8 | 275,9 | ($1144) | |||||||||||
| Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA. | ||||||||||||||||
| AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza | ||||||||||||||||
| de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización | ||||||||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | ||||||||||||||||
| gRossi@bcr.com.ar |