| 0 | Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos | |||||||||||||||
| Precios de cierre de GRANOS | 06-01-12 | |||||||||||||||
| Producto | Trigo | |||||||||||||||
| Puertos | MAGyP | UpRiver | P.Sur(Qq) | Brasil | Paraguayo | Uruguay | Uruguay | P.Sur (BB) | ||||||||
| Fecha Embarque | Spot | Ene-12 | Feb-12 | Mar-12 | Ene-12 | Ene-12 | Ene-12 | Ene-12 | Feb-12 | Feb-12 | ||||||
| FOB en u$s comprador | 245,00 | 236,00 | 235,00 | 237,00 | 236,00 | 235,00 | 235,00 | 237,00 | ||||||||
| FOB en u$s vendedor | 248,00 | 254,00 | 240,00 | 240,00 | ||||||||||||
| a) Impuestos s/FOB | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | ||||||||||
| b) Gastos en puertos | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 6,2 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 6,2 | ||||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | ||||||
| Total gastos en u$s | 69,9 | 69,9 | 69,9 | 69,9 | 70,4 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 70,4 | ||||||
| FAS Teórico en u$s | 175,07 | 172,07 | 174,57 | 167,07 | 165,57 | #DIV/0! | #DIV/0! | 223,92 | 223,92 | 166,57 | ||||||
| Producto | Maíz | |||||||||||||||
| Puertos | MAGyP | UpRiver | ||||||||||||||
| Fecha Embarque | Spot | Ene-12 | Feb-12 | Mar-11 | Abr-12 | May-12 | Jn/Jl-12 | Ago-12 | ||||||||
| FOB en u$s comprador | 255,00 | 253,34 | 253,34 | 256,19 | 256,19 | 256,19 | 256,19 | 256,29 | 256,29 | 260,13 | 258,16 | 258,16 | 259,14 | 246,94 | ||
| FOB en u$s vendedor | 259,24 | 259,24 | 264,06 | 260,13 | 260,13 | 262,10 | 246,94 | |||||||||
| a) Impuestos s/FOB | 51,0 | 51,00 | 51,00 | 51,60 | 51,60 | 51,60 | 51,60 | 51,60 | ||||||||
| b) Gastos en puertos | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | ||||||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | ||||||||
| Total gastos en u$s | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 63,6 | ||||||||
| FAS Teórico en u$s | 191,95 | 193,24 | 193,24 | 196,48 | 194,51 | 194,51 | 195,49 | 183,29 | ||||||||
| Producto | Sorgo | Soja | Girasol | |||||||||||||
| Puertos | MAGyP | UpRiver | MAGyP | UpRiver | MAGyP | Soja paraguaya | ||||||||||
| Fecha Embarque | Spot | Ene-12 | May-12 | Jun-12 | Spot | Abr-12 | May-12 | Spot | Abr-12 | |||||||
| FOB en u$s comprador | 228,00 | 177,45 | 179,42 | 462,00 | 456,55 | 456,55 | 490,00 | 229,72 | 437,08 | 456,55 | 456,55 | |||||
| FOB en u$s vendedor | 229,72 | 191,23 | 193,20 | |||||||||||||
| a) Impuestos s/FOB | 45,6 | 45,60 | 45,6 | 45,6 | 161,7 | 161,7 | 161,7 | 156,8 | ||||||||
| b) Gastos en puertos | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 44,9 | 12,2 | |||||||
| Total gastos en u$s | 56,7 | 56,7 | 56,7 | 56,7 | 176,6 | 176,6 | 176,6 | 207,7 | 18,2 | |||||||
| FAS Teórico en u$s | 171,28 | 173,00 | 127,63 | 129,59 | 285,36 | 279,91 | 279,91 | 282,30 | 418,89 | |||||||
| Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora | ||||||||||||||||
| Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES | 01-01-70 | 08-01-12 | ||||||||||||||
| Producto | Complejo Soja | Complejo Girasol | ||||||||||||||
| Puertos | UpRiver | UpRiver | ||||||||||||||
| Fecha Embarque | Ene-70 | Ene-70 | Ene-70 | Ene-70 | ||||||||||||
| FOB ACEITE en u$s | 1110,45 | 1111,26 | 1067,50 | 0,00 | ||||||||||||
| FOB PELLETS en u$s | 343,36 | 335,46 | 155,00 | |||||||||||||
| FAS Teórico en u$s y $ | 279,6 | ($1188) | 274,2 | 275,3 | ($1142) | |||||||||||
| Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA. | ||||||||||||||||
| AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza | ||||||||||||||||
| de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización | ||||||||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | ||||||||||||||||
| gRossi@bcr.com.ar |