| 0 | Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos | ||||||||||||
| Precios de cierre de GRANOS | 09-01-12 | ||||||||||||
| Producto | Trigo | ||||||||||||
| Puertos | MAGyP | UpRiver | P.Sur(Qq) | P.Sur (BB) | Uruguay | ||||||||
| Fecha Embarque | Spot | Ene-12 | Feb-12 | Mar-12 | Ene-12 | Feb-12 | Ene-12 | Feb-12 | |||||
| FOB en u$s comprador | 247,00 | 236,00 | 235,00 | 237,00 | 230,00 | 230,00 | |||||||
| FOB en u$s vendedor | 252,00 | 252,00 | 237,00 | 237,00 | |||||||||
| a) Impuestos s/FOB | 56,8 | 56,8 | 56,8 | 56,8 | 56,8 | 56,8 | |||||||
| b) Gastos en puertos | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 6,2 | 6,2 | 5,7 | 5,7 | |||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | |||||
| Total gastos en u$s | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 71,0 | 71,0 | 13,6 | 13,6 | |||||
| FAS Teórico en u$s | 176,55 | 173,55 | 181,55 | #DIV/0! | 164,05 | 166,05 | 219,86 | 219,86 | |||||
| Producto | Maíz | ||||||||||||
| Puertos | MAGyP | UpRiver | Maìz Brasil | ||||||||||
| Fecha Embarque | Spot | Ene-12 | Feb-12 | Mar-11 | Abr-12 | May-12 | Jn/Jl-12 | Ago-12 | Mar-12 | Jul-12 | Sep-12 | ||
| FOB en u$s comprador | 259,00 | 256,68 | 259,64 | 259,64 | 259,64 | 259,64 | 268,49 | ||||||
| FOB en u$s vendedor | 262,00 | 265,54 | 265,54 | 265,54 | 267,51 | 275,38 | 272,43 | 265,54 | 255,99 | ||||
| a) Impuestos s/FOB | 51,8 | 51,80 | 51,80 | 52,40 | 52,40 | 52,40 | 52,40 | 52,40 | |||||
| b) Gastos en puertos | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | ||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | ||
| Total gastos en u$s | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,6 | 64,6 | 64,6 | 64,6 | 64,6 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | ||
| FAS Teórico en u$s | 195,04 | #DIV/0! | 195,38 | 198,03 | 198,03 | 198,03 | 199,02 | 210,83 | 258,30 | 253,38 | 243,84 | ||
| Producto | Sorgo | Soja | Girasol | ||||||||||
| Puertos | MAGyP | UpRiver | MAGyP | UpRiver | MAGyP | Soja paraguaya - Up River | |||||||
| Fecha Embarque | Spot | Ene-12 | May-12 | Jun-12 | Spot | Abr-12 | May-12 | Spot | Abr-12 | ||||
| FOB en u$s comprador | 231,00 | 192,71 | 194,68 | 474,00 | 469,78 | 469,78 | 490,00 | 451,22 | |||||
| FOB en u$s vendedor | 237,00 | 200,58 | 202,55 | ||||||||||
| a) Impuestos s/FOB | 46,2 | 46,20 | 46,2 | 46,2 | 165,9 | 165,9 | 165,9 | 156,8 | |||||
| b) Gastos en puertos | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | ||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 44,9 | 12,5 | ||||
| Total gastos en u$s | 57,3 | 57,3 | 57,3 | 57,3 | 181,1 | 181,1 | 181,1 | 207,7 | 18,5 | ||||
| FAS Teórico en u$s | 173,67 | 179,67 | 139,32 | 141,28 | 292,92 | 288,70 | 288,70 | 282,27 | 432,70 | ||||
| Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora | |||||||||||||
| Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES | 01-01-70 | 09-01-12 | |||||||||||
| Producto | Complejo Soja | Complejo Girasol | |||||||||||
| Puertos | UpRiver | UpRiver | |||||||||||
| Fecha Embarque | Ene-70 | Ene-70 | Ene-70 | Ene-70 | |||||||||
| FOB ACEITE en u$s | 1134,92 | 1135,06 | 1060,00 | 0,00 | |||||||||
| FOB PELLETS en u$s | 345,02 | 346,73 | 155,00 | ||||||||||
| FAS Teórico en u$s y $ | 281,7 | ($1197) | 282,8 | 272,3 | ($1129) | ||||||||
| Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA. | |||||||||||||
| AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza | |||||||||||||
| de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización | |||||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | |||||||||||||
| gRossi@bcr.com.ar |