| 0 | Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos | ||||||||||||
| Precios de cierre de GRANOS | 10-01-12 | ||||||||||||
| Producto | Trigo | ||||||||||||
| Puertos | MAGyP | UpRiver | P.Sur(Qq) | P.Sur(Bb) | Uruguay | ||||||||
| Fecha Embarque | Spot | Ene-12 | Feb-12 | Mar-12 | Ene-12 | Feb-12 | Ene-12 | Feb-12 | |||||
| FOB en u$s comprador | 247,00 | 236,00 | 237,00 | 237,00 | 230,00 | 230,00 | |||||||
| FOB en u$s vendedor | 250,00 | 250,00 | 255,00 | 240,00 | 240,00 | ||||||||
| a) Impuestos s/FOB | 56,8 | 56,8 | 56,8 | 56,8 | 56,8 | 56,8 | |||||||
| b) Gastos en puertos | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 6,2 | 6,2 | 5,7 | 5,7 | |||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | |||||
| Total gastos en u$s | 70,4 | 70,4 | 70,4 | 70,4 | 70,9 | 70,9 | 13,6 | 13,6 | |||||
| FAS Teórico en u$s | 176,56 | 172,56 | 179,56 | #DIV/0! | 166,06 | 175,06 | 221,37 | 221,37 | |||||
| Producto | Maíz | ||||||||||||
| Puertos | MAGyP | UpRiver | Maìz Brasil | ||||||||||
| Fecha Embarque | Spot | Ene-12 | Feb-12 | Mar-11 | Abr-12 | May-12 | Jn/Jl-12 | Ago-12 | Mar-12 | Jul-12 | Sep-12 | ||
| FOB en u$s comprador | 260,00 | 256,68 | 259,54 | 259,54 | 259,54 | 259,64 | 268,49 | ||||||
| FOB en u$s vendedor | 262,00 | 264,26 | 264,26 | 264,26 | 267,51 | 275,38 | 272,43 | 265,54 | 257,08 | ||||
| a) Impuestos s/FOB | 52,0 | 52,00 | 52,00 | 52,60 | 52,60 | 52,60 | 52,60 | 52,60 | |||||
| b) Gastos en puertos | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | ||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | ||
| Total gastos en u$s | 64,2 | 64,2 | 64,2 | 64,8 | 64,8 | 64,8 | 64,8 | 64,8 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | ||
| FAS Teórico en u$s | 195,82 | #DIV/0! | 195,16 | 197,12 | 197,12 | 197,12 | 198,79 | 210,60 | 258,28 | 253,36 | 244,90 | ||
| Producto | Sorgo | Soja | Girasol | ||||||||||
| Puertos | MAGyP | UpRiver | MAGyP | UpRiver | MAGyP | Soja paraguaya - UR | |||||||
| Fecha Embarque | Spot | Ene-12 | May-12 | Jun-12 | Spot | Abr-12 | May-12 | Spot | Abr-12 | ||||
| FOB en u$s comprador | 231,00 | 196,55 | 198,61 | 474,00 | 469,87 | 469,69 | 490,00 | 447,73 | |||||
| FOB en u$s vendedor | 237,00 | 204,42 | 206,49 | 474,10 | |||||||||
| a) Impuestos s/FOB | 46,2 | 46,20 | 46,2 | 46,2 | 165,9 | 165,9 | 165,9 | 156,8 | |||||
| b) Gastos en puertos | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | ||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 42,5 | 13,2 | ||||
| Total gastos en u$s | 57,3 | 57,3 | 57,3 | 57,3 | 181,6 | 181,6 | 181,6 | 205,3 | 19,2 | ||||
| FAS Teórico en u$s | 173,67 | 179,67 | 143,15 | 145,22 | 292,42 | 290,41 | 288,11 | 284,68 | 428,51 | ||||
| Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora | |||||||||||||
| Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES | 01-01-70 | 10-01-12 | |||||||||||
| Producto | Complejo Soja | Complejo Girasol | |||||||||||
| Puertos | UpRiver | UpRiver | |||||||||||
| Fecha Embarque | Ene'12 | My/Jl.12 | Ene'12 | Ene-70 | |||||||||
| FOB ACEITE en u$s | 1139,77 | 1139,91 | 1062,50 | 0,00 | |||||||||
| FOB PELLETS en u$s | 344,47 | 345,05 | 155,00 | ||||||||||
| FAS Teórico en u$s y $ | 282,2 | ($1199) | 282,6 | 273,3 | ($1133) | ||||||||
| Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA. | |||||||||||||
| AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza | |||||||||||||
| de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización | |||||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | |||||||||||||
| gRossi@bcr.com.ar |