| 0 | Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos | |||||||||||||
| Precios de cierre de GRANOS | 12-01-12 | |||||||||||||
| Producto | Trigo | |||||||||||||
| Puertos | MAGyP | UpRiver | P.Sur(Qq) | P.Sur (BB) | Uruguay | |||||||||
| Fecha Embarque | Spot | Ene-12 | Feb-12 | Mar-12 | Ene-12 | Feb-12 | Ene-12 | Feb-12 | ||||||
| FOB en u$s comprador | 247,00 | 240,00 | 230,00 | 240,00 | 233,00 | 234,00 | ||||||||
| FOB en u$s vendedor | 245,00 | 245,00 | 254,00 | |||||||||||
| a) Impuestos s/FOB | 56,8 | 56,8 | 56,8 | 56,8 | 56,8 | 56,8 | ||||||||
| b) Gastos en puertos | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 6,2 | 6,2 | 5,7 | 5,7 | ||||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | ||||||
| Total gastos en u$s | 70,4 | 70,4 | 70,4 | 70,4 | 70,9 | 70,9 | 13,6 | 13,6 | ||||||
| FAS Teórico en u$s | 176,55 | 174,55 | 174,55 | 169,55 | 159,05 | 176,05 | 219,36 | 220,36 | ||||||
| Producto | Maíz | |||||||||||||
| Puertos | MAGyP | UpRiver | Maìz Brasil | |||||||||||
| Fecha Embarque | Spot | Ene-12 | Feb-12 | Mar-11 | Abr-12 | May-12 | Jn/Jl-12 | Ago-12 | Mar-12 | Jul-12 | Ago-12 | Sep-12 | ||
| FOB en u$s comprador | 246,00 | 242,71 | 245,36 | 245,36 | 245,36 | 247,33 | 252,55 | |||||||
| FOB en u$s vendedor | 249,30 | 249,30 | 249,30 | 251,27 | 253,24 | 258,45 | 261,11 | 251,96 | 251,96 | |||||
| a) Impuestos s/FOB | 49,2 | 49,20 | 49,20 | 50,60 | 50,60 | 50,60 | 50,60 | 50,60 | ||||||
| b) Gastos en puertos | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | ||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | ||
| Total gastos en u$s | 61,4 | 61,4 | 61,4 | 62,8 | 62,8 | 62,8 | 62,8 | 62,8 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | ||
| FAS Teórico en u$s | 184,62 | #DIV/0! | 181,32 | 184,55 | 184,55 | 184,55 | 186,52 | 190,45 | 243,32 | 248,93 | 239,77 | 239,77 | ||
| Producto | Sorgo | Soja | Girasol | |||||||||||
| Puertos | MAGyP | UpRiver | MAGyP | UpRiver | MAGyP | Soja paraguaya - UR | ||||||||
| Fecha Embarque | Spot | Ene-12 | Ab/My-12 | Jn/Jl-12 | Spot | May-12 | Jun-12 | Spot | Abr-12 | |||||
| FOB en u$s comprador | 217,00 | 184,34 | 186,31 | 457,00 | 452,97 | 456,64 | 490,00 | 429,91 | ||||||
| FOB en u$s vendedor | 221,05 | 200,09 | 202,06 | |||||||||||
| a) Impuestos s/FOB | 43,4 | 43,40 | 43,4 | 43,4 | 159,9 | 159,9 | 159,9 | 156,8 | ||||||
| b) Gastos en puertos | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 44,6 | 12,3 | |||||
| Total gastos en u$s | 54,5 | 54,5 | 54,5 | 54,5 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 207,3 | 18,3 | |||||
| FAS Teórico en u$s | 162,47 | 166,52 | 137,68 | 139,65 | 282,00 | 277,97 | 281,65 | 282,66 | 411,58 | |||||
| Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora | ||||||||||||||
| Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES | 01-01-70 | 12-01-12 | ||||||||||||
| Producto | Complejo Soja | Complejo Girasol | ||||||||||||
| Puertos | UpRiver | UpRiver | ||||||||||||
| Fecha Embarque | Ene'12 | My/Jl.12 | Ene'12 | Ene-70 | ||||||||||
| FOB ACEITE en u$s | 1122,35 | 1119,78 | 1060,00 | 0,00 | ||||||||||
| FOB PELLETS en u$s | 333,00 | 331,20 | 155,00 | |||||||||||
| FAS Teórico en u$s y $ | 273,3 | ($1162) | 271,5 | 273,5 | ($1134) | |||||||||
| Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA. | ||||||||||||||
| AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza | ||||||||||||||
| de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización | ||||||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | ||||||||||||||
| gRossi@bcr.com.ar |