| 0 | Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos | viernes cambiar por PRIM ACT 1 | |||||||||||||
| Precios de cierre de GRANOS | 14-02-12 | lunes a jueves retornar a HST_CLOSE | |||||||||||||
| Producto | Trigo | ||||||||||||||
| Puertos | MAGyP | UpRiver | P.Sur(Qq) | P.Sur (BB) | Uruguay | ||||||||||
| Fecha Embarque | Spot | Feb-12 | Mar-12 | Ab/My-12 | Feb-12 | Feb-12 | Feb-12 | Mar-12 | |||||||
| FOB en u$s comprador | 262,00 | 260,00 | 255,00 | 268,00 | 260,00 | ||||||||||
| FOB en u$s vendedor | 265,00 | 269,00 | 285,00 | 267,00 | 267,00 | ||||||||||
| a) Impuestos s/FOB | 60,3 | 60,3 | 60,3 | 60,3 | 60,3 | 60,3 | |||||||||
| b) Gastos en puertos | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 6,2 | 6,2 | |||||||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | |||||||||
| Total gastos en u$s | 74,4 | 74,4 | 74,4 | 74,4 | 74,9 | 74,9 | |||||||||
| FAS Teórico en u$s | 187,63 | 190,63 | 190,13 | 210,63 | 180,13 | 193,13 | |||||||||
| Producto | Maíz | ||||||||||||||
| Puertos | MAGyP | UpRiver | Maíz Brasil | ||||||||||||
| Fecha Embarque | Spot | Mar-12 | Abr-12 | May-12 | Jn/Jl-12 | Ago-12 | Mar-12 | Jul-12 | Ago-12 | Sep-12 | |||||
| FOB en u$s comprador | 263,00 | 262,98 | 262,98 | 262,98 | 265,15 | 260,42 | 248,12 | 246,15 | |||||||
| FOB en u$s vendedor | 265,34 | 265,34 | 265,34 | 267,12 | 267,51 | 264,36 | 254,03 | 252,06 | |||||||
| a) Impuestos s/FOB | 52,6 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | |||||||||
| b) Gastos en puertos | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | |||||||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |||||||||
| Total gastos en u$s | 64,8 | 65,2 | 65,2 | 65,2 | 65,2 | 65,2 | |||||||||
| FAS Teórico en u$s | 198,16 | 198,92 | 198,92 | 198,92 | 200,89 | 202,27 | |||||||||
| Producto | Sorgo | Soja | Girasol | ||||||||||||
| Puertos | MAGyP | UpRiver | MAGyP | UpRiver | MAGyP | Soja paraguaya - UR | |||||||||
| Fecha Embarque | Spot | Mar-12 | Ab/My-12 | Jn/Jl-12 | Spot | Abr-12 | May-12 | Jun-12 | Spot | Abr-12 | |||||
| FOB en u$s comprador | 200,00 | 192,12 | 192,12 | 193,50 | 482,00 | 486,40 | 510,00 | 475,11 | |||||||
| FOB en u$s vendedor | 220,66 | 216,72 | 218,10 | 486,59 | 490,63 | 478,60 | |||||||||
| a) Impuestos s/FOB | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 168,7 | 168,7 | 168,7 | 163,2 | |||||||
| b) Gastos en puertos | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 42,9 | |||||||
| Total gastos en u$s | 51,4 | 51,4 | 51,4 | 51,4 | 184,9 | 184,9 | 184,9 | 212,0 | |||||||
| FAS Teórico en u$s | 148,56 | 154,95 | 152,98 | 154,36 | 297,12 | 301,71 | 303,64 | 297,95 | |||||||
| Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora | |||||||||||||||
| Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES | 01-01-70 | 14-02-12 | |||||||||||||
| Producto | Complejo Soja | Complejo Girasol | |||||||||||||
| Puertos | UpRiver | UpRiver | |||||||||||||
| Fecha Embarque | Feb-12 | My/Jl.12 | Feb-12 | Sep'12 | |||||||||||
| FOB ACEITE en u$s | 1182,10 | 1173,72 | 1100,00 | 0,00 | |||||||||||
| FOB PELLETS en u$s | 371,03 | 361,39 | 156,50 | ||||||||||||
| FAS Teórico en u$s y $ | 298,9 | ($1270) | 290,6 | 286,1 | ($1186) | ||||||||||
| Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA. | |||||||||||||||
| AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza | |||||||||||||||
| de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización | |||||||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | |||||||||||||||
| gRossi@bcr.com.ar |