Precios FOB/FAS Argentina


0 Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos viernes cambiar por PRIM ACT 1
Precios de cierre de GRANOS 15-02-12 lunes a jueves retornar a HST_CLOSE
Producto Trigo
Puertos MAGyP UpRiver P.Sur(Qq) P.Sur (BB) Uruguay
Fecha Embarque Spot Feb-12 Mar-12 Ab/My-12 Feb-12 Feb-12 Feb-12 Mar-12
FOB en u$s comprador 262,00 250,00 259,00 255,00 268,00 260,00
FOB en u$s vendedor 260,00 267,00 279,00 267,00 267,00
a) Impuestos s/FOB 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3
b) Gastos en puertos 5,7 5,7 5,7 5,7 6,2 6,2
c) Gastos comerciales s/FAS 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4
Total gastos en u$s 74,4 74,4 74,4 74,4 74,9 74,9
FAS Teórico en u$s 187,63 180,63 188,63 204,63 180,13 193,13
Producto Maíz
Puertos MAGyP UpRiver Maíz Brasil
Fecha Embarque Spot Mar-12 Abr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Ago-12 Mar-12 Jul-12 Ago-12 Sep-12
FOB en u$s comprador 262,00 260,23 260,23 260,23 261,80 263,18 257,47 246,64 244,68
FOB en u$s vendedor 262,59 262,59 262,59 263,77 263,77 264,56 261,41 252,55 250,58
a) Impuestos s/FOB 52,4 52,8 52,8 52,8 52,8 52,8 52,8
b) Gastos en puertos 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7
c) Gastos comerciales s/FAS 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
Total gastos en u$s 64,6 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0
FAS Teórico en u$s 197,38 196,39 196,39 196,39 197,77 198,46 199,54
Producto Sorgo Soja Girasol
Puertos MAGyP UpRiver MAGyP UpRiver MAGyP Soja paraguaya - UR
Fecha Embarque Spot Mar-12 Ab/My-12 Jn/Jl-12 Spot May-12 Jun-12 Jun-12 Spot Abr-12
FOB en u$s comprador 195,00 189,36 189,36 190,54 486,00 489,25 489,99 510,00 482,73
FOB en u$s vendedor 216,92 212,98 214,16 488,88
a) Impuestos s/FOB 39,0 39,0 39,0 39,0 170,1 170,1 170,1 170,1 163,2
b) Gastos en puertos 5,7 5,7 5,7 5,7 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
c) Gastos comerciales s/FAS 4,6 4,6 4,6 4,6 10,2 10,2 10,2 10,2 42,9
Total gastos en u$s 49,3 49,3 49,3 49,3 186,3 186,3 186,3 186,3 212,0
FAS Teórico en u$s 145,65 153,79 151,82 153,01 299,73 302,61 302,98 303,72 297,98
Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora
Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES 01-01-70 15-02-12
Producto Complejo Soja Complejo Girasol
Puertos UpRiver UpRiver
Fecha Embarque Feb-12 My/Jl.12 Feb-12 Sep'12
FOB ACEITE en u$s 1188,27 1177,69 1107,50 0,00
FOB PELLETS en u$s 374,01 364,38 156,50
FAS Teórico en u$s y $ 301,0 ($1279) 292,2 288,5 ($1196)
Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA.
AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza
de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
gRossi@bcr.com.ar