Precios FOB/FAS Argentina


0 Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos viernes cambiar por PRIM ACT 1
Precios de cierre de GRANOS 16-02-12 lunes a jueves retornar a HST_CLOSE
Producto Trigo
Puertos MAGyP UpRiver P.Sur(Qq) P.Sur (BB) Uruguay
Fecha Embarque Spot Feb-12 Mar-12 Ab/My-12 Feb-12 Feb-12 Feb-12 Mar-12
FOB en u$s comprador 262,00 250,00 257,00 255,00 268,00
FOB en u$s vendedor 261,50 276,00 255,00
a) Impuestos s/FOB 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3
b) Gastos en puertos 5,7 5,7 5,7 5,7 6,2 6,2
c) Gastos comerciales s/FAS 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4
Total gastos en u$s 74,4 74,4 74,4 74,4 74,9 74,9
FAS Teórico en u$s 187,63 175,63 184,88 201,63 180,13 193,13
Producto Maíz
Puertos MAGyP UpRiver Maíz Brasil
Fecha Embarque Spot Mar-12 Abr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Ago-12 Mar-12 Jul-12 Ago-12 Sep-12
FOB en u$s comprador 264,00 265,25 265,25 265,44 266,43 266,43 260,91 249,69 247,73
FOB en u$s vendedor 266,03 266,43 268,79 268,79 264,85 255,60 253,63
a) Impuestos s/FOB 52,8 53,2 53,2 53,2 53,2 53,2
b) Gastos en puertos 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7
c) Gastos comerciales s/FAS 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
Total gastos en u$s 65,1 65,5 65,5 65,5 65,5 65,5
FAS Teórico en u$s 198,94 199,78 200,18 200,47 202,15 202,15
Producto Sorgo Soja Girasol
Puertos MAGyP UpRiver MAGyP UpRiver MAGyP Soja paraguaya - UR
Fecha Embarque Spot Mar-12 Ab/My-12 Jn/Jl-12 Spot May-12 Jun-12 Jun-12 Spot Abr-12
FOB en u$s comprador 190,00 192,81 192,81 193,99 485,00 487,78 488,52 510,00 481,35
FOB en u$s vendedor 220,37 214,46 215,64 488,88
a) Impuestos s/FOB 38,0 38,0 38,0 38,0 169,8 169,8 169,8 169,8 163,2
b) Gastos en puertos 5,7 5,7 5,7 5,7 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
c) Gastos comerciales s/FAS 4,6 4,6 4,6 4,6 10,1 10,1 10,1 10,1 42,8
Total gastos en u$s 48,3 48,3 48,3 48,3 185,8 185,8 185,8 185,8 212,0
FAS Teórico en u$s 141,66 158,24 155,29 156,47 299,16 303,04 301,94 302,68 298,00
Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora
Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES 01-01-70 16-02-12
Producto Complejo Soja Complejo Girasol
Puertos UpRiver UpRiver
Fecha Embarque Feb-12 My/Jl.12 Feb-12 Sep'12
FOB ACEITE en u$s 1182,76 1171,07 1110,00 0,00
FOB PELLETS en u$s 370,15 362,69 156,50
FAS Teórico en u$s y $ 297,1 ($1293) 289,9 292,9 ($1275)
Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA.
AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza
de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
gRossi@bcr.com.ar